Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren 4. Herren
Saisonverlauf von Dirk Schröder
SV Dresden - Neustadt 1950
in der Saison 2008/09
Spiele 100 Wurf:
Datum Ort Wettbewerb Volle Räumer Gesamt Fehler
20.09.2008 Dresden (Turbine) Stadtliga (DD) Staffel A 269 116 385 8
25.10.2008 Dresden (Mickten) Stadtliga (DD) Staffel A 294 119 413 6
15.11.2008 Dresden (Johannstadt) Stadtliga (DD) Staffel A 290 135 425 3
29.11.2008 Dresden (TuR) Stadtliga (DD) Staffel A 281 132 413 4
03.01.2009 Dresden (Turbine) Stadtliga (DD) Staffel A 269 128 397 4
14.02.2009 Dresden (Mickten) Stadtliga (DD) Staffel A 262 105 367 8
28.02.2009 Dresden (Helios) Stadtliga (DD) Staffel A 261 146 407 7
14.03.2009 Dresden (Johannstadt) Stadtliga (DD) Staffel A 299 161 460 4
28.03.2009 Dresden (Johannstadt) Stadtliga (DD) Staffel A 276 130 406 6
Ø 277,9 130,2 408,1 5,6

zurück

Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei