Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 264 | 112 | 376 | 13 |
12.09.2020 | Lohmen | Kreismeisterliga (SSO) | 286 | 106 | 392 | 11 |
26.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 262 | 126 | 388 | 8 |
10.10.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 287 | 112 | 399 | 10 |
17.10.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 283 | 96 | 379 | 13 |
Ø | 276,4 | 110,4 | 386,8 | 11,0 | ||
Ø Heim | 271,0 | 116,7 | 387,7 | 10,3 | ||
Ø Auswärts | 284,5 | 101,0 | 385,5 | 12,0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |