Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 259 | 133 | 392 | 4 |
12.09.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 286 | 114 | 400 | 3 |
26.09.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 298 | 123 | 421 | 10 |
10.10.2020 | Tharandt | Kreismeisterliga (SSO) | 256 | 106 | 362 | 9 |
17.10.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 288 | 122 | 410 | 10 |
Ø | 277,4 | 119,6 | 397,0 | 7,2 | ||
Ø Heim | 281,7 | 126,0 | 407,7 | 8,0 | ||
Ø Auswärts | 271,0 | 110,0 | 381,0 | 6,0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |