Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Tharandt | Kreismeisterliga (SSO) | 282 | 108 | 390 | 9 |
26.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 298 | 152 | 450 | 6 |
10.10.2020 | Tharandt | Kreismeisterliga (SSO) | 272 | 102 | 374 | 12 |
17.10.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 272 | 151 | 423 | 3 |
Ø | 281,0 | 128,3 | 409,3 | 7,5 | ||
Ø Heim | 277,0 | 105,0 | 382,0 | 10,5 | ||
Ø Auswärts | 285,0 | 151,5 | 436,5 | 4,5 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |