Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
12.09.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 292 | 107 | 399 | 4 |
26.09.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 281 | 121 | 402 | 11 |
10.10.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 286 | 119 | 405 | 5 |
Ø | 286,3 | 115,7 | 402,0 | 6,7 | ||
Ø Heim | 289,0 | 113,0 | 402,0 | 4,5 | ||
Ø Auswärts | 281,0 | 121,0 | 402,0 | 11,0 | ||
16.01.2021 Tharandt I. gg. Pesterwitz |
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |