Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 282 | 128 | 410 | 10 |
12.09.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 284 | 133 | 417 | 4 |
26.09.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 293 | 140 | 433 | 1 |
10.10.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 292 | 113 | 405 | 10 |
Ø | 287,8 | 128,5 | 416,3 | 6,3 | ||
Ø Heim | 288,0 | 123,0 | 411,0 | 7,0 | ||
Ø Auswärts | 287,5 | 134,0 | 421,5 | 5,5 | ||
16.01.2021 Tharandt I. gg. Pesterwitz |
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |