Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 282 | 123 | 405 | 4 |
12.09.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 278 | 146 | 424 | 4 |
26.09.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 296 | 125 | 421 | 10 |
10.10.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 289 | 142 | 431 | 2 |
Ø | 286,3 | 134,0 | 420,3 | 5,0 | ||
Ø Heim | 283,5 | 144,0 | 427,5 | 3,0 | ||
Ø Auswärts | 289,0 | 124,0 | 413,0 | 7,0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |