Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 285 | 139 | 424 | 3 |
12.09.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 248 | 97 | 345 | 11 |
26.09.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 293 | 140 | 433 | 9 |
10.10.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 302 | 133 | 435 | 4 |
Ø | 282,0 | 127,3 | 409,3 | 6,8 | ||
Ø Heim | 275,0 | 115,0 | 390,0 | 7,5 | ||
Ø Auswärts | 289,0 | 139,5 | 428,5 | 6,0 | ||
16.01.2021 Tharandt I. gg. Pesterwitz |
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |