Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
12.09.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 285 | 122 | 407 | 8 |
26.09.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 289 | 123 | 412 | 4 |
10.10.2020 | Tharandt | Kreismeisterliga (SSO) | 280 | 89 | 369 | 10 |
17.10.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 281 | 146 | 427 | 3 |
Ø | 283,8 | 120,0 | 403,8 | 6,3 | ||
Ø Heim | 285,0 | 134,5 | 419,5 | 3,5 | ||
Ø Auswärts | 282,5 | 105,5 | 388,0 | 9,0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |