Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
12.09.2020 | Tharandt | Kreismeisterliga (SSO) | 282 | 124 | 406 | 3 |
26.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 304 | 102 | 406 | 12 |
17.10.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 258 | 138 | 396 | 5 |
Ø | 281,3 | 121,3 | 402,7 | 6,7 | ||
Ø Heim | 282,0 | 124,0 | 406,0 | 3,0 | ||
Ø Auswärts | 281,0 | 120,0 | 401,0 | 8,5 | ||
16.01.2021 Tharandt I. gg. Pesterwitz |
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |