Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
10.10.2020 | Tharandt | Kreismeisterliga (SSO) | 278 | 119 | 397 | 5 |
17.10.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 275 | 112 | 387 | 6 |
Ø | 276,5 | 115,5 | 392,0 | 5,5 | ||
Ø Heim | 278,0 | 119,0 | 397,0 | 5,0 | ||
Ø Auswärts | 275,0 | 112,0 | 387,0 | 6,0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |