Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Tharandt | Kreismeisterliga (SSO) | 275 | 116 | 391 | 11 |
12.09.2020 | Lohmen | Kreismeisterliga (SSO) | 300 | 96 | 396 | 15 |
26.09.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 294 | 115 | 409 | 4 |
10.10.2020 | Lohmen | Kreismeisterliga (SSO) | 299 | 114 | 413 | 8 |
Ø | 292,0 | 110,3 | 402,3 | 9,5 | ||
Ø Heim | 299,5 | 105,0 | 404,5 | 11,5 | ||
Ø Auswärts | 284,5 | 115,5 | 400,0 | 7,5 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |