Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 258 | 104 | 362 | 8 |
12.09.2020 | Dorfhain | Kreismeisterliga (SSO) | 282 | 138 | 420 | 10 |
26.09.2020 | Bad Gottleuba | Kreismeisterliga (SSO) | 279 | 95 | 374 | 8 |
10.10.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 282 | 131 | 413 | 7 |
Ø | 275,3 | 117,0 | 392,3 | 8,3 | ||
Ø Heim | 282,0 | 138,0 | 420,0 | 10,0 | ||
Ø Auswärts | 273,0 | 110,0 | 383,0 | 7,7 | ||
16.01.2021 Tharandt I. gg. Pesterwitz |
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |