Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 242 | 81 | 323 | 18 |
12.09.2020 | Dorfhain | Kreismeisterliga (SSO) | 292 | 132 | 424 | 7 |
26.09.2020 | Bad Gottleuba | Kreismeisterliga (SSO) | 214 | 75 | 289 | 17 |
10.10.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 196 | 53 | 249 | 29 |
Ø | 236,0 | 85,3 | 321,3 | 17,8 | ||
Ø Heim | 292,0 | 132,0 | 424,0 | 7,0 | ||
Ø Auswärts | 217,3 | 69,7 | 287,0 | 21,3 | ||
16.01.2021 Tharandt I. gg. Pesterwitz |
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |