Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 282 | 116 | 398 | 5 |
26.09.2020 | Bad Gottleuba | Kreismeisterliga (SSO) | 280 | 126 | 406 | 6 |
Ø | 281,0 | 121,0 | 402,0 | 5,5 | ||
Ø Heim | 280,0 | 126,0 | 406,0 | 6,0 | ||
Ø Auswärts | 282,0 | 116,0 | 398,0 | 5,0 | ||
16.01.2021 Tharandt I. gg. Pesterwitz |
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |