Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 293 | 124 | 417 | 13 |
12.09.2020 | Lohmen | Kreismeisterliga (SSO) | 305 | 111 | 416 | 6 |
17.10.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 277 | 124 | 401 | 10 |
Ø | 291,7 | 119,7 | 411,3 | 9,7 | ||
Ø Heim | 293,0 | 124,0 | 417,0 | 13,0 | ||
Ø Auswärts | 291,0 | 117,5 | 408,5 | 8,0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |