Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

Einzelwertung der 1. Landesliga am 18. Spieltag der Saison 2011/12
Auswahl des Sortierkriteriums:  Mannschaftswahl: 
Auswärts Gesamt Heim Saison-
Bestwert
Platz Spieler Verein Spiele Schnitt Spiele Schnitt Spiele Schnitt
1 Hahn, Michael ATSV Freiberg 7 936,6 16 972,9 9 1.001,1 1051
2 Kelz, Alexander Mehltheuer 7 929,4 16 948,2 9 962,8 1024
3 Gotthardt, Jörg Freital 8 920,3 16 916,8 8 913,4 1010
4 Höring, Daniel Mehltheuer 7 917,4 16 945,7 9 967,7 1038
5 Schulze, Daniel Sprotta 8 900,4 17 886,6 9 874,3 992
6 Reimer, Mario Sprotta 8 900,1 16 883,3 8 866,4 987
7 Völker, Tom Sprotta 8 898,4 16 892,9 8 887,5 928
8 Fritzsch, Jan ATSV Freiberg 7 897,6 16 900,4 9 902,6 970
9 Käfer, Sebastian Freital 9 894,0 18 900,0 9 906,0 948
10 Geidel, Stephan Sprotta 8 894,0 15 890,0 7 885,4 949
11 Damm, Klaus Turbine I. 9 885,4 18 876,9 9 868,3 980
12 Keil, Sven Freital 9 884,8 17 894,8 8 906,1 952
13 Vrsan, Martin Freital 9 884,6 17 898,7 8 914,6 951
14 Fleißner, Uwe Turbine I. 9 879,0 18 878,2 9 877,4 963
15 Göthling, Andreas ATSV Freiberg 7 876,1 15 910,5 8 940,6 1004
16 Störer, Gerd Turbine I. 7 871,6 15 869,1 8 867,0 914
17 Teichmann, Jens Turbine I. 8 867,0 17 866,2 9 865,4 921
18 Vogel, Peter Sprotta 8 864,6 16 870,1 8 875,6 925
19 Farack, Lutz Turbine I. 9 863,4 18 869,9 9 876,3 939
20 Ludwig, Steffen Turbine I. 8 861,6 16 866,3 8 870,9 934
21 Liebmann, Birk Sprotta 7 856,0 15 850,1 8 844,9 890
22 Beier, Daniel Mehltheuer 7 841,3 16 894,5 9 935,9 1009
23 Dinger, Lutz Nerchau 2 931,0 2 931,0 0 0,0 955
24 Schulze, Toni Bautzen 6 930,5 9 920,3 3 900,0 968
25 Wolfring, Martin Fraureuth 6 928,3 12 887,8 6 847,2 973
26 Wüstling, Heiko Aufbau Freiberg 6 927,5 14 937,9 8 945,6 997
27 Grüneberger, Tilo Nerchau 7 926,9 11 918,3 4 903,3 973
28 Spranger, Andy Mehltheuer 1 914,0 2 927,5 1 941,0 941
29 Müller, Ronald Nerchau 6 907,8 10 921,8 4 942,8 974
30 Neubert, Maik Nerchau 3 906,3 6 901,5 3 896,7 941
31 Paul, Clemens Fraureuth 5 901,4 11 869,2 6 842,3 952
32 Stein, Ingolf Aufbau Freiberg 5 899,2 14 915,9 9 925,1 967
33 Schädlich, Nico Auerbach 7 897,7 13 893,5 6 888,5 944
34 Zimmermann, Jörg Nerchau 3 897,7 3 897,7 0 0,0 906
35 Stock, Lars Auerbach 7 893,1 12 885,5 5 874,8 1015
36 Beger, Andreas Aufbau Freiberg 5 892,6 14 944,1 9 972,8 1036
37 Sonntag, Armin Fraureuth 6 890,2 12 850,3 6 810,3 962
38 Rieger, Rainer Freital 7 887,4 14 877,2 7 867,0 935
39 Müller, Ronny Nerchau 7 887,3 11 897,1 4 914,3 956
40 Lange, Olaf ATSV Freiberg 5 885,2 12 918,4 7 942,1 996
41 Schierz, Sandro Bautzen 5 883,2 8 886,1 3 891,0 948
42 Schindler, Tino Nerchau 2 880,5 3 883,3 1 889,0 889
43 Lamprecht, Florian Mehltheuer 6 879,3 14 891,6 8 900,8 928
44 Wagner, Felix ATSV Freiberg 3 877,0 5 909,8 2 959,0 1001
45 Engler, Matthias ATSV Freiberg 1 877,0 1 877,0 0 0,0 877
46 Hörig, Marco Nerchau 1 877,0 1 877,0 0 0,0 877
47 Liedke, Andreas Aufbau Freiberg 3 875,0 6 904,5 3 934,0 942
48 Jerosch, Karsten Bautzen 7 875,0 9 878,2 2 889,5 928
49 Pfenner, Udo Auerbach 6 873,5 11 865,4 5 855,6 905
50 Wiesenthal, Benny Fraureuth 6 872,5 11 843,2 5 808,0 943
51 Schöne, Ingolf Freital 7 869,6 13 878,1 6 888,0 946
52 Ulbricht, Stefan ATSV Freiberg 7 867,4 14 863,0 7 858,6 937
53 Tietze, Robert Bautzen 1 867,0 1 867,0 0 0,0 867
54 Woith, Gerald Mehltheuer 2 865,5 3 887,0 1 930,0 930
55 Franke, Hagen Bautzen 3 863,0 5 866,8 2 872,5 906
56 Hollstein, Rene Bautzen 5 862,4 8 881,4 3 913,0 932
57 Damm, Jürgen Turbine I. 1 858,0 1 858,0 0 0,0 858
58 Eichler, Rainer Bautzen 7 855,7 10 863,4 3 881,3 930
59 Großer, Thomas Mehltheuer 5 855,4 14 900,6 9 925,8 981
60 Götz, Lars Auerbach 6 854,0 12 872,1 6 890,2 915
61 Möckel, Lutz Mehltheuer 5 853,8 13 899,8 8 928,5 987
62 Stock, Daniel Auerbach 2 853,0 2 853,0 0 0,0 858
63 Brade, Conrad Turbine I. 1 851,0 1 851,0 0 0,0 851
64 Stieler, Torsten Nerchau 4 848,8 7 863,3 3 882,7 918
65 Steiner, Christian Auerbach 7 847,7 13 857,5 6 869,0 911
66 Werner, Thomas Aufbau Freiberg 4 847,5 10 854,0 6 858,3 886
67 Schubert, Sascha Fraureuth 4 845,0 10 830,0 6 820,0 876
68 Knöpchen, Mirko Freital 3 844,3 6 855,3 3 866,3 902
69 Mehlhorn, Robert ATSV Freiberg 4 839,8 8 887,3 4 934,8 958
70 Krause, Jens Nerchau 1 839,0 2 850,5 1 862,0 862
71 Eichhorn, Carsten Aufbau Freiberg 1 839,0 3 837,7 2 837,0 841
72 Ritter, Holm Bautzen 3 838,3 4 833,3 1 818,0 856
73 Eichhorn, Mirko Aufbau Freiberg 1 836,0 1 836,0 0 0,0 836
74 Beger, Steffan Aufbau Freiberg 6 835,3 14 867,2 8 891,1 939
75 Liedke, Eric Aufbau Freiberg 4 835,3 8 825,9 4 816,5 858
76 Aloe, Uwe Turbine I. 1 832,0 1 832,0 0 0,0 832
77 Dahmen, Mario Fraureuth 6 826,5 10 809,7 4 784,5 885
78 Dönitz, Steffen Auerbach 6 826,2 10 831,2 4 838,8 888
79 Hertwig, Toni Turbine I. 1 826,0 2 841,5 1 857,0 857
80 Schumann, Christian Fraureuth 1 801,0 2 792,0 1 783,0 801
81 Voß, Kevin Auerbach 1 798,0 1 798,0 0 0,0 798
82 Schneider, Stefan Mehltheuer 1 795,0 1 795,0 0 0,0 795
83 Reimer, Christian Sprotta 1 793,0 3 848,7 2 876,5 898
84 Block, Michael Nerchau 2 787,5 4 828,0 2 868,5 883
85 Berger, Patrick Freital 1 785,0 1 785,0 0 0,0 785
86 Okrusch, Ingolf ATSV Freiberg 0 0,0 1 906,0 1 906,0 906
87 Wappler, Frank Bautzen 0 0,0 1 906,0 1 906,0 906
88 Backasch, Olaf ATSV Freiberg 0 0,0 2 892,5 2 892,5 907
89 Gottschalk, Ralf ATSV Freiberg 0 0,0 1 874,0 1 874,0 874
90 Seele, Stefan Freital 0 0,0 1 871,0 1 871,0 871
91 Börner, Frank Sprotta 0 0,0 1 863,0 1 863,0 863
92 Geidel, Michael Sprotta 0 0,0 1 856,0 1 856,0 856
93 Tobar, Alexander Turbine I. 0 0,0 1 837,0 1 837,0 837
94 Sorber, Steffen Fraureuth 0 0,0 1 832,0 1 832,0 832
95 Sprunk, Martin ATSV Freiberg 0 0,0 1 806,0 1 806,0 806
96 Grimm, Andre Auerbach 0 0,0 1 786,0 1 786,0 786
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei