Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 16.03.2025 18:07Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Auswärts | Gesamt | Heim | Saison- Bestwert |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Schnitt | Spiele | Schnitt | Spiele | Schnitt | |
1 | Knospe, Henry | Döbeln | 9 | 930,3 | 17 | 920,1 | 8 | 908,5 | 979 |
2 | Rippin, Andreas | Döbeln | 8 | 916,4 | 15 | 903,2 | 7 | 888,1 | 976 |
3 | Störer, Gerd | Turbine I. | 7 | 903,4 | 16 | 902,5 | 9 | 901,8 | 945 |
4 | Vrsan, Martin | Freital | 6 | 898,0 | 15 | 888,5 | 9 | 882,1 | 931 |
5 | Fuhrmann, Heiko | Döbeln | 8 | 888,5 | 16 | 880,2 | 8 | 871,9 | 928 |
6 | Damm, Klaus | Turbine I. | 9 | 876,2 | 16 | 901,8 | 7 | 934,6 | 1010 |
7 | Farack, Lutz | Turbine I. | 8 | 867,5 | 15 | 893,4 | 7 | 923,0 | 948 |
8 | Teichmann, Jens | Turbine I. | 8 | 856,5 | 16 | 884,8 | 8 | 913,0 | 972 |
9 | Gotthardt, Jörg | Freital | 2 | 961,0 | 6 | 931,5 | 4 | 916,8 | 970 |
10 | Wiesner, Rico | Dommitzsch | 5 | 938,0 | 9 | 948,8 | 4 | 962,3 | 1008 |
11 | Schädlich, Nico | Auerbach | 4 | 932,0 | 8 | 908,0 | 4 | 884,0 | 970 |
12 | Kelz, Alexander | Mehltheuer | 3 | 931,7 | 7 | 941,6 | 4 | 949,0 | 1003 |
13 | Geidel, Stephan | Sprotta | 3 | 930,7 | 5 | 908,0 | 2 | 874,0 | 967 |
14 | Lindner, Jens | Treuen | 5 | 928,4 | 7 | 938,3 | 2 | 963,0 | 990 |
15 | Lange, Olaf | ATSV Freiberg II. | 1 | 924,0 | 10 | 952,6 | 9 | 955,8 | 1016 |
16 | Wolfring, Ralf | Treuen | 4 | 922,3 | 6 | 935,8 | 2 | 963,0 | 976 |
17 | Stock, Lars | Auerbach | 4 | 919,5 | 8 | 907,5 | 4 | 895,5 | 987 |
18 | Rieger, Rainer | Freital | 5 | 916,8 | 14 | 907,5 | 9 | 902,3 | 985 |
19 | Herrling, Axel | Turbine I. | 8 | 913,4 | 14 | 902,5 | 6 | 888,0 | 973 |
20 | Keil, Sven | Freital | 5 | 912,6 | 12 | 909,1 | 7 | 906,6 | 968 |
21 | Schulze, Toni | Bautzen | 5 | 912,2 | 10 | 913,9 | 5 | 915,6 | 954 |
22 | Schneider, Sven | Auerbach | 1 | 909,0 | 1 | 909,0 | 0 | 0,0 | 909 |
23 | Ginter, Marcel | Döbeln | 6 | 908,7 | 11 | 884,4 | 5 | 855,2 | 944 |
24 | Brade, Conrad | Turbine I. | 1 | 905,0 | 1 | 905,0 | 0 | 0,0 | 905 |
25 | Höring, Daniel | Mehltheuer | 4 | 902,0 | 8 | 941,9 | 4 | 981,8 | 1018 |
26 | Kleesaat, Frank | Bautzen | 6 | 900,2 | 11 | 890,8 | 5 | 879,6 | 919 |
27 | Günther, Lars | Dommitzsch | 5 | 899,8 | 9 | 915,4 | 4 | 935,0 | 960 |
28 | Günzel, Pierre | Treuen | 4 | 898,5 | 6 | 904,7 | 2 | 917,0 | 949 |
29 | Völker, Tom | Sprotta | 5 | 898,2 | 7 | 884,4 | 2 | 850,0 | 926 |
30 | Großer, Thomas | Mehltheuer | 3 | 897,7 | 6 | 909,0 | 3 | 920,3 | 949 |
31 | Möckel, Lutz | Mehltheuer | 4 | 896,8 | 7 | 897,9 | 3 | 899,3 | 948 |
32 | Jurke, Torsten | Bautzen | 6 | 896,7 | 11 | 891,8 | 5 | 886,0 | 963 |
33 | Lamprecht, Florian | Mehltheuer | 4 | 895,8 | 8 | 913,4 | 4 | 931,0 | 961 |
34 | Käfer, Sebastian | Freital | 6 | 892,5 | 14 | 903,2 | 8 | 911,3 | 948 |
35 | Fuhrmann, Maik | Döbeln | 7 | 891,6 | 12 | 875,8 | 5 | 853,8 | 964 |
36 | Schöne, Ingolf | Freital | 5 | 889,8 | 12 | 883,8 | 7 | 879,4 | 927 |
37 | Beier, Daniel | Mehltheuer | 4 | 889,3 | 8 | 913,1 | 4 | 937,0 | 985 |
38 | Schade, David | Dommitzsch | 5 | 887,0 | 8 | 897,9 | 3 | 916,0 | 938 |
39 | Berthold, Tilo | Döbeln | 2 | 885,5 | 4 | 860,5 | 2 | 835,5 | 912 |
40 | Rudolf, Wolfgang | Dommitzsch | 5 | 885,4 | 9 | 888,0 | 4 | 891,3 | 922 |
41 | Vogel, Andre | Dommitzsch | 1 | 884,0 | 1 | 884,0 | 0 | 0,0 | 884 |
42 | Singer, Günter | Treuen | 5 | 883,2 | 7 | 905,9 | 2 | 962,5 | 972 |
43 | Steiner, Christian | Auerbach | 4 | 881,8 | 8 | 866,5 | 4 | 851,3 | 938 |
44 | Liedke, Andreas | ATSV Freiberg II. | 2 | 881,5 | 10 | 948,0 | 8 | 964,6 | 1005 |
45 | Voß, Kevin | Auerbach | 2 | 880,0 | 2 | 880,0 | 0 | 0,0 | 890 |
46 | Schnurrbusch, Steve | Treuen | 3 | 876,3 | 3 | 876,3 | 0 | 0,0 | 904 |
47 | Ehrhardt, Uwe | Auerbach | 1 | 874,0 | 3 | 869,7 | 2 | 867,5 | 874 |
48 | Schulze, Daniel | Sprotta | 5 | 873,6 | 7 | 854,6 | 2 | 807,0 | 903 |
49 | Günther, Jens | Dommitzsch | 4 | 873,5 | 8 | 888,9 | 4 | 904,3 | 941 |
50 | Reimer, Mario | Sprotta | 5 | 873,4 | 7 | 865,3 | 2 | 845,0 | 897 |
51 | Sachse, Gerd | Döbeln | 5 | 870,8 | 10 | 865,7 | 5 | 860,6 | 921 |
52 | Backasch, Olaf | ATSV Freiberg II. | 3 | 868,7 | 11 | 890,5 | 8 | 898,6 | 927 |
53 | Simon, Marco | Dommitzsch | 1 | 867,0 | 1 | 867,0 | 0 | 0,0 | 867 |
54 | Göthling, Andreas | ATSV Freiberg II. | 2 | 865,0 | 10 | 943,6 | 8 | 963,3 | 996 |
55 | Knöpchen, Mirko | Freital | 5 | 863,2 | 12 | 874,5 | 7 | 882,6 | 902 |
56 | Reimer, Christian | Sprotta | 4 | 861,8 | 5 | 855,2 | 1 | 829,0 | 884 |
57 | Radeke, Michael | Treuen | 5 | 861,4 | 7 | 876,4 | 2 | 914,0 | 930 |
58 | Mehlhorn, Robert | ATSV Freiberg II. | 2 | 860,5 | 11 | 921,3 | 9 | 934,8 | 998 |
59 | Schmidt, Jens | Freital | 1 | 859,0 | 2 | 856,5 | 1 | 854,0 | 859 |
60 | Vogel, Peter | Sprotta | 4 | 858,5 | 6 | 868,2 | 2 | 887,5 | 903 |
61 | Krause, Stefan | Mehltheuer | 1 | 856,0 | 1 | 856,0 | 0 | 0,0 | 856 |
62 | Dönitz, Steffen | Auerbach | 4 | 854,3 | 8 | 839,3 | 4 | 824,3 | 883 |
63 | Maruschke, Marco | ATSV Freiberg II. | 1 | 853,0 | 2 | 856,0 | 1 | 859,0 | 859 |
64 | Gey, Axel | Döbeln | 5 | 852,4 | 9 | 861,0 | 4 | 871,8 | 906 |
65 | Jerosch, Karsten | Bautzen | 6 | 850,7 | 11 | 865,3 | 5 | 882,8 | 907 |
66 | Sickor, Roman | Bautzen | 5 | 849,6 | 10 | 872,5 | 5 | 895,4 | 936 |
67 | Stock, Daniel | Auerbach | 1 | 849,0 | 2 | 840,5 | 1 | 832,0 | 849 |
68 | Pfenner, Udo | Auerbach | 3 | 848,7 | 7 | 850,7 | 4 | 852,3 | 862 |
69 | Ludwig, Steffen | Turbine I. | 4 | 848,5 | 7 | 874,3 | 3 | 908,7 | 925 |
70 | Woith, Gerald | Mehltheuer | 1 | 847,0 | 1 | 847,0 | 0 | 0,0 | 847 |
71 | Ulbricht, Stefan | ATSV Freiberg II. | 3 | 845,3 | 9 | 873,7 | 6 | 887,8 | 922 |
72 | Fleißner, Uwe | Turbine I. | 5 | 845,2 | 13 | 884,5 | 8 | 909,0 | 953 |
73 | Schnek, Matthias | Döbeln | 1 | 840,0 | 1 | 840,0 | 0 | 0,0 | 840 |
74 | Herber, Martin | Sprotta | 2 | 839,0 | 2 | 839,0 | 0 | 0,0 | 855 |
75 | Hollstein, Rene | Bautzen | 3 | 838,7 | 7 | 867,6 | 4 | 889,3 | 932 |
76 | Ritter, Holm | Bautzen | 4 | 838,3 | 5 | 850,4 | 1 | 899,0 | 899 |
77 | Matthäus, Gabriel | Dommitzsch | 3 | 830,0 | 7 | 840,3 | 4 | 848,0 | 907 |
78 | Gottschalk, Ralf | ATSV Freiberg II. | 1 | 823,0 | 1 | 823,0 | 0 | 0,0 | 823 |
79 | Lissek, Christian | Turbine I. | 1 | 822,0 | 2 | 848,0 | 1 | 874,0 | 874 |
80 | Tröger, Gerd | ATSV Freiberg II. | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 | 0 | 0,0 | 819 |
81 | Okrusch, Ingolf | ATSV Freiberg II. | 1 | 802,0 | 1 | 802,0 | 0 | 0,0 | 802 |
82 | Bachmann, Sven | Treuen | 2 | 797,5 | 2 | 797,5 | 0 | 0,0 | 801 |
83 | Engler, Matthias | ATSV Freiberg II. | 1 | 779,0 | 2 | 819,0 | 1 | 859,0 | 859 |
84 | Spranger, Andy | Mehltheuer | 0 | 0,0 | 2 | 945,0 | 2 | 945,0 | 980 |
85 | Beger, Steffan | ATSV Freiberg II. | 0 | 0,0 | 2 | 899,5 | 2 | 899,5 | 914 |
86 | Werner, Tobias | Freital | 0 | 0,0 | 1 | 888,0 | 1 | 888,0 | 888 |
87 | Spinn, Torsten | Dommitzsch | 0 | 0,0 | 1 | 861,0 | 1 | 861,0 | 861 |
88 | Krämer, Jörn | Auerbach | 0 | 0,0 | 1 | 850,0 | 1 | 850,0 | 850 |
89 | Tobar, Alexander | Turbine I. | 0 | 0,0 | 1 | 845,0 | 1 | 845,0 | 845 |
90 | Höhne, Marco | Sprotta | 0 | 0,0 | 1 | 838,0 | 1 | 838,0 | 838 |
15.03.2025![]() Dresden - Leuben I. gg. Turbine II. |
22.03.2025 Königswartha gg. Turbine I. |