Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges

Einzelwertung der Kreismeisterliga (SSO) am 14. Spieltag der Saison 2017/18
Auswahl des Sortierkriteriums:  Mannschaftswahl: 
Auswärts Gesamt Heim Saison-
Bestwert
Platz Spieler Verein Spiele Schnitt Spiele Schnitt Spiele Schnitt
1 Hanisch, Erik Neustadt 7 445,7 14 455,6 7 465,4 487
2 Hampel, Jan Sebnitz 5 428,2 11 434,5 6 439,8 503
3 Erwerth, Michael Pesterwitz 7 425,3 14 434,8 7 444,3 479
4 Zirkler, Thomas Tharandt II. 6 419,3 12 409,5 6 399,7 449
5 Schierz, Uwe Neustadt 7 418,4 13 433,7 6 451,5 480
6 Mehlhorn, Gerd Sebnitz 7 416,7 13 424,3 6 433,2 466
7 Ellert, Bernd Neustadt 6 416,5 12 420,3 6 424,0 453
8 Förster, Gunter Hohnstein 6 414,3 12 408,8 6 403,2 462
9 Böhme, Franz Pesterwitz 6 412,8 12 422,4 6 432,0 499
10 Wengert, Peter Tharandt II. 5 410,8 12 402,8 7 397,0 444
11 Uhlemann, Manfred Pesterwitz 6 410,7 12 412,1 6 413,5 444
12 Mende, Uwe Tharandt II. 5 409,6 11 405,8 6 402,7 461
13 Gierth, Tilo Lok Pirna 6 409,0 13 410,2 7 411,3 454
14 Börner, Jens Ulbersdorf II. 7 402,4 13 410,3 6 419,5 436
15 May, Bernd Ulbersdorf II. 6 400,2 13 414,4 7 426,6 451
16 Kvasil, Ludvik Sebnitz 7 400,0 13 405,8 6 412,5 439
17 Petzold, Friedhard Lok Pirna 7 399,0 14 394,9 7 390,9 429
18 Zenker, Robert Tharandt II. 6 398,5 13 388,7 7 380,3 419
19 Thuning, Jens Sebnitz 7 398,0 13 400,9 6 404,3 421
20 Hahn, Michael Lok Pirna 7 396,4 12 392,9 5 388,0 411
21 Petzold, Henry Lok Pirna 7 392,7 14 394,4 7 396,0 417
22 Voigt, Jürgen Hohnstein 7 391,3 12 404,2 5 422,2 433
23 Schöbel, Eckardt Hohnstein 5 389,6 12 407,1 7 419,6 459
24 Lux, Patrick Ulbersdorf II. 7 389,6 14 394,6 7 399,7 456
25 Kalousek, Petr Sebnitz 5 387,0 11 413,6 6 435,8 449
26 Rose, Martin Lohmen 4 386,8 11 403,5 7 413,1 446
27 Schöne, Detlef Lohmen 6 386,7 12 396,9 6 407,2 454
28 Sallwey, Holm Pesterwitz 4 383,5 11 400,0 7 409,4 432
29 Mechling, Frank Sebnitz 4 382,0 11 398,8 7 408,4 459
30 Förster, Jens Lohmen 6 377,2 12 387,8 6 398,5 426
31 Bräntner, Sven Hohnstein 5 433,2 9 411,7 4 384,8 483
32 Dambier, Torsten Neustadt 5 422,2 9 422,0 4 421,8 441
33 Rose, Matthias Lohmen 1 422,0 2 393,0 1 364,0 422
34 Herzog, Jens Ulbersdorf II. 1 419,0 4 429,5 3 433,0 450
35 Kurz, Andreas Lok Pirna 2 415,0 3 404,3 1 383,0 438
36 Kunte, Jens Sebnitz 4 413,3 6 408,0 2 397,5 439
37 Jahn, Rene Lohmen 3 409,3 7 422,7 4 432,8 452
38 Hallmann, Torsten Lok Pirna 4 408,0 10 423,0 6 433,0 461
39 Zschintzsch, Jürgen Pesterwitz 5 407,8 10 400,8 5 393,8 430
40 Stange, Stefan Tharandt II. 1 407,0 1 407,0 0 0,0 407
41 Farkas, Jozsef Neustadt 5 406,8 8 423,9 3 452,3 469
42 Johne, Tom Neustadt 1 403,0 2 399,0 1 395,0 403
43 Jahn, Jens Lok Pirna 2 402,0 5 408,6 3 413,0 419
44 Roy, Frank Lohmen 3 400,3 8 402,8 5 404,2 432
45 Hohlfeld, Sirko Neustadt 1 399,0 2 401,0 1 403,0 403
46 Hoser, Olaf Hohnstein 5 398,0 9 404,8 4 413,3 427
47 Röder, Michael Neustadt 5 397,8 10 413,2 5 428,6 445
48 Richter, Roland Hohnstein 3 397,0 6 408,8 3 420,7 427
49 Thiel, Reimar Tharandt II. 1 397,0 1 397,0 0 0,0 397
50 Richter, Jens Lohmen 5 396,8 7 397,4 2 399,0 421
51 Keller, Andy Pesterwitz 1 396,0 1 396,0 0 0,0 396
52 Schulze, Christian Lok Pirna 1 396,0 1 396,0 0 0,0 396
53 Schubert, Andre Hohnstein 4 395,0 10 408,6 6 417,7 462
54 Zeman, Rajko Neustadt 1 394,0 1 394,0 0 0,0 394
55 Klavehn, Ingo Tharandt II. 3 393,3 7 367,3 4 347,8 402
56 Rose, Uwe Lohmen 4 392,5 9 398,9 5 404,0 431
57 Barthel, Michael Ulbersdorf II. 4 392,5 7 395,3 3 399,0 411
58 Simon, Holger Lohmen 4 391,3 7 388,9 3 385,7 437
59 Tappert, Ronny Ulbersdorf II. 4 391,0 9 403,9 5 414,2 434
60 Michel, Lothar Ulbersdorf II. 3 390,7 4 383,3 1 361,0 406
61 Roy, Julian Lohmen 2 389,5 3 394,3 1 404,0 404
62 Vogel, Ronald Ulbersdorf II. 5 388,6 9 399,3 4 412,8 441
63 Förster, Steffen Hohnstein 3 387,7 6 390,5 3 393,3 433
64 Karika, Lajos Neustadt 3 386,7 6 393,7 3 400,7 417
65 Arnold, Dieter Tharandt II. 4 386,5 10 361,4 6 344,7 411
66 Schwarzelt, Jonas Ulbersdorf II. 1 385,0 4 387,8 3 388,7 412
67 Böhme, Andreas Pesterwitz 5 384,2 7 385,1 2 387,5 402
68 Lösch, Horst Lohmen 2 379,5 2 379,5 0 0,0 389
69 Hornik, Hartmut Lohmen 2 379,5 4 376,5 2 373,5 389
70 Schneider, Uwe Pesterwitz 5 377,4 7 382,1 2 394,0 396
71 Taubert, Alexander Pesterwitz 1 375,0 3 366,7 2 362,5 375
72 Schirmer, Arnold Lok Pirna 3 373,0 8 381,9 5 387,2 413
73 Müller, Andreas Pesterwitz 1 361,0 1 361,0 0 0,0 361
74 Hahn, Thomas Tharandt II. 3 359,3 5 358,6 2 357,5 368
75 Händler, Ralph Sebnitz 3 353,0 6 355,0 3 357,0 393
76 Schmidt, Marko Hohnstein 1 347,0 1 347,0 0 0,0 347
77 Wirth, Holger Lok Pirna 2 345,5 2 345,5 0 0,0 353
78 Döring, Roland Ulbersdorf II. 2 343,0 4 372,3 2 401,5 405
79 Schlesinger, Jens Hohnstein 1 340,0 5 381,6 4 392,0 407
80 Höhne, Tobias Neustadt 1 337,0 1 337,0 0 0,0 337
81 Richter, Paul Ulbersdorf II. 1 311,0 1 311,0 0 0,0 311
82 Cramer, Andreas Lok Pirna 1 310,0 1 310,0 0 0,0 310
83 Jaster, Stephan Hohnstein 1 280,0 1 280,0 0 0,0 280
84 Weber, Heiko Ulbersdorf II. 0 0,0 1 443,0 1 443,0 443
85 Hantsch, Stefan Neustadt 0 0,0 2 409,0 2 409,0 446
86 Wenzel, Andre Neustadt 0 0,0 1 408,0 1 408,0 408
87 Linke, Bernd Neustadt 0 0,0 1 403,0 1 403,0 403
88 Helbing, Torsten Lok Pirna 0 0,0 1 377,0 1 377,0 377
89 Lachmann, Uwe Tharandt II. 0 0,0 4 369,0 4 369,0 384
90 Brauer, Gerd Neustadt 0 0,0 1 357,0 1 357,0 357
Aktuelle Termine:
Nix los!!!