Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges

Einzelwertung der Kreismeisterliga (SSO) am 5. Spieltag der Saison 2020/21
Auswahl des Sortierkriteriums:  Mannschaftswahl: 
Auswärts Gesamt Heim Saison-
Bestwert
Platz Spieler Verein Spiele Schnitt Spiele Schnitt Spiele Schnitt
1 Holste, Andre Pirna-Süd II. 1 450,0 4 420,8 3 411,0 457
2 Thiele, Dieter Pesterwitz 1 446,0 3 417,7 2 403,5 446
3 Feiertag, Sandro Tharandt I. 1 439,0 4 424,0 3 419,0 446
4 Zenker, Robert Tharandt I. 2 436,5 4 409,3 2 382,0 450
5 Gierth, Tilo Lok Pirna 2 428,5 4 409,3 2 390,0 435
6 Ilgen, Hermann Dorfhain 2 425,0 3 414,0 1 392,0 445
7 Ulbricht, Daniel Tharandt I. 2 422,0 5 420,2 3 419,0 445
8 Jahn, Jens Lok Pirna 2 421,5 4 416,3 2 411,0 433
9 Erwerth, Michael Pesterwitz 1 420,0 4 431,0 3 434,7 473
10 Zurawski, Florian Gottleuba 3 418,7 4 412,0 1 392,0 439
11 Arlt, Frank Pesterwitz 2 416,5 5 396,4 3 383,0 427
12 Stange, Stefan Tharandt I. 1 416,0 4 392,8 3 385,0 417
13 Hallmann, Torsten Lok Pirna 2 413,0 4 420,3 2 427,5 431
14 Gläser, Michael Tharandt I. 2 410,5 5 414,4 3 417,0 445
15 Zschintzsch, Jürgen Pesterwitz 2 408,5 3 411,3 1 417,0 417
16 Becker, Marcel Gottleuba 2 408,0 3 419,3 1 442,0 442
17 David, Jörg Gottleuba 2 405,5 2 405,5 0 0,0 416
18 Schöbel, Eckardt Hohnstein 2 404,5 4 399,5 2 394,5 426
19 Petzold, Friedhard Lok Pirna 1 402,0 3 402,0 2 402,0 405
20 Mende, Uwe Tharandt I. 2 401,0 3 402,7 1 406,0 406
21 Simon, Holger Lohmen 2 400,0 4 402,3 2 404,5 413
22 Endler, Bernd Pirna-Süd II. 2 398,0 4 406,3 2 414,5 433
23 Illmann, Domenik Gottleuba 1 398,0 2 402,0 1 406,0 406
24 Roy, Frank Lohmen 2 396,5 4 415,8 2 435,0 435
25 Zimmermann, Thürk Pirna-Süd II. 1 395,0 2 379,0 1 363,0 395
26 Bräntner, Sven Hohnstein 2 394,5 4 397,5 2 400,5 417
27 Schöne, Detlef Lohmen 2 393,5 2 393,5 0 0,0 394
28 Schneider, Uwe Pesterwitz 2 393,5 5 391,6 3 390,3 427
29 Straßberger, Jens Dorfhain 2 391,5 3 394,0 1 399,0 420
30 Richter, Mario Dorfhain 3 389,0 4 390,8 1 396,0 396
31 Berthold, Fred Pirna-Süd II. 2 389,0 4 383,3 2 377,5 396
32 Gietzelt, Torsten Dorfhain 3 388,7 3 388,7 0 0,0 399
33 Rose, Uwe Lohmen 2 388,5 3 391,7 1 398,0 398
34 Richter, Roland Hohnstein 2 388,0 4 403,8 2 419,5 427
35 Thiel, Reimar Tharandt I. 1 387,0 2 392,0 1 397,0 397
36 Uhlemann, Manfred Pesterwitz 2 385,5 5 386,8 3 387,7 399
37 Ringel, Luis Gottleuba 3 384,7 4 382,3 1 375,0 410
38 Roy, Julian Lohmen 2 384,0 3 386,7 1 392,0 392
39 Hoser, Olaf Hohnstein 1 383,0 4 395,5 3 399,7 453
40 Hehne, Carsten Dorfhain 3 383,0 4 392,3 1 420,0 420
41 Heldner, Heiko Pirna-Süd II. 1 382,0 3 401,7 2 411,5 414
42 Schlesinger, Jens Hohnstein 2 381,5 5 398,6 3 410,0 425
43 Förster, Gunter Hohnstein 2 381,0 5 397,0 3 407,7 421
44 Petzold, Henry Lok Pirna 1 374,0 2 397,5 1 421,0 421
45 Voigt, Jürgen Hohnstein 1 373,0 3 391,0 2 400,0 405
46 Schossig, Ulli Gottleuba 1 372,0 2 382,5 1 393,0 393
47 Schmid, Axel Pirna-Süd II. 1 371,0 3 369,7 2 369,0 383
48 Gutte, Oliver Gottleuba 2 368,5 2 368,5 0 0,0 376
49 Biehal, Enrico Gottleuba 3 361,7 3 361,7 0 0,0 392
50 Wolf, Christian Pirna-Süd II. 1 355,0 3 369,3 2 376,5 380
51 Hahn, Michael Lok Pirna 1 349,0 3 374,0 2 386,5 394
52 Becker, Jens Gottleuba 1 345,0 2 356,5 1 368,0 368
53 Göbel, Markus Dorfhain 2 335,5 2 335,5 0 0,0 344
54 Förster, Jens Lohmen 2 333,0 4 355,8 2 378,5 397
55 Rehn, Helfried Pirna-Süd II. 1 297,0 3 362,0 2 394,5 428
56 Zscheile, Matthias Dorfhain 3 287,0 4 321,3 1 424,0 424
57 Frey, Lukas Tharandt I. 0 0,0 2 385,5 2 385,5 387
58 Taubert, Alexander Pesterwitz 0 0,0 3 373,3 3 373,3 397
59 Zimmermann, Patrick Pirna-Süd II. 1 446,0 1 446,0 0 0,0 446
60 Seffner, Frank Pirna-Süd II. 1 417,0 1 417,0 0 0,0 417
61 Helbig, Tom Lok Pirna 1 408,0 1 408,0 0 0,0 408
62 Schirmer, Arnold Lok Pirna 1 382,0 1 382,0 0 0,0 382
63 Wirth, Holger Lok Pirna 1 376,0 1 376,0 0 0,0 376
64 Gerber, Bernd Pesterwitz 1 363,0 1 363,0 0 0,0 363
65 Zirkler, Steffen Tharandt I. 1 344,0 1 344,0 0 0,0 344
66 Jupe, Peter Pesterwitz 1 300,0 1 300,0 0 0,0 300
67 Wilkens, Bodo Pirna-Süd II. 0 0,0 1 401,0 1 401,0 401
68 Rose, Martin Lohmen 0 0,0 1 399,0 1 399,0 399
69 Oddoy, Johannes Dorfhain 0 0,0 1 389,0 1 389,0 389
70 Hornik, Hartmut Lohmen 0 0,0 1 377,0 1 377,0 377
71 Richter, Jens Lohmen 0 0,0 1 374,0 1 374,0 374
72 Gruschwitz, Horst Lok Pirna 0 0,0 1 372,0 1 372,0 372
73 Jahn, Lucas Lohmen 0 0,0 1 344,0 1 344,0 344
74 Schubert, Andre Hohnstein 0 0,0 1 309,0 1 309,0 309
75 Münch, Carsten Pirna-Süd II. 0 0,0 1 271,0 1 271,0 271
Aktuelle Termine:
Nix los!!!