Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges

Einzelwertung der Kreismeisterliga (SSO) am 6. Spieltag der Saison 2021/22
Auswahl des Sortierkriteriums:  Mannschaftswahl: 
Auswärts Gesamt Heim Saison-
Bestwert
Platz Spieler Verein Spiele Schnitt Spiele Schnitt Spiele Schnitt
1 Ulbricht, Daniel Tharandt I. 1 431,0 4 440,3 3 443,3 463
2 Ilgen, Hermann Dorfhain 2 426,5 4 437,3 2 448,0 463
3 Becker, Marcel Gottleuba 3 415,0 4 419,3 1 432,0 435
4 Illmann, Domenik Gottleuba 3 413,3 3 413,3 0 0,0 420
5 Hallmann, Torsten Lok Pirna 4 412,5 5 409,2 1 396,0 440
6 Oddoy, Johannes Dorfhain 1 411,0 3 417,3 2 420,5 443
7 Mende, Uwe Tharandt I. 2 401,0 4 408,8 2 416,5 425
8 Jahn, Jens Lok Pirna 4 400,8 6 392,5 2 376,0 422
9 Seffner, Knut Pirna-Süd II. 1 399,0 4 417,3 3 423,3 428
10 Richter, Mario Dorfhain 3 395,0 5 400,2 2 408,0 435
11 Zenker, Robert Tharandt I. 2 395,0 5 396,4 3 397,3 429
12 Gietzelt, Torsten Dorfhain 2 393,5 3 393,7 1 394,0 404
13 Zurawski, Florian Gottleuba 2 392,0 3 389,7 1 385,0 422
14 Petzold, Friedhard Lok Pirna 4 389,5 5 386,0 1 372,0 410
15 Petzold, Henry Lok Pirna 4 388,5 5 383,8 1 365,0 430
16 Hoser, Olaf Hohnstein 2 384,0 3 376,0 1 360,0 393
17 Gierth, Tilo Lok Pirna 4 383,0 6 388,3 2 399,0 415
18 Lehmann, Frank Dorfhain 3 382,3 5 386,6 2 393,0 401
19 Stange, Stefan Tharandt I. 2 379,5 5 367,2 3 359,0 388
20 Heldner, Heiko Pirna-Süd II. 2 377,5 4 386,0 2 394,5 422
21 Feiertag, Sandro Tharandt I. 2 377,0 5 389,6 3 398,0 413
22 Thiel, Reimar Tharandt I. 1 376,0 3 368,0 2 364,0 376
23 Simon, Holger Hohnstein 2 371,5 3 376,0 1 385,0 386
24 Förster, Gunter Hohnstein 2 369,0 3 383,0 1 411,0 411
25 Berthold, Fred Pirna-Süd II. 2 368,5 4 367,0 2 365,5 373
26 Schossig, Ulli Gottleuba 2 366,0 3 371,3 1 382,0 382
27 Ringel, Luis Gottleuba 3 361,0 3 361,0 0 0,0 379
28 Endler, Bernd Pirna-Süd II. 2 359,5 5 382,6 3 398,0 416
29 Biehal, Enrico Gottleuba 2 353,5 3 348,7 1 339,0 366
30 Kurz, Andreas Lok Pirna 1 353,0 3 385,7 2 402,0 405
31 Wirth, Holger Lok Pirna 2 331,5 3 338,3 1 352,0 352
32 Göbel, Markus Dorfhain 2 312,5 4 352,3 2 392,0 410
33 Zscheile, Matthias Dorfhain 2 284,5 3 307,3 1 353,0 353
34 Erwerth, Michael Pesterwitz 0 0,0 4 432,8 4 432,8 475
35 Schwier, Holger Pirna-Süd II. 0 0,0 3 416,0 3 416,0 435
36 Thiele, Dieter Pesterwitz 0 0,0 4 404,3 4 404,3 453
37 Zschintzsch, Jürgen Pesterwitz 0 0,0 4 397,8 4 397,8 436
38 Uhlemann, Manfred Pesterwitz 0 0,0 3 381,3 3 381,3 399
39 Arlt, Frank Pesterwitz 0 0,0 3 376,0 3 376,0 403
40 Schneider, Uwe Pesterwitz 0 0,0 3 367,0 3 367,0 381
41 Richter, Roland Hohnstein 1 415,0 2 422,5 1 430,0 430
42 Roschig, Gunter Pirna-Süd II. 1 406,0 1 406,0 0 0,0 406
43 Becker, Jens Gottleuba 1 396,0 1 396,0 0 0,0 396
44 Schlesinger, Jens Hohnstein 1 390,0 2 365,0 1 340,0 390
45 Roy, Frank Hohnstein 1 387,0 1 387,0 0 0,0 387
46 Bräntner, Sven Hohnstein 1 382,0 2 386,0 1 390,0 390
47 Rose, Martin Hohnstein 1 381,0 1 381,0 0 0,0 381
48 Straßberger, Jens Dorfhain 2 376,5 2 376,5 0 0,0 406
49 Roy, Julian Hohnstein 1 374,0 1 374,0 0 0,0 374
50 Schirmer, Arnold Lok Pirna 1 373,0 1 373,0 0 0,0 373
51 Rehn, Helfried Pirna-Süd II. 1 372,0 2 376,0 1 380,0 380
52 Zirkler, Steffen Tharandt I. 1 360,0 2 343,0 1 326,0 360
53 Lohse, Dirk Dorfhain 1 358,0 1 358,0 0 0,0 358
54 Jahn, Roland Gottleuba 1 351,0 1 351,0 0 0,0 351
55 Pussehl, Rene Gottleuba 1 351,0 2 345,5 1 340,0 351
56 Wolf, Christian Pirna-Süd II. 1 345,0 2 338,0 1 331,0 345
57 Krause, Wolfgang Pirna-Süd II. 1 339,0 2 345,5 1 352,0 352
58 Gläser, Michael Tharandt I. 1 300,0 2 314,5 1 329,0 329
59 Schwenke, Armin Pirna-Süd II. 1 259,0 1 259,0 0 0,0 259
60 Wilkens, Bodo Pirna-Süd II. 0 0,0 1 401,0 1 401,0 401
61 Holste, Andre Pirna-Süd II. 0 0,0 1 393,0 1 393,0 393
62 Galisch, Jens Lok Pirna 0 0,0 1 373,0 1 373,0 373
63 Taubert, Alexander Pesterwitz 0 0,0 2 373,0 2 373,0 394
64 Gutte, Oliver Gottleuba 0 0,0 1 358,0 1 358,0 358
65 Hahn, Michael Lok Pirna 0 0,0 1 358,0 1 358,0 358
66 Gerber, Bernd Pesterwitz 0 0,0 1 324,0 1 324,0 324
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei