Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 03.12.2023 14:59Spielbericht der Stadtliga (DD) Staffel 2 vom 6. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren

Einzelwertung der OKV Meisterliga am 10. Spieltag der Saison 2023/24
Auswahl des Sortierkriteriums:  Mannschaftswahl: 
Auswärts Gesamt Heim Saison-
Bestwert
Platz Spieler Verein AK Spiele Schnitt Spiele Schnitt Spiele Schnitt
1 Beeger, Andre Wülknitz 5 566,8 9 566,0 4 562,0 589
2 Richter, Moritz Bautzener KV Jun 5 566,4 8 566,1 3 564,3 579
3 Funke, Kevin Thonberg I. 5 565,0 9 564,4 4 561,5 585
4 Kämmerer, Tom Bautzener KV 5 563,8 10 559,0 5 534,8 616
5 Schneider, Felix Hoyerswerda 4 560,0 7 563,9 3 579,3 600
6 Moldenhawer, Marc Ottendorf - Okrilla II. 3 556,0 9 549,7 6 530,7 599
7 Bäsler, Wolfgang Hagenwerder SenA 4 552,8 10 550,7 6 542,3 560
8 Gärtner, Mirko Bautzener KV 4 552,3 9 551,3 5 547,4 597
9 Morawa, Erik Thonberg I. 4 552,0 8 558,1 4 582,3 606
10 Bartusck, Robby Bautzener KV Jun 5 551,8 10 558,0 5 588,8 612
11 Pretze, Riko Großdubrau 5 550,4 9 552,9 4 565,5 597
12 Müller, Nils Hagenwerder Jun 4 549,3 10 545,5 6 530,7 582
13 Lehmann, Sebastian TuR - Übigau I. 6 549,2 9 549,0 3 548,0 575
14 Teichmann, Mario Turbine I. 5 545,4 10 544,4 5 539,6 576
15 Nerlich, Markus Großdubrau 3 543,0 8 537,4 5 520,4 571
16 Boden, Ingo Ohorn SenB 4 541,0 10 540,9 6 540,5 570
17 Mager, Dirk Ohorn SenB 4 540,3 10 536,2 6 519,8 568
18 Fleißner, Uwe Turbine I. SenA 5 539,8 10 540,3 5 542,8 584
19 Kühne, Stefan Ohorn 4 539,0 10 544,6 6 566,8 582
20 Wöhnl, Veit TuR - Übigau I. 6 538,7 10 536,9 4 526,0 577
21 Demuth, Marko Hagenwerder SenA 4 537,8 10 538,4 6 540,8 566
22 Weser, Rico Wülknitz SenA 4 536,5 8 541,5 4 561,3 583
23 Caspar, Robin Thonberg I. 4 536,0 8 531,5 4 513,3 566
24 Hinkelmann, Robert Wülknitz 3 535,7 7 538,4 4 546,5 558
25 Jenke, Cornell Bautzener KV 5 535,6 10 536,0 5 537,8 570
26 Kuhl, Ronny Wülknitz SenA 5 534,8 10 539,2 5 561,0 593
27 Pohl, Felix Thonberg I. 5 534,4 9 535,6 4 541,5 567
28 Hofmann, Sebastian Hoyerswerda 5 533,4 9 531,8 4 524,0 558
29 Farack, Lutz Turbine I. SenB 5 533,0 10 531,8 5 525,8 577
30 Schröter, Stephan TuR - Übigau I. 5 530,8 9 531,0 4 531,8 582
31 Synde, Björn Großdubrau 5 530,6 10 535,3 5 558,8 596
32 Päth, Rene Ohorn 4 529,8 10 535,0 6 556,2 612
33 Schäfer, Torsten Ohorn 4 527,8 10 534,8 6 563,2 593
34 Vetter, Maik TuR - Übigau I. 6 527,0 10 528,2 4 535,5 567
35 Paulik, Axel Hoyerswerda 3 526,3 7 531,8 4 548,3 578
36 Edelmann, Maik Wülknitz SenA 5 526,2 10 533,2 5 568,4 607
37 Pietsch, Henning Großdubrau 5 526,0 8 526,8 3 531,0 556
38 Jarosch, Erik Hoyerswerda 6 524,7 9 529,3 3 557,0 597
39 Becker, Daniel Großdubrau 4 524,3 8 529,0 4 547,8 585
40 Schoele, Jens Großdubrau SenA 4 524,0 9 531,6 5 561,8 600
41 Lange, Bernd Hagenwerder SenB 3 521,0 8 519,1 5 513,4 535
42 Schütze, Philipp Thonberg I. 5 516,4 9 513,0 4 496,3 534
43 Oelschlägel, Jörg TuR - Übigau I. 6 515,0 10 515,0 4 515,0 550
44 Tobar, Alexander Turbine I. SenB 4 514,3 9 518,2 5 533,8 555
45 Paul, Andre Hoyerswerda 5 510,0 8 512,6 3 525,7 570
46 Schöne, Thomas Ohorn 3 508,0 7 506,0 4 500,0 533
47 Kosok, Karsten Hagenwerder SenA 4 506,8 10 510,4 6 525,0 543
48 Glausch, Martin Thonberg I. 5 492,0 7 494,2 2 505,0 512
49 Jarosch, Axel Hoyerswerda SenB 2 571,0 2 571,0 0 0,0 574
50 Bühler, Michael Ottendorf - Okrilla II. 1 559,0 6 549,8 5 540,6 578
51 Fritzsche, Toni Hagenwerder 1 549,0 1 549,0 0 0,0 549
52 Uschner, Wolfram Ottendorf - Okrilla II. SenB 3 548,3 6 548,8 3 550,0 571
53 Bartusck, Fabian Bautzener KV 2 546,0 5 562,8 3 596,3 609
54 Schubert, Marcel Hagenwerder 1 546,0 3 547,3 2 548,5 581
55 Stübner, Rene Ottendorf - Okrilla II. SenA 2 546,0 6 535,7 4 515,0 564
56 Ludwig, Steffen Turbine I. SenB 4 545,8 6 537,1 2 502,5 566
57 Schwarz, Veit Wülknitz SenA 2 541,0 3 549,7 1 567,0 567
58 Hayn, Stephan Hagenwerder 2 540,5 2 540,5 0 0,0 558
59 Gnepper, Florian Turbine I. 2 538,0 6 540,0 4 544,0 565
60 Geisel, Oliver Bautzener KV 2 538,0 3 529,7 1 513,0 548
61 Schmidt, Ronny Bautzener KV 1 536,0 1 536,0 0 0,0 536
62 Damm, Klaus Turbine I. 1 536,0 2 533,0 1 530,0 536
63 Kramer, Julius Ottendorf - Okrilla II. Jun 2 535,0 5 535,4 3 536,3 564
64 Dörschel, Robin Wülknitz Jun 3 533,3 5 538,6 2 554,5 570
65 Peglow, Gunther Wülknitz SenB 1 531,0 2 550,5 1 570,0 570
66 Damm, Jürgen Turbine I. SenB 1 530,0 1 530,0 0 0,0 530
67 Irrgang, Torsten Ottendorf - Okrilla II. 2 528,5 5 529,9 3 532,7 552
68 Geschke, Silvio Hagenwerder 1 528,0 2 527,5 1 527,0 528
69 Jacob, Paul Ottendorf - Okrilla II. 2 524,5 5 523,2 3 520,7 535
70 Schütze, Felix Thonberg I. 4 522,8 6 525,2 2 535,0 542
71 Ludwig, Henry Turbine I. 3 522,7 4 522,5 1 522,0 548
72 Bergel, Karsten Großdubrau 2 522,5 6 531,5 4 549,5 569
73 Scheede, Georg Thonberg I. 1 521,0 1 521,0 0 0,0 521
74 Huhle, Leon Ottendorf - Okrilla II. 2 519,5 2 519,5 0 0,0 522
75 Stange, Kai TuR - Übigau I. 4 518,8 6 516,7 2 508,5 538
76 Breiting, Eric Wülknitz 2 515,5 2 515,5 0 0,0 536
77 Melzer, Fabian Ohorn 1 515,0 1 515,0 0 0,0 515
78 Frölich, Stefan Bautzener KV 1 507,0 1 507,0 0 0,0 507
79 Aisch, Thomas Ottendorf - Okrilla II. SenA 2 506,0 6 515,3 4 533,8 574
80 Lanitz, Paul TuR - Übigau I. 1 502,0 1 502,0 0 0,0 502
81 Wislaug, Peter Hoyerswerda 5 499,2 6 501,3 1 512,0 533
82 Seidel, Tom Ottendorf - Okrilla II. 3 491,0 6 494,7 3 505,7 509
83 Gloger, Bernd Thonberg I. SenB 1 476,0 1 476,0 0 0,0 476
84 Opitz, Eberhard TuR - Übigau I. 1 472,0 1 472,0 0 0,0 472
85 Morawa, Gerd Thonberg I. SenB 1 465,0 1 465,0 0 0,0 465
86 Klein, Ronny Hoyerswerda 2 462,0 4 482,0 2 522,0 543
87 Utz, Ruhland Ottendorf - Okrilla II. 1 462,0 1 462,0 0 0,0 462
88 Gocht, Henry TuR - Übigau I. 1 448,0 3 478,0 2 508,0 537
89 Walther, Florian Wülknitz 0 0,0 2 562,0 2 562,0 576
90 Günther, Martin Hoyerswerda 0 0,0 1 548,0 1 548,0 548
91 Weinert, Kay Wülknitz 0 0,0 1 541,0 1 541,0 541
92 Kämmerer, Sven Bautzener KV 0 0,0 1 530,0 1 530,0 530
93 Melzer, Thomas Ohorn 0 0,0 1 523,0 1 523,0 523
94 Kahle, Sieghard Hagenwerder 0 0,0 3 520,7 3 520,7 556
95 Glöckner, Lukas Bautzener KV 0 0,0 1 517,0 1 517,0 517
96 Welde, Xaver Hagenwerder 0 0,0 1 494,0 1 494,0 494
97 Maroe, Dennis TuR - Übigau I. 0 0,0 1 489,0 1 489,0 489
98 Böhme, Jan Ohorn SenA 0 0,0 1 474,0 1 474,0 474

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Aktuelle Termine:
09.12.2023
Turbine I. gg. Großdubrau
16.12.2023
Bautzener KV gg. Turbine I.
06.01.2024
Thonberg I. gg. Turbine I.
06.01.2024
Turbine II. gg. Kegelfreunde II.