Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 02.02.2025 19:25Spielbericht der OKV Meisterliga vom 15. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Auswärts | Gesamt | Heim | Saison- Bestwert |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | Verein | AK | Spiele | Schnitt | Spiele | Schnitt | Spiele | Schnitt | |
1 | Kubitz, Jonas | Königswartha | Jun | 8 | 577,6 | 14 | 574,4 | 6 | 549,0 | 628 |
2 | Beeger, Andre | Wülknitz | Mä | 7 | 571,4 | 14 | 570,8 | 7 | 566,4 | 622 |
3 | Peter, Sven | Königswartha | Mä | 8 | 565,8 | 15 | 562,7 | 7 | 538,4 | 608 |
4 | Paschke, Georg | Königswartha | Mä | 8 | 561,8 | 15 | 561,4 | 7 | 558,3 | 613 |
5 | Morawa, Erik | Thonberg I. | Mä | 6 | 559,3 | 12 | 560,5 | 6 | 567,3 | 595 |
6 | Peter, Wolfgang | Königswartha | Mä | 8 | 559,0 | 14 | 557,1 | 6 | 542,3 | 594 |
7 | Schubert, Marcel | Hagenwerder | Mä | 7 | 557,6 | 15 | 556,7 | 8 | 550,9 | 610 |
8 | Schäfer, Torsten | Ohorn | Mä | 6 | 553,3 | 14 | 557,0 | 8 | 578,9 | 610 |
9 | Fritzsche, Toni | Hagenwerder | Jun | 5 | 553,0 | 12 | 555,8 | 7 | 569,6 | 616 |
10 | Bäsler, Wolfgang | Hagenwerder | SenA | 7 | 548,7 | 14 | 550,0 | 7 | 559,3 | 609 |
11 | Nerlich, Markus | Großdubrau | Mä | 7 | 545,3 | 15 | 545,7 | 8 | 548,9 | 584 |
12 | Müller, Nils | Hagenwerder | Mä | 6 | 545,2 | 14 | 548,6 | 8 | 569,1 | 590 |
13 | Päth, Rene | Ohorn | Mä | 7 | 544,7 | 15 | 546,5 | 8 | 559,0 | 592 |
14 | Müller, Max | Königswartha | Jun | 7 | 544,6 | 12 | 542,0 | 5 | 524,2 | 587 |
15 | Teichmann, Mario | Turbine I. | Mä | 7 | 544,4 | 14 | 544,4 | 7 | 544,4 | 572 |
16 | Pohl, Felix | Thonberg I. | Mä | 6 | 542,8 | 12 | 542,0 | 6 | 537,3 | 576 |
17 | Hinkelmann, Robert | Wülknitz | Mä | 7 | 542,7 | 13 | 544,3 | 6 | 555,5 | 610 |
18 | Mager, Dirk | Ohorn | SenB | 7 | 541,3 | 15 | 540,4 | 8 | 534,4 | 609 |
19 | Hilbich, Thomas | Radebeul | Mä | 7 | 541,0 | 14 | 540,2 | 7 | 534,7 | 571 |
20 | Tobar, Alexander | Turbine I. | SenB | 7 | 540,9 | 14 | 539,4 | 7 | 529,6 | 586 |
21 | Dietze, Andre | Freital II. | Mä | 6 | 540,0 | 12 | 545,0 | 6 | 574,7 | 622 |
22 | Lommatzsch, Fabian | Freital II. | Jun | 7 | 538,4 | 14 | 543,3 | 7 | 577,1 | 603 |
23 | Scheede, Georg | Thonberg I. | Mä | 7 | 537,9 | 13 | 536,8 | 6 | 529,7 | 590 |
24 | Funke, Kevin | Thonberg I. | Mä | 6 | 535,7 | 13 | 536,4 | 7 | 541,1 | 586 |
25 | Dörschel, Robin | Wülknitz | Jun | 8 | 535,3 | 13 | 536,6 | 5 | 547,6 | 621 |
26 | Heldner, Patrick | Pirna | Mä | 7 | 528,3 | 12 | 525,6 | 5 | 506,8 | 588 |
27 | May, Martin | Königswartha | Mä | 7 | 527,3 | 13 | 527,6 | 6 | 529,7 | 556 |
28 | Imhof, Lukas | Freital II. | Jun | 6 | 526,8 | 13 | 536,0 | 7 | 590,7 | 621 |
29 | Caspar, Robin | Thonberg I. | Mä | 7 | 526,4 | 12 | 528,0 | 5 | 538,8 | 573 |
30 | Fleißner, Uwe | Turbine I. | SenA | 6 | 523,8 | 13 | 526,2 | 7 | 540,3 | 574 |
31 | Kuhl, Ronny | Wülknitz | SenA | 7 | 523,7 | 13 | 526,0 | 6 | 541,7 | 586 |
32 | Weich, Alexander | Radebeul | Mä | 7 | 523,3 | 12 | 521,8 | 5 | 511,0 | 561 |
33 | Richter, Sebastian | Großdubrau | Mä | 6 | 523,2 | 13 | 523,6 | 7 | 526,4 | 580 |
34 | Schoele, Jens | Großdubrau | SenA | 7 | 523,0 | 14 | 526,4 | 7 | 550,6 | 575 |
35 | Kühne, Stefan | Ohorn | Mä | 7 | 522,7 | 15 | 527,3 | 8 | 559,4 | 584 |
36 | Demuth, Marko | Hagenwerder | SenA | 5 | 522,4 | 13 | 525,8 | 8 | 542,8 | 582 |
37 | Geschke, Sebastian | Hagenwerder | Jun | 5 | 522,2 | 12 | 527,6 | 7 | 554,4 | 619 |
38 | Boden, Ingo | Ohorn | SenB | 7 | 519,3 | 12 | 518,6 | 5 | 513,6 | 566 |
39 | Holste, Andre | Pirna | SenA | 8 | 514,6 | 15 | 512,5 | 7 | 495,9 | 571 |
40 | Synde, Björn | Großdubrau | Mä | 6 | 513,2 | 14 | 520,8 | 8 | 566,9 | 609 |
41 | Heyer, Falk | Wülknitz | SenB | 7 | 509,9 | 13 | 515,6 | 6 | 556,0 | 581 |
42 | Roschig, Gunter | Pirna | SenC | 6 | 509,7 | 13 | 508,6 | 7 | 502,4 | 549 |
43 | Schöne, Thomas | Ohorn | Mä | 6 | 505,3 | 14 | 513,2 | 8 | 560,6 | 612 |
44 | Hayn, Stephan | Hagenwerder | Mä | 2 | 595,5 | 2 | 595,5 | 0 | 0,0 | 615 |
45 | Dietze, Lucas | Freital II. | Mä | 1 | 595,0 | 1 | 595,0 | 0 | 0,0 | 595 |
46 | Geschke, Silvio | Hagenwerder | Mä | 1 | 564,0 | 2 | 553,0 | 1 | 542,0 | 564 |
47 | Sahr, Matthias | Pirna | Mä | 6 | 561,3 | 11 | 555,4 | 5 | 519,8 | 603 |
48 | Teichmann, Jens | Turbine I. | Mä | 1 | 556,0 | 1 | 556,0 | 0 | 0,0 | 556 |
49 | Prüger, Axel | Radebeul | SenC | 1 | 555,0 | 1 | 555,0 | 0 | 0,0 | 555 |
50 | Schütze, Felix | Thonberg I. | Mä | 3 | 547,7 | 9 | 543,8 | 6 | 532,2 | 578 |
51 | Gläser, Torsten | Pirna | SenA | 5 | 546,8 | 10 | 535,8 | 5 | 481,0 | 575 |
52 | Pretze, Riko | Großdubrau | Mä | 4 | 543,8 | 10 | 544,3 | 6 | 546,5 | 577 |
53 | Gnepper, Florian | Turbine I. | Mä | 3 | 543,0 | 9 | 539,1 | 6 | 527,3 | 578 |
54 | Grimmer, Alexander | Königswartha | Mä | 1 | 541,0 | 1 | 541,0 | 0 | 0,0 | 541 |
55 | Klein, Ben | Freital II. | U18 | 5 | 540,6 | 9 | 548,9 | 4 | 590,5 | 624 |
56 | Rieger, Rainer | Freital II. | SenB | 2 | 539,0 | 8 | 542,5 | 6 | 549,5 | 558 |
57 | Backmann, Lukas | Ohorn | Jun | 1 | 539,0 | 1 | 539,0 | 0 | 0,0 | 539 |
58 | Dietrich, Jens | Turbine I. | SenA | 1 | 537,0 | 1 | 537,0 | 0 | 0,0 | 537 |
59 | Breuer, Ronald | Radebeul | SenB | 4 | 536,8 | 10 | 540,4 | 6 | 555,0 | 575 |
60 | Ludwig, Steffen | Turbine I. | SenB | 5 | 536,0 | 5 | 536,0 | 0 | 0,0 | 549 |
61 | Wittig, Uwe | Pirna | SenB | 2 | 535,0 | 5 | 510,9 | 3 | 462,7 | 562 |
62 | Damm, Klaus | Turbine I. | Mä | 2 | 532,5 | 2 | 532,5 | 0 | 0,0 | 566 |
63 | Breiting, Eric | Wülknitz | Mä | 5 | 532,4 | 9 | 532,6 | 4 | 533,5 | 581 |
64 | Aehlig, Fritz | Freital II. | Mä | 3 | 532,3 | 7 | 541,8 | 4 | 570,3 | 605 |
65 | Aulhorn, Stephan | Radebeul | Mä | 5 | 530,0 | 8 | 531,0 | 3 | 536,0 | 558 |
66 | Weser, Rico | Wülknitz | SenA | 6 | 528,5 | 11 | 532,8 | 5 | 558,4 | 594 |
67 | Kahle, Sieghard | Hagenwerder | Mä | 2 | 528,5 | 3 | 531,0 | 1 | 536,0 | 538 |
68 | Gerlach, Ronny | Pirna | Mä | 4 | 527,3 | 7 | 523,1 | 3 | 506,7 | 554 |
69 | Lange, Bernd | Hagenwerder | SenB | 2 | 526,0 | 2 | 526,0 | 0 | 0,0 | 546 |
70 | Horvath, Attila | Turbine I. | Mä | 4 | 525,0 | 5 | 528,4 | 1 | 542,0 | 556 |
71 | Domke, Oliver | Radebeul | Mä | 4 | 524,5 | 4 | 524,5 | 0 | 0,0 | 554 |
72 | Berger, Patrick | Freital II. | Mä | 4 | 522,8 | 8 | 525,0 | 4 | 534,0 | 555 |
73 | Meißner, Olaf | Freital II. | SenB | 6 | 522,5 | 8 | 529,9 | 2 | 574,5 | 588 |
74 | Glausch, Martin | Thonberg I. | Mä | 1 | 520,0 | 2 | 523,0 | 1 | 526,0 | 526 |
75 | Ullrich, Jürgen | Großdubrau | SenB | 1 | 519,0 | 2 | 554,0 | 1 | 589,0 | 589 |
76 | Teuber, Jürgen | Radebeul | SenB | 4 | 516,3 | 9 | 512,0 | 5 | 495,2 | 533 |
77 | Schütze, Philipp | Thonberg I. | Mä | 4 | 515,0 | 8 | 512,9 | 4 | 504,3 | 564 |
78 | Pretze, Gerd | Großdubrau | SenB | 1 | 512,0 | 1 | 512,0 | 0 | 0,0 | 512 |
79 | Philipp, Dirk | Ohorn | Mä | 1 | 506,0 | 1 | 506,0 | 0 | 0,0 | 506 |
80 | Ludwig, Henry | Turbine I. | Mä | 5 | 505,0 | 8 | 506,1 | 3 | 511,3 | 536 |
81 | Richter, Lutz | Pirna | Mä | 1 | 502,0 | 1 | 502,0 | 0 | 0,0 | 502 |
82 | Nikolaus, Holger | Radebeul | Mä | 2 | 499,5 | 3 | 513,3 | 1 | 541,0 | 541 |
83 | Eisold, David | Großdubrau | Jun | 4 | 498,5 | 11 | 499,3 | 7 | 502,6 | 536 |
84 | Farack, Lutz | Turbine I. | SenB | 4 | 488,3 | 10 | 498,3 | 6 | 538,3 | 568 |
85 | Berthold, Fred | Pirna | Mä | 6 | 487,3 | 8 | 487,2 | 2 | 486,5 | 521 |
86 | Krumbiegel, Markus | Pirna | Mä | 1 | 483,0 | 3 | 486,0 | 2 | 489,0 | 511 |
87 | George, Andre | Radebeul | SenB | 2 | 476,5 | 8 | 476,6 | 6 | 476,7 | 500 |
88 | Garz, Andreas | Radebeul | SenB | 1 | 475,0 | 1 | 475,0 | 0 | 0,0 | 475 |
89 | Damm, Jürgen | Turbine I. | SenB | 1 | 472,0 | 1 | 472,0 | 0 | 0,0 | 472 |
90 | Kneschk, Denis | Großdubrau | Mä | 1 | 470,0 | 1 | 470,0 | 0 | 0,0 | 470 |
91 | Pietsch, Henning | Großdubrau | Mä | 3 | 469,3 | 7 | 489,3 | 4 | 549,3 | 552 |
92 | Edelmann, Maik | Wülknitz | SenA | 1 | 469,0 | 1 | 469,0 | 0 | 0,0 | 469 |
93 | Hempel, Erhard | Radebeul | SenC | 3 | 462,0 | 10 | 473,5 | 7 | 507,9 | 521 |
94 | Seffner, Knut | Pirna | SenB | 2 | 447,0 | 2 | 447,0 | 0 | 0,0 | 497 |
95 | Büter, Glenn | Wülknitz | Jun | 0 | 0,0 | 1 | 565,0 | 1 | 565,0 | 565 |
96 | Ziska, Jörg | Freital II. | SenA | 0 | 0,0 | 4 | 554,3 | 4 | 554,3 | 568 |
97 | Hauptmann, Sven | Freital II. | Mä | 0 | 0,0 | 1 | 550,0 | 1 | 550,0 | 550 |
98 | Ebermann, Lars | Freital II. | Jun | 0 | 0,0 | 1 | 535,0 | 1 | 535,0 | 535 |
99 | Polinski, Bernd | Wülknitz | SenB | 0 | 0,0 | 1 | 519,0 | 1 | 519,0 | 519 |
100 | Altenburger, Nico | Königswartha | U18 | 0 | 0,0 | 1 | 518,0 | 1 | 518,0 | 518 |
101 | Störer, Gerd | Turbine I. | SenC | 0 | 0,0 | 1 | 518,0 | 1 | 518,0 | 518 |
102 | Weinert, Frank | Hagenwerder | SenB | 0 | 0,0 | 1 | 517,0 | 1 | 517,0 | 517 |
103 | Aloe, Uwe | Turbine I. | SenC | 0 | 0,0 | 1 | 509,0 | 1 | 509,0 | 509 |
104 | Rösler, Tino | Königswartha | Mä | 0 | 0,0 | 2 | 488,5 | 2 | 488,5 | 500 |
105 | Endler, Bernd | Pirna | SenC | 0 | 0,0 | 2 | 471,5 | 2 | 471,5 | 478 |
106 | Umlauf, Horst | Radebeul | Mä | 0 | 0,0 | 1 | 459,0 | 1 | 459,0 | 459 |
107 | Heldner, Heiko | Pirna | SenB | 0 | 0,0 | 1 | 422,0 | 1 | 422,0 | 422 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
15.02.2025 Turbine I. gg. Hagenwerder |
22.02.2025 Kegelfreunde I. gg. Turbine II. |
08.03.2025 Turbine I. gg. Ohorn |