| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 08.11.2025 22:37Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Auswärts | Gesamt | Heim | Saison- Bestwert |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spieler | Verein | AK | Spiele | Schnitt | Spiele | Schnitt | Spiele | Schnitt | |
| 1 | Kubitz, Jonas | Königswartha | Jun | 9 | 578,9 | 17 | 575,9 | 8 | 548,6 | 628 |
| 2 | Beeger, Andre | Wülknitz | Mä | 8 | 574,5 | 17 | 574,8 | 9 | 577,6 | 637 |
| 3 | Paschke, Georg | Königswartha | Mä | 9 | 564,8 | 18 | 564,0 | 9 | 557,3 | 613 |
| 4 | Morawa, Erik | Thonberg I. | Mä | 8 | 563,5 | 15 | 563,6 | 7 | 564,7 | 599 |
| 5 | Peter, Sven | Königswartha | Mä | 9 | 563,3 | 18 | 561,2 | 9 | 542,0 | 608 |
| 6 | Schubert, Marcel | Hagenwerder | Mä | 8 | 561,0 | 17 | 560,4 | 9 | 556,0 | 610 |
| 7 | Schäfer, Torsten | Ohorn | Mä | 8 | 559,6 | 17 | 561,8 | 9 | 579,1 | 610 |
| 8 | Peter, Wolfgang | Königswartha | Mä | 8 | 559,0 | 15 | 557,3 | 7 | 543,7 | 594 |
| 9 | Bäsler, Wolfgang | Hagenwerder | SenA | 9 | 553,2 | 17 | 553,8 | 8 | 558,9 | 609 |
| 10 | Nerlich, Markus | Großdubrau | Mä | 9 | 547,9 | 18 | 548,2 | 9 | 551,0 | 584 |
| 11 | Müller, Nils | Hagenwerder | Mä | 8 | 547,1 | 17 | 549,6 | 9 | 569,3 | 594 |
| 12 | Müller, Max | Königswartha | Jun | 8 | 545,0 | 15 | 542,3 | 7 | 520,6 | 587 |
| 13 | Hinkelmann, Robert | Wülknitz | Mä | 8 | 544,5 | 16 | 545,4 | 8 | 552,8 | 610 |
| 14 | Päth, Rene | Ohorn | Mä | 9 | 544,3 | 17 | 545,8 | 8 | 559,0 | 592 |
| 15 | Funke, Kevin | Thonberg I. | Mä | 8 | 542,1 | 16 | 541,4 | 8 | 535,3 | 586 |
| 16 | Tobar, Alexander | Turbine I. | SenB | 8 | 539,6 | 17 | 538,8 | 9 | 531,9 | 586 |
| 17 | Mager, Dirk | Ohorn | SenB | 9 | 539,6 | 18 | 539,4 | 9 | 538,4 | 609 |
| 18 | Teichmann, Mario | Turbine I. | Mä | 8 | 539,3 | 17 | 539,6 | 9 | 542,3 | 572 |
| 19 | Hilbich, Thomas | Radebeul | Mä | 8 | 538,9 | 16 | 538,6 | 8 | 536,8 | 571 |
| 20 | Dörschel, Robin | Wülknitz | Jun | 9 | 538,8 | 16 | 540,2 | 7 | 553,4 | 621 |
| 21 | Lommatzsch, Fabian | Freital II. | Jun | 7 | 538,4 | 15 | 543,6 | 8 | 579,8 | 603 |
| 22 | Geschke, Sebastian | Hagenwerder | Jun | 7 | 536,3 | 15 | 538,9 | 8 | 557,4 | 619 |
| 23 | Kühne, Stefan | Ohorn | Mä | 9 | 528,7 | 17 | 531,7 | 8 | 559,4 | 584 |
| 24 | May, Martin | Königswartha | Mä | 8 | 527,3 | 16 | 527,8 | 8 | 532,5 | 560 |
| 25 | Caspar, Robin | Thonberg I. | Mä | 9 | 526,7 | 15 | 527,5 | 6 | 535,0 | 573 |
| 26 | Schoele, Jens | Großdubrau | SenA | 9 | 526,1 | 17 | 528,3 | 8 | 548,0 | 575 |
| 27 | Fleißner, Uwe | Turbine I. | SenA | 7 | 522,4 | 16 | 523,9 | 9 | 534,6 | 574 |
| 28 | Synde, Björn | Großdubrau | Mä | 8 | 521,6 | 17 | 526,2 | 9 | 563,1 | 609 |
| 29 | Demuth, Marko | Hagenwerder | SenA | 6 | 520,8 | 15 | 524,1 | 9 | 543,8 | 582 |
| 30 | Richter, Sebastian | Großdubrau | Mä | 8 | 518,8 | 16 | 519,7 | 8 | 527,1 | 580 |
| 31 | Holste, Andre | Pirna | SenA | 9 | 510,8 | 18 | 510,3 | 9 | 505,6 | 571 |
| 32 | Heyer, Falk | Wülknitz | SenB | 8 | 510,3 | 16 | 515,7 | 8 | 559,6 | 595 |
| 33 | Schöne, Thomas | Ohorn | Mä | 6 | 505,3 | 15 | 512,8 | 9 | 557,7 | 612 |
| 34 | Roschig, Gunter | Pirna | SenC | 7 | 504,9 | 16 | 505,6 | 9 | 510,9 | 549 |
| 35 | Dietze, Lucas | Freital II. | Mä | 1 | 595,0 | 1 | 595,0 | 0 | 0,0 | 595 |
| 36 | Geschke, Silvio | Hagenwerder | Mä | 2 | 572,0 | 3 | 562,0 | 1 | 542,0 | 580 |
| 37 | Sahr, Matthias | Pirna | Mä | 7 | 561,6 | 14 | 556,8 | 7 | 523,6 | 603 |
| 38 | Rieger, Rainer | Freital II. | SenB | 3 | 560,0 | 10 | 557,3 | 7 | 549,0 | 602 |
| 39 | Ullrich, Jürgen | Großdubrau | SenB | 2 | 558,0 | 3 | 568,3 | 1 | 589,0 | 597 |
| 40 | Hayn, Stephan | Hagenwerder | Mä | 3 | 556,7 | 3 | 556,7 | 0 | 0,0 | 615 |
| 41 | Teichmann, Jens | Turbine I. | Mä | 1 | 556,0 | 1 | 556,0 | 0 | 0,0 | 556 |
| 42 | Prüger, Axel | Radebeul | SenC | 1 | 555,0 | 1 | 555,0 | 0 | 0,0 | 555 |
| 43 | Fritzsche, Toni | Hagenwerder | Jun | 5 | 553,0 | 13 | 555,5 | 8 | 568,0 | 616 |
| 44 | Kosok, Karsten | Hagenwerder | SenA | 1 | 551,0 | 1 | 551,0 | 0 | 0,0 | 551 |
| 45 | Pohl, Felix | Thonberg I. | Mä | 7 | 549,7 | 14 | 548,6 | 7 | 540,7 | 591 |
| 46 | Reimer, Michael | Ohorn | SenA | 2 | 548,0 | 2 | 548,0 | 0 | 0,0 | 555 |
| 47 | Klein, Ben | Freital II. | U18 | 6 | 547,3 | 10 | 553,5 | 4 | 590,5 | 624 |
| 48 | Oswald, Dirk | Ohorn | Mä | 1 | 547,0 | 1 | 547,0 | 0 | 0,0 | 547 |
| 49 | Weder, Sebastian | Hagenwerder | Mä | 1 | 547,0 | 1 | 547,0 | 0 | 0,0 | 547 |
| 50 | Hauptmann, Sven | Freital II. | Mä | 1 | 544,0 | 3 | 556,5 | 2 | 569,0 | 588 |
| 51 | Pretze, Riko | Großdubrau | Mä | 4 | 543,8 | 11 | 544,3 | 7 | 546,7 | 577 |
| 52 | Gnepper, Florian | Turbine I. | Mä | 3 | 543,0 | 11 | 539,0 | 8 | 527,0 | 578 |
| 53 | Dietze, Andre | Freital II. | Mä | 6 | 540,0 | 13 | 544,9 | 7 | 574,3 | 622 |
| 54 | Backmann, Lukas | Ohorn | Jun | 1 | 539,0 | 2 | 542,0 | 1 | 545,0 | 545 |
| 55 | Scheede, Georg | Thonberg I. | Mä | 7 | 537,9 | 14 | 536,9 | 7 | 529,9 | 590 |
| 56 | Dietrich, Jens | Turbine I. | SenA | 1 | 537,0 | 1 | 537,0 | 0 | 0,0 | 537 |
| 57 | Schütze, Felix | Thonberg I. | Mä | 5 | 536,8 | 12 | 536,0 | 7 | 532,3 | 578 |
| 58 | Breuer, Ronald | Radebeul | SenB | 4 | 536,8 | 10 | 540,4 | 6 | 555,0 | 575 |
| 59 | Gläser, Torsten | Pirna | SenA | 6 | 535,0 | 13 | 529,9 | 7 | 499,1 | 575 |
| 60 | Wittig, Uwe | Pirna | SenB | 2 | 535,0 | 5 | 510,9 | 3 | 462,7 | 562 |
| 61 | Damm, Klaus | Turbine I. | Mä | 2 | 532,5 | 2 | 532,5 | 0 | 0,0 | 566 |
| 62 | Aehlig, Fritz | Freital II. | Mä | 3 | 532,3 | 7 | 541,8 | 4 | 570,3 | 605 |
| 63 | Breiting, Eric | Wülknitz | Mä | 6 | 530,5 | 12 | 533,2 | 6 | 549,3 | 593 |
| 64 | Imhof, Lukas | Freital II. | Jun | 7 | 529,9 | 14 | 537,5 | 7 | 590,7 | 621 |
| 65 | Meißner, Olaf | Freital II. | SenB | 7 | 528,6 | 10 | 531,7 | 3 | 553,3 | 588 |
| 66 | Weser, Rico | Wülknitz | SenA | 6 | 528,5 | 11 | 532,8 | 5 | 558,4 | 594 |
| 67 | Kahle, Sieghard | Hagenwerder | Mä | 2 | 528,5 | 3 | 531,0 | 1 | 536,0 | 538 |
| 68 | Heldner, Patrick | Pirna | Mä | 7 | 528,3 | 13 | 526,7 | 6 | 515,8 | 588 |
| 69 | Grimmer, Alexander | Königswartha | Mä | 2 | 527,5 | 3 | 521,7 | 1 | 510,0 | 541 |
| 70 | Aulhorn, Stephan | Radebeul | Mä | 6 | 527,2 | 10 | 529,0 | 4 | 540,0 | 558 |
| 71 | Ziska, Jörg | Freital II. | SenA | 1 | 526,0 | 5 | 540,1 | 4 | 554,3 | 568 |
| 72 | Lange, Bernd | Hagenwerder | SenB | 2 | 526,0 | 2 | 526,0 | 0 | 0,0 | 546 |
| 73 | Horvath, Attila | Turbine I. | Mä | 4 | 525,0 | 5 | 528,4 | 1 | 542,0 | 556 |
| 74 | Ludwig, Steffen | Turbine I. | SenB | 6 | 523,7 | 8 | 523,3 | 2 | 521,0 | 549 |
| 75 | Berger, Patrick | Freital II. | Mä | 4 | 522,8 | 9 | 527,6 | 5 | 547,2 | 600 |
| 76 | Gerlach, Ronny | Pirna | Mä | 5 | 522,0 | 10 | 521,1 | 5 | 516,6 | 554 |
| 77 | Kuhl, Ronny | Wülknitz | SenA | 8 | 520,8 | 14 | 523,1 | 6 | 541,7 | 586 |
| 78 | Weich, Alexander | Radebeul | Mä | 8 | 518,6 | 14 | 517,7 | 6 | 510,2 | 561 |
| 79 | Domke, Oliver | Radebeul | Mä | 5 | 518,6 | 5 | 518,6 | 0 | 0,0 | 554 |
| 80 | Pretze, Gerd | Großdubrau | SenB | 1 | 512,0 | 1 | 512,0 | 0 | 0,0 | 512 |
| 81 | Teuber, Jürgen | Radebeul | SenB | 5 | 512,0 | 11 | 509,8 | 6 | 498,5 | 533 |
| 82 | Boden, Ingo | Ohorn | SenB | 8 | 510,5 | 13 | 510,8 | 5 | 513,6 | 566 |
| 83 | Schütze, Philipp | Thonberg I. | Mä | 6 | 510,3 | 10 | 509,5 | 4 | 504,3 | 564 |
| 84 | Glausch, Martin | Thonberg I. | Mä | 2 | 509,5 | 3 | 515,0 | 1 | 526,0 | 526 |
| 85 | Ludwig, Henry | Turbine I. | Mä | 6 | 507,8 | 9 | 508,3 | 3 | 511,3 | 536 |
| 86 | Philipp, Dirk | Ohorn | Mä | 1 | 506,0 | 2 | 536,0 | 1 | 566,0 | 566 |
| 87 | Richter, Lutz | Pirna | Mä | 1 | 502,0 | 1 | 502,0 | 0 | 0,0 | 502 |
| 88 | Nikolaus, Holger | Radebeul | Mä | 2 | 499,5 | 3 | 513,3 | 1 | 541,0 | 541 |
| 89 | Farack, Lutz | Turbine I. | SenB | 5 | 498,4 | 12 | 504,5 | 7 | 534,9 | 568 |
| 90 | Heldner, Heiko | Pirna | SenB | 1 | 495,0 | 3 | 480,8 | 2 | 466,5 | 511 |
| 91 | Pietsch, Henning | Großdubrau | Mä | 5 | 490,4 | 10 | 500,4 | 5 | 550,6 | 558 |
| 92 | Berthold, Fred | Pirna | Mä | 6 | 487,3 | 8 | 487,2 | 2 | 486,5 | 521 |
| 93 | Eisold, David | Großdubrau | Jun | 5 | 484,2 | 12 | 487,3 | 7 | 502,6 | 536 |
| 94 | Krumbiegel, Markus | Pirna | Mä | 1 | 483,0 | 3 | 486,0 | 2 | 489,0 | 511 |
| 95 | Garz, Andreas | Radebeul | SenB | 1 | 475,0 | 1 | 475,0 | 0 | 0,0 | 475 |
| 96 | George, Andre | Radebeul | SenB | 3 | 475,0 | 10 | 474,9 | 7 | 474,7 | 500 |
| 97 | Damm, Jürgen | Turbine I. | SenB | 1 | 472,0 | 1 | 472,0 | 0 | 0,0 | 472 |
| 98 | Kneschk, Denis | Großdubrau | Mä | 1 | 470,0 | 1 | 470,0 | 0 | 0,0 | 470 |
| 99 | Edelmann, Maik | Wülknitz | SenA | 1 | 469,0 | 2 | 518,0 | 1 | 567,0 | 567 |
| 100 | Hempel, Erhard | Radebeul | SenC | 3 | 462,0 | 11 | 473,7 | 8 | 508,6 | 521 |
| 101 | Seffner, Knut | Pirna | SenB | 2 | 447,0 | 2 | 447,0 | 0 | 0,0 | 497 |
| 102 | Schirrmeister, Michael | Ohorn | Jun | 0 | 0,0 | 1 | 566,0 | 1 | 566,0 | 566 |
| 103 | Büter, Glenn | Wülknitz | Jun | 0 | 0,0 | 1 | 565,0 | 1 | 565,0 | 565 |
| 104 | Ebermann, Lars | Freital II. | Jun | 0 | 0,0 | 1 | 535,0 | 1 | 535,0 | 535 |
| 105 | Polinski, Bernd | Wülknitz | SenB | 0 | 0,0 | 1 | 519,0 | 1 | 519,0 | 519 |
| 106 | Altenburger, Nico | Königswartha | U18 | 0 | 0,0 | 1 | 518,0 | 1 | 518,0 | 518 |
| 107 | Störer, Gerd | Turbine I. | SenC | 0 | 0,0 | 1 | 518,0 | 1 | 518,0 | 518 |
| 108 | Weinert, Frank | Hagenwerder | SenB | 0 | 0,0 | 1 | 517,0 | 1 | 517,0 | 517 |
| 109 | Aloe, Uwe | Turbine I. | SenC | 0 | 0,0 | 1 | 509,0 | 1 | 509,0 | 509 |
| 110 | Rösler, Tino | Königswartha | Mä | 0 | 0,0 | 2 | 488,5 | 2 | 488,5 | 500 |
| 111 | Endler, Bernd | Pirna | SenC | 0 | 0,0 | 2 | 471,5 | 2 | 471,5 | 478 |
| 112 | Umlauf, Horst | Radebeul | Mä | 0 | 0,0 | 1 | 459,0 | 1 | 459,0 | 459 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
08.11.2025![]() Turbine I. gg. Bernsdorf |
| 22.11.2025 Gröditz gg. Turbine I. |
| 22.11.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 29.11.2025 Turbine I. gg. Sörnewitz |
| 06.12.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |