Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren

Einzelwertung der OKV Meisterliga am 4. Spieltag der Saison 2024/25
Auswahl des Sortierkriteriums:  Mannschaftswahl: 
Auswärts Gesamt Heim Saison-
Bestwert
Platz Spieler Verein AK Spiele Schnitt Spiele Schnitt Spiele Schnitt
1 Kubitz, Jonas Königswartha Jun 2 627,5 2 627,5 0 0,0 628
2 Hayn, Stephan Hagenwerder 1 615,0 1 615,0 0 0,0 615
3 Schubert, Marcel Hagenwerder 2 595,0 4 573,5 2 530,5 610
4 Scheede, Georg Thonberg I. 1 587,0 2 546,5 1 506,0 587
5 Morawa, Erik Thonberg I. 1 571,0 3 568,8 2 566,5 579
6 Pohl, Felix Thonberg I. 1 568,0 3 554,0 2 540,0 568
7 Müller, Nils Hagenwerder 2 565,0 4 565,7 2 567,0 588
8 Geschke, Silvio Hagenwerder 1 564,0 1 564,0 0 0,0 564
9 Paschke, Georg Königswartha 2 563,5 3 556,3 1 542,0 568
10 Sahr, Matthias Pirna 1 558,0 2 544,0 1 530,0 558
11 Caspar, Robin Thonberg I. 1 557,0 3 546,0 2 535,0 557
12 Schäfer, Torsten Ohorn 2 556,5 4 562,3 2 574,0 590
13 Imhof, Lukas Freital II. Jun 2 556,5 3 554,0 1 549,0 567
14 Gnepper, Florian Turbine I. 2 555,5 2 555,5 0 0,0 578
15 Lommatzsch, Fabian Freital II. Jun 2 553,0 3 564,0 1 586,0 586
16 Klein, Ben Freital II. U18 2 549,5 3 539,0 1 518,0 557
17 Fritzsche, Toni Hagenwerder Jun 1 549,0 3 548,3 2 547,5 549
18 Peter, Wolfgang Königswartha 2 548,5 3 543,7 1 534,0 556
19 Päth, Rene Ohorn 2 546,5 4 558,2 2 581,5 592
20 Bäsler, Wolfgang Hagenwerder SenA 2 545,0 4 547,2 2 551,5 575
21 Gläser, Torsten Pirna SenA 2 544,5 4 519,3 2 469,0 545
22 Funke, Kevin Thonberg I. 1 540,0 3 540,5 2 541,0 549
23 Ludwig, Steffen Turbine I. SenB 2 540,0 2 540,0 0 0,0 549
24 Peter, Sven Königswartha 2 540,0 3 532,3 1 517,0 544
25 Holste, Andre Pirna SenA 2 539,0 4 531,3 2 516,0 571
26 Rieger, Rainer Freital II. SenB 1 538,0 2 543,0 1 548,0 548
27 Kahle, Sieghard Hagenwerder 1 538,0 1 538,0 0 0,0 538
28 Roschig, Gunter Pirna SenC 2 537,5 4 525,5 2 501,5 549
29 Teichmann, Mario Turbine I. 4 537,0 4 537,0 0 0,0 572
30 May, Martin Königswartha 2 537,0 3 525,3 1 502,0 556
31 Heldner, Patrick Pirna 1 536,0 2 513,0 1 490,0 536
32 Mager, Dirk Ohorn SenB 2 534,0 4 532,3 2 529,0 564
33 Geschke, Sebastian Hagenwerder Jun 1 531,0 3 532,0 2 533,0 542
34 Tobar, Alexander Turbine I. SenB 3 530,0 3 530,0 0 0,0 586
35 Dietze, Andre Freital II. 1 529,0 2 541,0 1 553,0 553
36 Boden, Ingo Ohorn SenB 2 528,5 4 524,3 2 516,0 566
37 Berger, Patrick Freital II. 1 528,0 2 521,0 1 514,0 528
38 Schoele, Jens Großdubrau SenA 2 527,0 4 539,3 2 564,0 575
39 Nerlich, Markus Großdubrau 2 524,0 4 530,3 2 543,0 557
40 Horvath, Attila Turbine I. 3 521,3 3 521,3 0 0,0 556
41 Pretze, Riko Großdubrau 2 521,0 3 534,7 1 562,0 562
42 Meißner, Olaf Freital II. SenB 2 519,5 2 519,5 0 0,0 525
43 Kuhl, Ronny Wülknitz SenA 1 519,0 3 529,0 2 539,0 547
44 Ullrich, Jürgen Großdubrau SenB 1 519,0 1 519,0 0 0,0 519
45 Müller, Max Königswartha Jun 2 518,0 3 516,7 1 514,0 533
46 Fleißner, Uwe Turbine I. SenA 3 516,0 3 516,0 0 0,0 540
47 Kühne, Stefan Ohorn 2 515,5 4 524,2 2 541,5 566
48 Synde, Björn Großdubrau 2 508,5 4 522,3 2 550,0 557
49 Wittig, Uwe Pirna SenB 1 508,0 3 489,5 2 471,0 508
50 Lange, Bernd Hagenwerder SenB 1 506,0 1 506,0 0 0,0 506
51 Pietsch, Henning Großdubrau 2 505,5 4 520,5 2 550,5 552
52 Schöne, Thomas Ohorn 2 505,0 4 529,8 2 579,5 593
53 Ludwig, Henry Turbine I. 3 504,7 3 504,7 0 0,0 532
54 Richter, Lutz Pirna 1 502,0 1 502,0 0 0,0 502
55 Beeger, Andre Wülknitz 1 500,0 4 524,8 3 549,7 573
56 Dörschel, Robin Wülknitz Jun 1 500,0 2 505,0 1 510,0 510
57 Damm, Klaus Turbine I. 1 499,0 1 499,0 0 0,0 499
58 Heyer, Falk Wülknitz SenB 1 498,0 4 524,3 3 550,7 574
59 Richter, Sebastian Großdubrau 1 492,0 2 514,5 1 537,0 537
60 Schütze, Philipp Thonberg I. 1 492,0 2 492,0 1 492,0 492
61 Weser, Rico Wülknitz SenA 1 469,0 4 516,0 3 563,0 584
62 Edelmann, Maik Wülknitz SenA 1 469,0 1 469,0 0 0,0 469
63 Berthold, Fred Pirna 1 458,0 1 458,0 0 0,0 458
64 Farack, Lutz Turbine I. SenB 2 450,0 2 450,0 0 0,0 460
65 Seffner, Knut Pirna SenB 1 397,0 1 397,0 0 0,0 397
66 Büter, Glenn Wülknitz Jun 0 0,0 1 565,0 1 565,0 565
67 Hinkelmann, Robert Wülknitz 0 0,0 3 552,0 3 552,0 577
68 Breiting, Eric Wülknitz 0 0,0 2 549,0 2 549,0 581
69 Breuer, Ronald Radebeul SenB 0 0,0 3 546,7 3 546,7 570
70 Nikolaus, Holger Radebeul 0 0,0 1 541,0 1 541,0 541
71 Hilbich, Thomas Radebeul 0 0,0 3 536,7 3 536,7 554
72 Aulhorn, Stephan Radebeul 0 0,0 2 534,0 2 534,0 555
73 Schütze, Felix Thonberg I. 0 0,0 2 533,0 2 533,0 574
74 Demuth, Marko Hagenwerder SenA 0 0,0 2 528,0 2 528,0 529
75 Hempel, Erhard Radebeul SenC 0 0,0 3 516,3 3 516,3 521
76 Weich, Alexander Radebeul 0 0,0 2 514,5 2 514,5 517
77 Rösler, Tino Königswartha 0 0,0 1 500,0 1 500,0 500
78 Eisold, David Großdubrau Jun 0 0,0 2 492,5 2 492,5 520
79 Teuber, Jürgen Radebeul SenB 0 0,0 1 481,0 1 481,0 481
80 George, Andre Radebeul SenB 0 0,0 2 480,0 2 480,0 494
81 Endler, Bernd Pirna SenC 0 0,0 1 465,0 1 465,0 465
82 Heldner, Heiko Pirna SenB 0 0,0 1 422,0 1 422,0 422

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Aktuelle Termine:
05.10.2024
Freital II. gg. Turbine I.
19.10.2024
Mickten gg. Turbine II.
26.10.2024
Turbine I. gg. Großdubrau
02.11.2024
Turbine II. gg. Kegelfreunde I.
02.11.2024
Hagenwerder gg. Turbine I.
09.11.2024
Ohorn gg. Turbine I.