Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 16.03.2025 18:07Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Auswärts | Gesamt | Heim | Saison- Bestwert |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | Verein | AK | Spiele | Schnitt | Spiele | Schnitt | Spiele | Schnitt | |
1 | Palusczyk, Andreas | Mickten | SenA | 4 | 529,3 | 8 | 530,8 | 4 | 537,0 | 581 |
2 | Liebscher, Jonas | Dresden - Leuben I. | Mä | 4 | 528,0 | 8 | 534,5 | 4 | 560,3 | 595 |
3 | Erwerth, Michael | Turbine II. | Mä | 3 | 521,0 | 7 | 527,7 | 4 | 547,8 | 583 |
4 | Damm, Klaus | Turbine II. | Mä | 4 | 516,5 | 7 | 523,7 | 3 | 552,3 | 587 |
5 | Damm, Jürgen | Turbine II. | SenB | 4 | 510,3 | 7 | 508,4 | 3 | 501,0 | 528 |
6 | Günther, Michael | Neustadt II. | Mä | 4 | 502,5 | 7 | 500,8 | 3 | 494,0 | 533 |
7 | Liebscher, Nicolas | Dresden - Leuben I. | Mä | 4 | 494,8 | 8 | 495,0 | 4 | 496,0 | 541 |
8 | Nitzsche, Dannel | Neustadt II. | Jun | 3 | 452,7 | 7 | 457,8 | 4 | 473,3 | 489 |
9 | Koine, Marcel | Neustadt II. | Mä | 2 | 551,0 | 4 | 547,3 | 2 | 540,0 | 554 |
10 | Dreier, Jens | Dresden - Leuben I. | Mä | 2 | 517,5 | 4 | 523,5 | 2 | 535,5 | 539 |
11 | Pabst, Marcus | Mickten | Mä | 2 | 512,5 | 6 | 525,2 | 4 | 550,5 | 580 |
12 | Eisenhut, Gero | Dresden - Leuben I. | Mä | 3 | 509,3 | 6 | 505,3 | 3 | 493,0 | 566 |
13 | Wolfram, Alexander | Turbine II. | Mä | 1 | 501,0 | 2 | 490,5 | 1 | 480,0 | 501 |
14 | Vatter, Roland | Neustadt II. | SenB | 3 | 499,3 | 6 | 498,8 | 3 | 497,3 | 526 |
15 | Lachmann, Tom | Kegelfreunde I. | Mä | 1 | 497,0 | 1 | 497,0 | 0 | 0,0 | 497 |
16 | Schröder, Dirk | Neustadt II. | Mä | 3 | 491,3 | 6 | 492,9 | 3 | 497,7 | 531 |
17 | Grimmer, Heidi | Kegelfreunde I. | Mä | 1 | 486,0 | 2 | 473,0 | 1 | 460,0 | 486 |
18 | Ifland, Claudia | Kegelfreunde I. | Mä | 2 | 485,0 | 3 | 481,7 | 1 | 475,0 | 494 |
19 | Strobach, Klaus | Mickten | SenA | 2 | 484,5 | 2 | 484,5 | 0 | 0,0 | 487 |
20 | Dubsky, Joachim | Kegelfreunde I. | SenC | 1 | 484,0 | 3 | 467,5 | 2 | 451,0 | 484 |
21 | Hartmann, Oskar | Dresden - Leuben I. | U18 | 1 | 482,0 | 1 | 482,0 | 0 | 0,0 | 482 |
22 | Müller, Gunther | Mickten | SenB | 3 | 479,3 | 6 | 488,2 | 3 | 514,7 | 534 |
23 | Görner, Ricco | Kegelfreunde I. | SenA | 1 | 477,0 | 3 | 481,8 | 2 | 486,5 | 512 |
24 | Bochmann, Jonny | Kegelfreunde I. | Mä | 1 | 475,0 | 4 | 485,3 | 3 | 495,7 | 531 |
25 | Schaff, Frank | Kegelfreunde I. | SenB | 1 | 474,0 | 2 | 447,0 | 1 | 420,0 | 474 |
26 | Jung, Tony | Kegelfreunde I. | Mä | 2 | 467,0 | 2 | 467,0 | 0 | 0,0 | 494 |
27 | Preißer, Rene | Mickten | SenB | 2 | 466,5 | 6 | 489,0 | 4 | 534,0 | 555 |
28 | Pollmann, Florian | Dresden - Leuben I. | U18 | 1 | 465,0 | 1 | 465,0 | 0 | 0,0 | 465 |
29 | Vogel, Sven | Kegelfreunde I. | Mä | 2 | 462,5 | 3 | 466,7 | 1 | 475,0 | 514 |
30 | Dubsky, Eberhard | Kegelfreunde I. | SenC | 2 | 455,5 | 5 | 465,8 | 3 | 486,3 | 517 |
31 | Dietrich, Jens | Turbine II. | SenA | 2 | 448,0 | 5 | 460,6 | 3 | 485,7 | 495 |
32 | Tschersich, Jörg | Dresden - Leuben I. | SenA | 1 | 447,0 | 1 | 447,0 | 0 | 0,0 | 447 |
33 | Schöne, Gerd | Mickten | SenB | 1 | 442,0 | 1 | 442,0 | 0 | 0,0 | 442 |
34 | Kohl, Gerd | Turbine II. | SenB | 1 | 415,0 | 2 | 416,5 | 1 | 418,0 | 418 |
35 | Jung, Lutz | Kegelfreunde I. | SenB | 1 | 406,0 | 2 | 439,5 | 1 | 473,0 | 473 |
36 | Weichelt, Jens | Mickten | Mä | 1 | 394,0 | 1 | 394,0 | 0 | 0,0 | 394 |
37 | Völkel, Sebastian | Neustadt II. | Mä | 0 | 0,0 | 1 | 520,0 | 1 | 520,0 | 520 |
38 | Mertens, Patrick | Dresden - Leuben I. | Mä | 0 | 0,0 | 1 | 519,0 | 1 | 519,0 | 519 |
39 | Julich, Vincent | Dresden - Leuben I. | Mä | 0 | 0,0 | 1 | 494,0 | 1 | 494,0 | 494 |
40 | Wacker, Uwe | Dresden - Leuben I. | SenB | 0 | 0,0 | 1 | 439,0 | 1 | 439,0 | 439 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
15.03.2025![]() Dresden - Leuben I. gg. Turbine II. |
22.03.2025 Königswartha gg. Turbine I. |