Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Senioren

Einzelwertung der OKV-Liga Staffel 1 am 14. Spieltag der Saison 2025/26
Auswahl des Sortierkriteriums:  Mannschaftswahl: 
Auswärts Gesamt Heim Saison-
Bestwert
Platz Spieler Verein AK Spiele Schnitt Spiele Schnitt Spiele Schnitt
1 Rüger, Frank Einheit - Mitte I. 7 553,9 14 554,6 7 559,9 625
2 Ronge, Stephan Bernsdorf 7 551,0 13 554,4 6 578,5 608
3 Lehmann, Sebastian Sörnewitz 7 550,1 14 549,4 7 544,0 568
4 Kristmann, Marcus Liebstadt 6 536,0 13 539,8 7 562,7 597
5 Damm, Klaus Turbine I. SenA 5 531,0 11 533,5 6 546,0 585
6 Tobar, Alexander Turbine I. SenB 7 530,7 12 529,9 5 524,0 546
7 Hilbich, Thomas Radebeul 7 530,0 14 530,1 7 530,6 581
8 Müller, Sven Einheit - Mitte I. 7 529,6 14 531,5 7 544,9 604
9 Teichmann, Mario Turbine I. 6 529,3 13 533,3 7 557,1 620
10 Kunath, Lucas Gröditz 7 527,6 12 531,8 5 561,0 600
11 Jutzi, Matthias Gröditz SenA 6 526,7 12 532,5 6 567,2 589
12 Poggoda, Stefan DSV II. 7 526,0 13 526,0 6 525,8 573
13 Löscher, Sebastian Einheit - Mitte I. 6 525,5 13 532,9 7 577,6 627
14 Pappermann, Daniel Sörnewitz 4 525,3 11 527,8 7 538,0 575
15 Belau, Thomas Bernsdorf SenB 7 524,1 14 525,2 7 532,3 555
16 Noack, Felix Sörnewitz 7 524,1 14 522,8 7 513,1 539
17 Maruschke, Veit DSV II. 5 522,8 11 515,8 6 481,0 540
18 Nagy, Kevin DSV II. 6 521,7 13 520,2 7 511,3 583
19 Freudenberg, Andre Einheit - Mitte I. 7 519,9 13 521,8 6 535,0 567
20 Pöhls, Martin Gröditz 7 519,1 13 525,6 6 570,5 608
21 Weich, Alexander Radebeul 7 518,9 13 519,3 6 522,7 577
22 Lehmann, Bruno Sörnewitz 6 517,8 11 520,2 5 534,2 549
23 Herzog, Olaf Sörnewitz SenA 6 517,2 11 517,9 5 522,4 553
24 Richter, Alexander Bernsdorf 5 516,2 11 522,8 6 556,0 582
25 Domke, Oliver Radebeul 6 516,0 12 515,4 6 512,0 550
26 Wojack, Uwe Liebstadt SenB 5 511,4 12 514,5 7 530,1 551
27 Teuber, Jürgen Radebeul SenB 5 508,4 12 507,3 7 501,7 543
28 Wissel, Andre Gröditz 7 505,4 13 510,6 6 546,8 574
29 Zechel, Volker Liebstadt SenB 5 502,0 12 508,2 7 539,4 563
30 Kulschun, Patrick Einheit - Mitte I. 7 500,6 14 504,6 7 532,7 563
31 Kirsch, Andreas DSV II. SenA 7 499,4 14 502,8 7 526,0 544
32 Ansorge, Jens Liebstadt 6 498,8 13 500,1 7 507,6 549
33 Roick, Robert DSV II. 7 497,6 13 500,8 6 523,3 556
34 Obermeyer, Lutz Bernsdorf SenA 6 481,7 11 482,9 5 490,6 513
35 Funke, Matthias Einheit - Mitte I. SenB 4 468,0 11 474,3 7 499,6 515
36 Nikolaus, Holger Radebeul 3 576,0 5 569,5 2 550,0 616
37 Neddermeyer, Paul DSV II. 1 556,0 1 556,0 0 0,0 556
38 Miertschke, Gunter Bernsdorf SenB 2 552,0 2 552,0 0 0,0 574
39 Heise, Torsten Gröditz 3 551,0 8 558,1 5 579,4 598
40 Ludwig, Henry Turbine I. 5 535,8 10 534,9 5 530,6 575
41 Weigelt, Jörg Sörnewitz SenA 6 533,5 10 536,8 4 556,8 571
42 Richter, Marc DSV II. 5 532,0 9 528,1 4 508,8 553
43 Trommler, Sven Einheit - Mitte I. SenB 2 531,0 2 531,0 0 0,0 550
44 Breuer, Ronald Radebeul SenB 5 530,4 10 528,1 5 516,4 554
45 Erwerth, Michael Turbine I. 4 529,8 7 531,5 3 538,3 566
46 Nake, Dietmar DSV II. SenB 1 529,0 1 529,0 0 0,0 529
47 Wolf, Michael Einheit - Mitte I. SenA 2 526,0 2 526,0 0 0,0 550
48 Hempel, Erhard Radebeul SenC 1 526,0 2 524,0 1 522,0 526
49 Freund, Sebastian Bernsdorf 3 524,3 6 523,7 3 521,7 547
50 Dubiel, Torsten Gröditz 5 520,0 7 522,7 2 536,0 555
51 Aulhorn, Stephan Radebeul 4 518,8 8 520,5 4 527,5 563
52 Fleißner, Uwe Turbine I. SenB 6 512,2 10 510,8 4 502,3 548
53 Nitzsche, Christian Sörnewitz 1 512,0 1 512,0 0 0,0 512
54 Christl, Uwe Gröditz SenA 2 504,0 2 504,0 0 0,0 520
55 Pappermann, Marcus Sörnewitz 3 499,0 8 510,6 5 545,2 598
56 Ropos, Sven Gröditz 1 496,0 1 496,0 0 0,0 496
57 Langbrandner, Christian DSV II. 1 492,0 5 482,9 4 473,8 492
58 Thiele, Frank Gröditz SenB 3 487,7 3 487,7 0 0,0 497
59 Wolfram, Alexander Turbine I. 4 483,5 8 479,8 4 464,8 504
60 Hauptmann, Thomas DSV II. SenA 1 483,0 1 483,0 0 0,0 483
61 Przybulski, Eric Bernsdorf 3 482,3 4 488,8 1 508,0 513
62 Rothe, Thomas Gröditz SenB 1 482,0 1 482,0 0 0,0 482
63 George, Andre Radebeul SenB 3 481,7 6 472,9 3 446,7 521
64 Gnepper, Florian Turbine I. 3 478,0 3 478,0 0 0,0 485
65 Ewald, Steffen Liebstadt SenB 3 466,3 10 477,6 7 511,6 539
66 Mühle, Maik Liebstadt SenA 1 465,0 4 483,7 3 502,3 524
67 Filip, Bernd Liebstadt SenC 4 459,0 7 460,9 3 468,3 482
68 Klauk, Maximilian Bernsdorf 3 458,0 3 458,0 0 0,0 467
69 Dietrich, Jens Turbine I. SenA 1 451,0 6 471,4 5 491,8 501
70 Bouillon, Rüdiger Bernsdorf SenC 1 448,0 1 448,0 0 0,0 448
71 Geißler, Heiko Liebstadt SenB 3 434,7 3 434,7 0 0,0 445
72 Friedrich, Florian Bernsdorf 1 426,0 5 426,3 4 426,5 447
73 Obermeyer, Chris Bernsdorf 2 424,5 3 433,7 1 452,0 452
74 Phillip, Steffen Liebstadt SenB 1 357,0 1 357,0 0 0,0 357
75 Ronge, Roland Bernsdorf SenC 0 0,0 1 543,0 1 543,0 543
76 Urban, Leo Sörnewitz 0 0,0 1 530,0 1 530,0 530
77 Ihbe, Maximilian Gröditz Jun 0 0,0 2 527,5 2 527,5 535
78 Erdmann, Lutz Gröditz SenB 0 0,0 2 524,0 2 524,0 525
79 Kieback, Robert Sörnewitz 0 0,0 1 524,0 1 524,0 524
80 Kühn, Fred Einheit - Mitte I. 0 0,0 1 515,0 1 515,0 515
81 Skunde, Herbert Bernsdorf 0 0,0 1 487,0 1 487,0 487
82 Biebach, Frank DSV II. SenC 0 0,0 1 427,0 1 427,0 427

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Aktuelle Termine:
Nix los!!!