Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 03.11.2024 18:15Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren

6. Spieltag der OKV Meisterliga in der Saison 2024/25

Dresden (Turbine) am 26.10.2024
SSV Turbine Dresden I. SV 1896 Großdubrau
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Teichmann, Mario 387 177 564 3 2.5 1 Nerlich, Markus 343 213 556 7 1.5 0
Fleißner, Uwe 381 158 539 7 4 1 Richter, Sebastian 329 141 470 10 0 0
Farack, Lutz 350 159 509 8 4 1 Eisold, David 340 108 448 18 0 0
Gnepper, Florian 353 143 496 10 2.5 1 Pietsch, Henning 269 128 397 3 1.5 0
Horvath, Attila 365 177 542 9 4 1 Schoele, Jens 374 138 512 5 0 0
Tobar, Alexander 372 165 537 5 2 1 Synde, Björn 343 162 505 8 2 0
Ø 531,17 2208 979 3187 42 19 8 + 299 - Ø 481,33 1998 890 2888 51 5 0
Radebeul (Chemie) am 26.10.2024
BSV Chemie Radebeul Königswarthaer SV
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Breuer, Ronald 372 193 565 1 3 1 Müller, Max 370 184 554 2 1 0
Hilbich, Thomas 371 166 537 7 0 0 Paschke, Georg 367 200 567 1 4 1
George, Andre 352 136 488 16 2 0 May, Martin 352 160 512 5 2 1
Teuber, Jürgen 369 142 511 7 1 0 Peter, Wolfgang 372 222 594 5 3 1
Aulhorn, Stephan 343 197 540 3 1 0 Kubitz, Jonas 377 206 583 0 3 1
Hempel, Erhard 336 141 477 10 0 0 Peter, Sven 375 202 577 2 4 1
Ø 519,67 2143 975 3118 44 7 1 - 269 + Ø 564,50 2213 1174 3387 15 17 7
Wülknitz (ESV Lok) am 26.10.2024
ESV Lok Wülknitz I. KSV 1991 Freital II.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Heyer, Falk 383 175 558 4 2 0 Dietze, Andre 391 197 588 5 2 1
Kuhl, Ronny 363 223 586 5 1 0 Aehlig, Fritz 399 197 596 7 3 1
Dörschel, Robin 394 181 575 3 3 1 Meißner, Olaf 362 186 548 2 1 0
Breiting, Eric * 335 157 492 9 0 0 Klein, Ben 401 185 586 3 4 1
Hinkelmann, Robert 367 198 565 8 2 0 Lommatzsch, Fabian 381 219 600 2 2 1
Beeger, Andre 390 223 613 2 4 1 Imhof, Lukas 367 166 533 7 0 0
Ø 564,83 2232 1157 3389 31 12 2 - 62 + Ø 575,17 2301 1150 3451 26 12 6
* ab 61. Wurf Edelmann, Maik
Ohorn am 26.10.2024
TSV 1865 Ohorn I. SV Fortschritt Pirna I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Boden, Ingo 349 150 499 15 0 0 Wittig, Uwe 389 173 562 7 4 1
Päth, Rene 376 181 557 4 3 1 Berthold, Fred 350 154 504 7 1 0
Mager, Dirk 370 166 536 6 1 0 Heldner, Patrick 361 212 573 5 3 1
Kühne, Stefan 387 173 560 8 1 0 Sahr, Matthias 398 200 598 4 3 1
Schäfer, Torsten 396 194 590 0 4 1 Holste, Andre 366 143 509 10 0 0
Schöne, Thomas 371 181 552 7 2 1 Roschig, Gunter 340 177 517 8 2 0
Ø 549,00 2249 1045 3294 40 11 5 + 31 - Ø 543,83 2204 1059 3263 41 13 3
Hagenwerder am 26.10.2024
ISG Hagenwerder Thonberger SC 1931 I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Schubert, Marcel 373 184 557 3 3 1 Glausch, Martin 364 156 520 15 1 0
Geschke, Sebastian 374 171 545 5 4 1 Schütze, Philipp 333 155 488 7 0 0
Geschke, Silvio 367 175 542 4 3 1 Scheede, Georg 361 166 527 6 1 0
Demuth, Marko 343 180 523 1 1 0 Schütze, Felix 376 202 578 4 3 1
Fritzsche, Toni 388 210 598 0 3 1 Morawa, Erik 349 198 547 2 1 0
Müller, Nils 371 173 544 6 2.5 1 Caspar, Robin 362 154 516 12 1.5 0
Ø 551,50 2216 1093 3309 19 16.5 7 + 133 - Ø 529,33 2145 1031 3176 46 7.5 1
Tabelle des 6. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. ISG Hagenwerder 5 8:2 33:7 3329 4:0 16:0 3357 4:2 17:7 3275
2. Thonberger SC 1931 I. 5 8:2 26:14 2878 2:2 7:9 3246 6:0 19:5 2143
3. Königswarthaer SV 5 8:2 25:15 3330 8:0 23:9 3385 0:2 2:6 3109
4. TSV 1865 Ohorn I. 5 6:4 18:22 3228 2:2 8:8 3186 4:2 10:14 3312
5. KSV 1991 Freital II. 6 6:6 27.5:20.5 3328 2:4 12:12 3314 4:2 15.5:8.5 3370
6. BSV Chemie Radebeul 6 5:7 19:29 2124 2:2 8:8 1626 3:5 11:21 3120
7. SV 1896 Großdubrau 5 4:6 14:26 3080 2:4 7:17 3024 2:2 7:9 3250
8. ESV Lok Wülknitz I. 6 4:8 20:28 3119 2:0 7:1 2955 2:8 13:27 3282
9. SSV Turbine Dresden I. 6 3:9 19:29 3156 1:9 11:29 3150 2:0 8:0 3187
10. SV Fortschritt Pirna I. 5 2:8 14.5:25.5 3094 0:6 7:17 3155 2:2 7.5:8.5 2911

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teichmann, Mario 0 38 97 135 0.5 Nerlich, Markus 3 62 73 135 0.5
1 44 107 151 1.0 1 53 82 135 0.0
0 45 89 134 0.0 1 54 94 148 1.0
2 50 94 144 1.0 2 44 94 138 0.0
3 177 387 564 2.5 7 213 343 556 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Fleißner, Uwe 1 36 94 130 1.0 Richter, Sebastian 3 40 89 129 0.0
1 42 90 132 1.0 3 35 80 115 0.0
0 45 99 144 1.0 3 30 79 109 0.0
5 35 98 133 1.0 1 36 81 117 0.0
7 158 381 539 4.0 10 141 329 470 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Farack, Lutz 2 45 95 140 1.0 Eisold, David 6 17 99 116 0.0
2 36 81 117 1.0 6 27 81 108 0.0
2 34 93 127 1.0 4 35 85 120 0.0
2 44 81 125 1.0 2 29 75 104 0.0
8 159 350 509 4.0 18 108 340 448 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Gnepper, Florian 0 59 93 152 0.5 Pietsch, Henning 0 51 101 152 0.5
4 25 89 114 0.0 0 69 87 156 1.0
3 33 92 125 1.0 3 8 81 89 0.0
3 26 79 105 1.0 0 0 0 0 0.0
10 143 353 496 2.5 3 128 269 397 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Horvath, Attila 1 63 93 156 1.0 Schoele, Jens 1 32 102 134 0.0
3 45 84 129 1.0 3 36 92 128 0.0
2 34 91 125 1.0 0 36 88 124 0.0
3 35 97 132 1.0 1 34 92 126 0.0
9 177 365 542 4.0 5 138 374 512 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Tobar, Alexander 0 50 95 145 1.0 Synde, Björn 3 25 80 105 0.0
3 34 95 129 0.0 2 51 86 137 1.0
2 45 90 135 1.0 2 42 78 120 0.0
0 36 92 128 0.0 1 44 99 143 1.0
5 165 372 537 2.0 8 162 343 505 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Breuer, Ronald 0 47 95 142 0.5 Müller, Max 1 45 97 142 0.5
0 50 89 139 1.0 1 42 96 138 0.0
1 44 95 139 0.5 0 49 90 139 0.5
0 52 93 145 1.0 0 48 87 135 0.0
1 193 372 565 3.0 2 184 370 554 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hilbich, Thomas 1 45 91 136 0.0 Paschke, Georg 0 60 87 147 1.0
1 52 97 149 0.0 0 61 90 151 1.0
4 35 90 125 0.0 0 43 94 137 1.0
1 34 93 127 0.0 1 36 96 132 1.0
7 166 371 537 0.0 1 200 367 567 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
George, Andre 2 42 88 130 1.0 May, Martin 2 36 91 127 0.0
5 27 87 114 0.0 1 45 95 140 1.0
4 32 86 118 1.0 1 43 74 117 0.0
5 35 91 126 0.0 1 36 92 128 1.0
16 136 352 488 2.0 5 160 352 512 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teuber, Jürgen 2 27 90 117 0.0 Peter, Wolfgang 2 44 101 145 1.0
0 41 87 128 0.0 1 70 92 162 1.0
5 26 90 116 0.0 2 54 93 147 1.0
0 48 102 150 1.0 0 54 86 140 0.0
7 142 369 511 1.0 5 222 372 594 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Aulhorn, Stephan 0 54 93 147 0.0 Kubitz, Jonas 0 62 92 154 1.0
3 35 83 118 0.0 0 61 92 153 1.0
0 72 88 160 1.0 0 41 97 138 0.0
0 36 79 115 0.0 0 42 96 138 1.0
3 197 343 540 1.0 0 206 377 583 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hempel, Erhard 4 35 84 119 0.0 Peter, Sven 0 45 98 143 1.0
1 35 86 121 0.0 1 44 96 140 1.0
4 27 89 116 0.0 0 60 90 150 1.0
1 44 77 121 0.0 1 53 91 144 1.0
10 141 336 477 0.0 2 202 375 577 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Heyer, Falk 2 53 89 142 0.0 Dietze, Andre 0 66 108 174 1.0
1 44 106 150 1.0 0 44 95 139 0.0
1 36 89 125 0.0 4 43 92 135 1.0
0 42 99 141 1.0 1 44 96 140 0.0
4 175 383 558 2.0 5 197 391 588 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kuhl, Ronny 0 43 108 151 1.0 Aehlig, Fritz 3 43 99 142 0.0
2 45 86 131 0.0 1 44 97 141 1.0
0 81 84 165 0.0 2 59 110 169 1.0
3 54 85 139 0.0 1 51 93 144 1.0
5 223 363 586 1.0 7 197 399 596 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Dörschel, Robin 0 63 95 158 1.0 Meißner, Olaf 0 54 88 142 0.0
1 43 99 142 1.0 0 45 91 136 0.0
2 26 108 134 1.0 2 36 92 128 0.0
0 49 92 141 0.0 0 51 91 142 1.0
3 181 394 575 3.0 2 186 362 548 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Breiting, Eric 4 34 89 123 0.0 Klein, Ben 2 35 101 136 1.0
3 26 90 116 0.0 1 44 99 143 1.0
0 54 72 126 0.0 0 35 101 136 1.0
2 43 84 127 0.0 0 71 100 171 1.0
9 157 335 492 0.0 3 185 401 586 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hinkelmann, Robert 4 42 101 143 1.0 Lommatzsch, Fabian 0 49 91 140 0.0
2 43 98 141 0.0 1 54 101 155 1.0
1 50 88 138 1.0 1 44 93 137 0.0
1 63 80 143 0.0 0 72 96 168 1.0
8 198 367 565 2.0 2 219 381 600 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Beeger, Andre 1 63 89 152 1.0 Imhof, Lukas 3 34 102 136 0.0
1 52 101 153 1.0 2 35 92 127 0.0
0 63 103 166 1.0 1 54 88 142 0.0
0 45 97 142 1.0 1 43 85 128 0.0
2 223 390 613 4.0 7 166 367 533 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Boden, Ingo 3 44 88 132 0.0 Wittig, Uwe 1 42 98 140 1.0
2 44 94 138 0.0 2 44 99 143 1.0
5 27 71 98 0.0 3 35 95 130 1.0
5 35 96 131 0.0 1 52 97 149 1.0
15 150 349 499 0.0 7 173 389 562 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Päth, Rene 0 61 103 164 1.0 Berthold, Fred 1 40 72 112 0.0
0 44 90 134 0.0 1 45 102 147 1.0
1 50 94 144 1.0 3 33 99 132 0.0
3 26 89 115 1.0 2 36 77 113 0.0
4 181 376 557 3.0 7 154 350 504 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Mager, Dirk 0 40 97 137 0.0 Heldner, Patrick 0 62 88 150 1.0
2 45 94 139 1.0 4 44 82 126 0.0
2 36 91 127 0.0 1 44 102 146 1.0
2 45 88 133 0.0 0 62 89 151 1.0
6 166 370 536 1.0 5 212 361 573 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kühne, Stefan 1 53 81 134 0.0 Sahr, Matthias 0 60 109 169 1.0
2 33 104 137 0.0 0 53 96 149 1.0
4 34 99 133 0.0 4 43 95 138 1.0
1 53 103 156 1.0 0 44 98 142 0.0
8 173 387 560 1.0 4 200 398 598 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schäfer, Torsten 0 44 102 146 1.0 Holste, Andre 4 30 93 123 0.0
0 53 84 137 1.0 0 35 89 124 0.0
0 53 112 165 1.0 3 36 87 123 0.0
0 44 98 142 1.0 3 42 97 139 0.0
0 194 396 590 4.0 10 143 366 509 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schöne, Thomas 1 41 87 128 0.0 Roschig, Gunter 1 54 90 144 1.0
3 33 78 111 0.0 1 45 79 124 1.0
1 44 94 138 1.0 4 34 75 109 0.0
2 63 112 175 1.0 2 44 96 140 0.0
7 181 371 552 2.0 8 177 340 517 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schubert, Marcel 0 54 95 149 1.0 Glausch, Martin 5 35 93 128 0.0
2 43 101 144 1.0 2 27 92 119 0.0
1 35 89 124 0.0 3 54 96 150 1.0
0 52 88 140 1.0 5 40 83 123 0.0
3 184 373 557 3.0 15 156 364 520 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Geschke, Sebastian 2 43 99 142 1.0 Schütze, Philipp 3 33 79 112 0.0
0 53 86 139 1.0 2 43 82 125 0.0
2 40 93 133 1.0 1 39 88 127 0.0
1 35 96 131 1.0 1 40 84 124 0.0
5 171 374 545 4.0 7 155 333 488 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Geschke, Silvio 1 53 88 141 1.0 Scheede, Georg 0 44 92 136 0.0
3 27 99 126 0.0 2 42 90 132 1.0
0 54 80 134 1.0 4 35 95 130 0.0
0 41 100 141 1.0 0 45 84 129 0.0
4 175 367 542 3.0 6 166 361 527 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Demuth, Marko 0 61 89 150 1.0 Schütze, Felix 2 49 88 137 0.0
0 41 87 128 0.0 0 52 96 148 1.0
1 33 89 122 0.0 1 44 95 139 1.0
0 45 78 123 0.0 1 57 97 154 1.0
1 180 343 523 1.0 4 202 376 578 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Fritzsche, Toni 0 49 98 147 1.0 Morawa, Erik 0 44 82 126 0.0
0 54 99 153 0.0 1 69 88 157 1.0
0 53 98 151 1.0 0 51 93 144 0.0
0 54 93 147 1.0 1 34 86 120 0.0
0 210 388 598 3.0 2 198 349 547 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Müller, Nils 1 53 95 148 1.0 Caspar, Robin 2 44 86 130 0.0
2 44 89 133 0.0 2 50 84 134 1.0
2 33 95 128 0.5 4 35 93 128 0.5
1 43 92 135 1.0 4 25 99 124 0.0
6 173 371 544 2.5 12 154 362 516 1.5
Spieltag: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
09.11.2024
Ohorn gg. Turbine I.
16.11.2024
Turbine II. gg. Dresden - Leuben I.
23.11.2024
Turbine I. gg. Königswartha
30.11.2024
Turbine I. gg. Pirna
07.12.2024
Turbine II. gg. Neustadt II.