Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

13. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2019/20

Pirna (Süd) am 29.02.2020
SV Pirna-Süd II. SV Pesterwitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Endler, Bernd 279 107 386 5 Erwerth, Michael 313 165 478 3
Roschig, Gunter 315 149 464 3 Schneider, Uwe 232 121 353 11
Wolf, Christian 269 115 384 12 Zschintzsch, Jürgen 316 126 442 5
Berthold, Fred 281 142 423 8 Jupe, Peter 229 80 309 17
Rehn, Helfried 295 120 415 9 Uhlemann, Manfred 272 126 398 7
Schmid, Axel 264 97 361 13 Arlt, Frank 279 131 410 10
Ø 405,50 1703 730 2433 50 + 43 - Ø 398,33 1641 749 2390 53
Grumbach am 01.03.2020
SG Grumbach I. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Rentzsch, Matthias 295 132 427 5 Voigt, Jürgen 273 151 424 5
Fiebig, Sebastian 305 132 437 4 Richter, Roland 288 110 398 10
Tzschoppe, Manuel 303 142 445 5 Schlesinger, Jens 270 114 384 6
Kemter, Tino 276 104 380 11 Schöbel, Eckardt 284 121 405 3
Breite, Stefan 296 128 424 7 Hoser, Olaf 273 127 400 8
Naumann, Tiemo 298 158 456 1 Förster, Gunter 296 113 409 9
Ø 428,17 1773 796 2569 33 + 149 - Ø 403,33 1684 736 2420 41
Dorfhain am 29.02.2020
Dorfhainer SV I. SGK Lohmen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ilgen, Hermann 288 126 414 7 Simon, Holger 291 128 419 3
Oddoy, Johannes 293 159 452 0 Richter, Jens 274 110 384 8
Hinze, Uwe 253 88 341 13 Schöne, Detlef 294 105 399 9
Göbel, Markus 296 107 403 10 Rose, Uwe 270 120 390 6
Hehne, Carsten 299 114 413 7 Jahn, Lucas 273 138 411 6
Richter, Mario 311 114 425 10 Förster, Jens 288 115 403 14
Ø 408,00 1740 708 2448 47 + 42 - Ø 401,00 1690 716 2406 46
Pirna (Lok) am 29.02.2020
ESV Lok Pirna I. Tharandter KV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Hahn, Michael 259 105 364 12 Feiertag, Sandro 263 91 354 15
Petzold, Friedhard 266 111 377 7 Frey, Lukas 295 131 426 6
Wirth, Holger 253 119 372 4 Zirkler, Steffen 240 115 355 11
Gierth, Tilo 265 122 387 8 Ulbricht, Daniel 276 113 389 4
Petzold, Henry 278 143 421 5 Zenker, Robert 259 106 365 6
Hallmann, Torsten 295 123 418 4 Gläser, Michael 301 159 460 2
Ø 389,83 1616 723 2339 40 - 10 + Ø 391,50 1634 715 2349 44
Tabelle des 13. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o -
1. SG Grumbach I. 22:4 2474 11 0 2 10:2 2415 5 0 1 12:2 2525 6 0 1
2. Tharandter KV I. 20:6 2414 10 0 3 12:2 2445 6 0 1 8:4 2379 4 0 2
3. ESV Lok Pirna I. 16:10 2339 8 0 5 6:6 2330 3 0 3 10:4 2347 5 0 2
4. Hohnsteiner SV I. 12:14 2373 6 0 7 4:10 2356 2 0 5 8:4 2394 4 0 2
5. SV Pesterwitz I. 10:14 2394 5 0 7 4:10 2368 2 0 5 6:4 2429 3 0 2
6. Dorfhainer SV I. 10:16 2361 5 0 8 0:12 2269 0 0 6 10:4 2440 5 0 2
7. SGK Lohmen I. 6:16 2320 3 0 8 0:10 2250 0 0 5 6:6 2379 3 0 3
8. SV Pirna-Süd II. 4:20 2302 2 0 10 0:12 2271 0 0 6 4:8 2334 2 0 4
Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei