Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren 4. Herren

2012 2011 2010 2008 2007 2006

1. Landesliga in der Saison 2009/2010
Spieltag 18 27.03.2010 in Dommitzsch
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 575 285 860 5
Fleißner, Uwe 558 244 802 9
Wolf, Michael 594 291 885 9
Farack, Lutz 592 321 913 0
Störer, Gerd 566 283 849 2
Damm, Klaus 574 295 869 3
Gesamt 3459 1719 5178 28
Spieltag 17 20.03.2010 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 625 306 931 6
Farack, Lutz 589 304 893 6
Wolf, Michael 603 286 889 5
Fleißner, Uwe 585 239 824 16
Störer, Gerd 599 306 905 1
Damm, Klaus 585 282 867 3
Gesamt 3586 1723 5309 37
Spieltag 16 06.03.2010 in Freiberg (Aufbau/ATSV)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 625 312 937 3
Farack, Lutz 604 289 893 5
Wolf, Michael 623 336 959 6
Fleißner, Uwe 631 275 906 4
Störer, Gerd 609 318 927 5
Damm, Klaus 621 323 944 3
Gesamt 3713 1853 5566 26
Spieltag 15 27.02.2010 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 581 297 878 5
Fleißner, Uwe 586 252 838 10
Löwe, Lars 587 274 861 10
Farack, Lutz 617 294 911 2
Störer, Gerd 597 264 861 4
Damm, Klaus 606 307 913 3
Gesamt 3574 1688 5262 34
Spieltag 14 06.02.2010 in Freital
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 628 299 927 8
Fleißner, Uwe 588 280 868 5
Löwe, Lars 586 239 825 9
Farack, Lutz 601 257 858 10
Störer, Gerd 586 318 904 3
Damm, Klaus 607 266 873 7
Gesamt 3596 1659 5255 42
Spieltag 13 23.01.2010 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 584 281 865 4
Fleißner, Uwe 595 288 883 2
Wolf, Michael 599 311 910 8
Farack, Lutz 580 309 889 2
Störer, Gerd 566 286 852 0
Damm, Klaus 620 312 932 1
Gesamt 3544 1787 5331 17
Spieltag 12 16.01.2010 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Störer, Gerd 614 332 946 1
Fleißner, Uwe 600 281 881 2
Wolf, Michael 609 335 944 2
Löwe, Lars 562 262 824 18
Teichmann, Jens 603 302 905 6
Farack, Lutz 594 316 910 5
Gesamt 3582 1828 5410 34
Spieltag 11 09.01.2010 in Penig
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 606 278 884 5
Wolf, Michael 575 291 866 6
Löwe, Lars 582 300 882 4
Farack, Lutz 577 281 858 5
Störer, Gerd 567 332 899 1
Damm, Klaus 565 279 844 8
Gesamt 3472 1761 5233 29
Spieltag 10 19.12.2009 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Störer, Gerd 597 318 915 2
Fleißner, Uwe 590 272 862 5
Teichmann, Jens 607 256 863 8
Wolf, Michael 605 266 871 5
Damm, Klaus 578 310 888 3
Farack, Lutz 577 295 872 3
Gesamt 3554 1717 5271 26
Spieltag 9 12.12.2009 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Löwe, Lars 589 239 828 14
Farack, Lutz 621 292 913 6
Teichmann, Jens 604 257 861 10
Wolf, Michael 594 316 910 4
Störer, Gerd 586 292 878 3
Damm, Klaus 569 325 894 5
Gesamt 3563 1721 5284 42
Spieltag 8 05.12.2009 in Mehltheuer
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 612 308 920 2
Fleißner, Uwe 587 246 833 13
Wolf, Michael 540 303 843 5
Farack, Lutz 590 291 881 7
Störer, Gerd 609 309 918 3
Damm, Klaus 570 257 827 5
Gesamt 3508 1714 5222 35
Spieltag 7 21.11.2009 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Störer, Gerd 607 287 894 2
Löwe, Lars 591 246 837 7
Fleißner, Uwe 584 307 891 6
Wolf, Michael 605 282 887 7
Teichmann, Jens 583 325 908 2
Damm, Klaus 584 321 905 2
Gesamt 3554 1768 5322 26
Spieltag 6 14.11.2009 in Nerchau
Volle Räumer Gesamt Fehler
Wolf, Michael 630 289 919 4
Fleißner, Uwe 596 298 894 11
Kühn, Roland 547 260 807 16
Farack, Lutz 603 260 863 7
Störer, Gerd 606 294 900 6
Damm, Klaus 624 355 979 1
Gesamt 3606 1756 5362 45
Spieltag 5 07.11.2009 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Löwe, Lars 581 292 873 10
Teichmann, Jens 605 322 927 6
Wolf, Michael 565 300 865 6
Farack, Lutz 610 276 886 2
Störer, Gerd 598 264 862 5
Damm, Klaus 594 315 909 3
Gesamt 3553 1769 5322 32
Spieltag 4 24.10.2009 in Dresden (Neustadt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Störer, Gerd 584 296 880 3
Fleißner, Uwe 583 270 853 9
Löwe, Lars 548 309 857 4
Wolf, Michael 622 322 944 1
Damm, Klaus 593 259 852 1
Farack, Lutz 600 298 898 2
Gesamt 3530 1754 5284 20
Spieltag 3 27.09.2009 in Flöha
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 586 290 876 8
Fleißner, Uwe 595 279 874 12
Damm, Klaus 603 282 885 4
Farack, Lutz 606 347 953 2
Störer, Gerd 534 327 861 4
Wolf, Michael 573 279 852 7
Gesamt 3497 1804 5301 37
Spieltag 2 20.09.2009 in Penig
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 565 274 839 6
Fleißner, Uwe 564 275 839 9
Wolf, Michael 597 312 909 5
Farack, Lutz 592 258 850 6
Störer, Gerd 587 284 871 1
Damm, Klaus 605 289 894 2
Gesamt 3510 1692 5202 29
Spieltag 1 12.09.2009 in Fraureuth
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Jens 550 251 801 12
Farack, Lutz 585 247 832 9
Wolf, Michael 598 277 875 8
Fleißner, Uwe 569 267 836 11
Störer, Gerd 538 294 832 2
Damm, Klaus 585 278 863 6
Gesamt 3425 1614 5039 48
Aktuelle Termine:
Nix los!!!