| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.12.2025 15:43Spielbericht der Stadtliga (DD) Senioren Staffel 1 vom 6. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren | 2. Senioren | 3. Herren | 4. Herren | Pesterwitz |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Spieltag 6 | 13.11.2021 in Pesterwitz | |||
|---|---|---|---|---|
| Volle | Räumer | Gesamt | Fehler | |
| Uhlemann, Manfred | 250 | 116 | 366 | 10 |
| Taubert, Alexander | 269 | 125 | 394 | 11 |
| Erwerth, Michael | 301 | 174 | 475 | 2 |
| Zschintzsch, Jürgen | 312 | 124 | 436 | 9 |
| Thiele, Dieter | 294 | 121 | 415 | 8 |
| Arlt, Frank | 268 | 106 | 374 | 8 |
| Gesamt | 1694 | 766 | 2460 | 48 |
| Spieltag 4 | 14.10.2021 in Pesterwitz | |||
| Volle | Räumer | Gesamt | Fehler | |
| Thiele, Dieter | 289 | 97 | 386 | 4 |
| Schneider, Uwe | 269 | 74 | 343 | 21 |
| Uhlemann, Manfred | 288 | 111 | 399 | 9 |
| Zschintzsch, Jürgen | 289 | 90 | 379 | 11 |
| Arlt, Frank | 298 | 105 | 403 | 12 |
| Erwerth, Michael | 285 | 139 | 424 | 4 |
| Gesamt | 1718 | 616 | 2334 | 61 |
| Spieltag 3 | 02.10.2021 in Pesterwitz | |||
| Volle | Räumer | Gesamt | Fehler | |
| Arlt, Frank | 271 | 80 | 351 | 10 |
| Erwerth, Michael | 299 | 100 | 399 | 15 |
| Taubert, Alexander | 229 | 123 | 352 | 11 |
| Zschintzsch, Jürgen | 254 | 141 | 395 | 7 |
| Thiele, Dieter | 313 | 140 | 453 | 5 |
| Schneider, Uwe | 270 | 111 | 381 | 11 |
| Gesamt | 1636 | 695 | 2331 | 59 |
| Spieltag 1 | 04.09.2021 in Pesterwitz | |||
| Volle | Räumer | Gesamt | Fehler | |
| Thiele, Dieter | 275 | 88 | 363 | 8 |
| Gerber, Bernd | 254 | 70 | 324 | 22 |
| Schneider, Uwe | 261 | 116 | 377 | 12 |
| Zschintzsch, Jürgen | 277 | 104 | 381 | 11 |
| Uhlemann, Manfred | 276 | 103 | 379 | 10 |
| Erwerth, Michael | 292 | 141 | 433 | 3 |
| Gesamt | 1635 | 622 | 2257 | 66 |
06.12.2025![]() Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 13.12.2025 Radebeul gg. Turbine I. |
| 20.12.2025 Turbine I. gg. Einheit - Mitte I. |
| 03.01.2026 Turbine Sen. II. gg. Einheit - Mitte Sen. II |