Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

7. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2019/20

Grumbach am 17.11.2019
SG Grumbach I. SV Pesterwitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Kromer, Daniel 287 143 430 8 Taubert, Alexander 248 116 364 13
Kemter, Tino 301 161 462 6 Schneider, Uwe * 256 89 345 17
Tzschoppe, Manuel 314 126 440 4 Zschintzsch, Jürgen 301 123 424 9
Fiebig, Sebastian 317 103 420 11 Uhlemann, Manfred 294 125 419 4
Breite, Stefan 303 142 445 2 Arlt, Frank 297 130 427 6
Naumann, Tiemo 296 168 464 2 Erwerth, Michael 310 158 468 4
Ø 443,50 1818 843 2661 33 + 214 - Ø 407,83 1706 741 2447 53
Pirna (Süd) am 16.11.2019
SV Pirna-Süd II. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Heldner, Heiko 258 106 364 11 Bräntner, Sven 290 139 429 2
Roschig, Gunter 291 153 444 4 Richter, Roland 279 132 411 4
Ebert, Frank 284 104 388 11 Schmidt, Marko 289 96 385 19
Münch, Carsten 266 134 400 6 Schöbel, Eckardt 296 114 410 4
Endler, Bernd 266 118 384 6 Hoser, Olaf 267 107 374 12
Zimmermann, Thürk 292 116 408 11 Förster, Gunter 278 151 429 4
Ø 398,00 1657 731 2388 49 - 50 + Ø 406,33 1699 739 2438 45
Dorfhain am 16.11.2019
Dorfhainer SV I. Tharandter KV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Oddoy, Johannes 280 148 428 3 Mende, Uwe 275 124 399 8
Richter, Mario 275 107 382 12 Zenker, Robert 295 85 380 8
Hinze, Uwe 259 97 356 11 Stange, Stefan 280 98 378 13
Göbel, Markus 263 61 324 27 Gläser, Michael 289 141 430 3
Ilgen, Hermann 314 134 448 5 Feiertag, Sandro 273 141 414 1
Hehne, Carsten 285 122 407 7 Ulbricht, Daniel 277 146 423 5
Ø 390,83 1676 669 2345 65 - 79 + Ø 404,00 1689 735 2424 38
Pirna (Lok) am 16.11.2019
ESV Lok Pirna I. SGK Lohmen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Hallmann, Torsten 286 146 432 3 Rose, Uwe 271 105 376 12
Kurz, Andreas 258 122 380 9 Roy, Frank 253 114 367 7
Hahn, Michael 286 102 388 14 Jahn, Rene 286 115 401 7
Petzold, Friedhard 243 141 384 4 Jahn, Lucas 277 112 389 14
Petzold, Henry 291 133 424 8 Simon, Holger 249 104 353 7
Gierth, Tilo 268 131 399 6 Förster, Jens 258 91 349 14
Ø 401,17 1632 775 2407 44 + 172 - Ø 372,50 1594 641 2235 61