Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

1. Spieltag der 2. Landesliga Staffel 2 in der Saison 2008/09

Dresden (Turbine) am 06.09.2008
SSV Turbine Dresden I. Post SV Görlitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Störer, Gerd 570 295 865 3 Sindermann, Steffen 567 278 845 11
Fleißner, Uwe 587 259 846 6 Altus, Achmed 565 254 819 10
Löwe, Lars 562 234 796 12 Jurke, Torsten 573 261 834 8
Erwerth, Michael 552 275 827 6 Geschke, Silvio 552 257 809 8
Damm, Klaus 583 336 919 0 Grygas, Jens 555 273 828 4
Farack, Lutz 586 331 917 1 Klauß, Mario 566 260 826 6
Ø 861,67 3440 1730 5170 28 + 209 - Ø 826,83 3378 1583 4961 47
SSV Turbine Dresden neuer Mannschaftsbahnrekord
Detailstatistik
Bautzen (MSV) am 06.09.2008
MSV Bautzen I. KSV Ottendorf - Okrilla I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Jerosch, Karsten 601 261 862 6 Kleesaat, Frank 625 299 924 2
Wappler, Frank 589 280 869 12 Zange, Götz 573 291 864 6
Franke, Hagen 600 296 896 5 Baß, Andre 614 284 898 8
Ritter, Holm 588 267 855 8 Jentzsch, Daniel 590 224 814 18
Hollstein, Rene 591 302 893 4 Grafe, Jochen 629 288 917 7
Schierz, Sandro 624 268 892 15 Grafe, Daniel 632 265 897 8
Ø 877,83 3593 1674 5267 50 - 47 + Ø 885,67 3663 1651 5314 49
Wülknitz am 06.09.2008
ESV Lok Wülknitz I. SV Eintracht Sprotta I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schwarz, Veit 606 320 926 1 Reimer, Mario 566 275 841 4
Peglow, Gunther 587 286 873 1 Geidel, Michael 586 278 864 5
Schreiber, Michael 558 258 816 10 Vogel, Peter 536 311 847 1
Engelmann, Bert 576 247 823 8 Fischer, Tom 560 267 827 7
Weser, Rico 584 293 877 5 Geidel, Stephan 571 249 820 10
Zimmer, Fred 589 278 867 4 Völker, Tom 592 238 830 5
Ø 863,67 3500 1682 5182 29 + 153 - Ø 838,17 3411 1618 5029 32
Freiberg (Aufbau/ATSV) am 06.09.2008
SV Aufbau Freiberg I. ESV Lok Hoyerswerda I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Werner, Thomas 627 298 925 6 Jarosch, Axel 646 315 961 7
Klose, Michel 612 274 886 11 Holweg, Dirk 581 319 900 6
Meyer, Rene 612 315 927 8 Meißner, Jörg 608 335 943 2
Beger, Andreas 637 367 1004 1 Triebel, Ralf * 563 258 821 13
Stein, Ingolf 595 311 906 3 Hofmann, Sebastian 623 266 889 7
Liedke, Andreas 598 275 873 9 Klinner, Gerhard 602 284 886 4
Ø 920,17 3681 1840 5521 38 + 121 - Ø 900,00 3623 1777 5400 39
* ab 101. Kugel Haarig, Lutz
Grimma am 13.09.2008
Hohnstädter SV I. KSV Bennewitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wirth, Matthias 591 302 893 3 Miszler, Uwe 579 284 863 10
Hermsdorf, Ronny 566 285 851 5 Reinhardt, Jens 606 274 880 8
Böttger, Jörg 583 289 872 7 Wohlrabe, Henry 597 276 873 14
Martin, Thomas 567 298 865 5 Heese, Tilo 577 278 855 7
Morgenstern, Uwe 618 333 951 5 Kroggel, Olaf 607 259 866 8
Asch, Dirk 598 272 870 5 Sallie, Jens * 574 284 858 6
Ø 883,67 3523 1779 5302 30 + 107 - Ø 865,83 3540 1655 5195 53
* ab 105. Kugel Liebers, Ralf