Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

12. Spieltag der 2. Landesliga Staffel 2 in der Saison 2008/09

Bennewitz am 17.01.2009
KSV Bennewitz I. SSV Turbine Dresden I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Sallie, Jens 617 292 909 7 Löwe, Lars 607 284 891 8
Heese, Tilo 580 286 866 6 Fleißner, Uwe 583 267 850 9
Miszler, Uwe 629 262 891 9 Erwerth, Michael 598 284 882 5
Kroggel, Olaf 586 299 885 4 Störer, Gerd 601 267 868 4
Liebers, Steffen * 584 231 815 13 Damm, Klaus 580 315 895 6
Liebig, Andreas 600 290 890 8 Farack, Lutz 570 339 909 4
Ø 876,00 3596 1660 5256 47 - 39 + Ø 882,50 3539 1756 5295 36
* ab der 156. Kugel Wohlrabe, Henry
Ottendorf-Okrilla am 17.01.2009
KSV Ottendorf - Okrilla I. SV Eintracht Sprotta I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Grafe, Jochen * 591 308 899 1 Geidel, Michael 605 314 919 4
Krönert, Sören 595 292 887 3 Reimer, Mario 610 291 901 7
Jentzsch, Daniel 592 275 867 12 Fischer, Tom 588 298 886 5
Stübner, Andre 619 361 980 3 Vogel, Peter 586 301 887 4
Grafe, Daniel 630 320 950 1 Geidel, Stephan 556 283 839 7
Kleesaat, Frank 610 357 967 4 Völker, Tom 584 321 905 5
Ø 925,00 3637 1913 5550 24 + 213 - Ø 889,50 3529 1808 5337 32
* ab 156. Wurf Baß, Andre
Hoyerswerda (ESV Lok) am 17.01.2009
ESV Lok Hoyerswerda I. MSV Bautzen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Jarosch, Axel 639 285 924 6 Hollstein, Rene 555 298 853 5
Triebel, Ralf 618 285 903 10 Jeremies, Harald 611 269 880 12
Haarig, Lutz 594 326 920 4 Franke, Hagen 566 285 851 5
Hofmann, Sebastian * 592 276 868 10 Jerosch, Karsten 595 265 860 7
Meißner, Jörg 664 303 967 6 Schierz, Sandro 444 196 640 5
Holweg, Dirk 590 325 915 5 Ritter, Holm 593 277 870 2
Ø 916,17 3697 1800 5497 41 + 543 - Ø 825,67 3364 1590 4954 36
* ab 131. Wurf Reißbach, Michael Schierz, Sandro nach 150 Wurf verletzt
Görlitz (Post) am 17.01.2009
Post SV Görlitz I. ESV Lok Wülknitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Warkus, Thomas 563 247 810 10 Heyer, Falk 574 260 834 7
Geschke, Silvio 548 281 829 6 Peglow, Gunther * 551 219 770 17
Klauß, Mario 545 256 801 8 Polinski, Bernd 526 207 733 16
Altus, Achmed 564 220 784 10 Zimmer, Fred 559 227 786 9
Grygas, Jens 578 241 819 7 Schwarz, Veit 561 269 830 6
Jurke, Torsten 594 300 894 4 Weser, Rico 568 280 848 14
Ø 822,83 3392 1545 4937 45 + 136 - Ø 800,17 3339 1462 4801 69
* ab 45. Wurf Peglow, Gunther
Freiberg (Aufbau/ATSV) am 17.01.2009
SV Aufbau Freiberg I. Hohnstädter SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Liedke, Eric 576 288 864 9 Böttger, Jörg 576 283 859 7
Stein, Ingolf 645 300 945 4 Hermsdorf, Ronny 629 240 869 9
Werner, Thomas 588 315 903 6 Böttger, Uwe 580 268 848 9
Liedke, Andreas 616 326 942 7 Wirth, Matthias 596 245 841 7
Wüstling, Heiko 607 341 948 3 Morgenstern, Uwe * 564 252 816 5
Beger, Andreas 644 339 983 5 Asch, Dirk 601 317 918 4
Ø 930,83 3676 1909 5585 34 + 434 - Ø 858,50 3546 1605 5151 41
* ab 51. Wurf Trutz, Thomas