Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

15. Spieltag der 2. Landesliga Staffel 2 in der Saison 2008/09

Bautzen (MSV) am 28.02.2009
MSV Bautzen I. SSV Turbine Dresden I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Hollstein, Rene 626 325 951 3 Löwe, Lars 627 306 933 5
Ritter, Holm 624 289 913 10 Fleißner, Uwe 577 230 807 15
Eichler, Rainer 614 335 949 3 Störer, Gerd 583 316 899 5
Franke, Hagen 609 309 918 4 Erwerth, Michael 589 272 861 7
Schierz, Sandro 590 290 880 12 Damm, Klaus 625 329 954 2
Jerosch, Karsten 636 308 944 3 Farack, Lutz 636 275 911 5
Ø 925,83 3699 1856 5555 35 + 190 - Ø 894,17 3637 1728 5365 39
Eilenburg am 28.02.2009
SV Eintracht Sprotta I. KSV Bennewitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Geidel, Michael 604 283 887 6 Kroggel, Olaf 628 278 906 9
Bartschak, Torsten 594 259 853 13 Wohlrabe, Henry 571 279 850 8
Fischer, Tom 595 288 883 11 Miszler, Uwe 594 281 875 2
Vogel, Peter 590 288 878 3 Heese, Tilo 595 304 899 3
Geidel, Stephan 608 316 924 6 Sallie, Jens 610 300 910 2
Völker, Tom 558 344 902 1 Liebig, Andreas 591 268 859 4
Ø 887,83 3549 1778 5327 40 + 28 - Ø 883,17 3589 1710 5299 28
Wülknitz am 28.02.2009
ESV Lok Wülknitz I. SV Aufbau Freiberg I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Heyer, Falk 572 275 847 8 Werner, Thomas 596 267 863 9
Engelmann, Bert 591 247 838 5 Stein, Ingolf 594 309 903 5
Polinski, Bernd 580 277 857 8 Liedke, Eric 567 272 839 9
Schwarz, Veit 649 339 988 3 Klose, Michel 563 290 853 6
Zimmer, Fred 586 276 862 7 Liedke, Andreas 563 244 807 11
Weser, Rico 553 293 846 10 Beger, Andreas 605 289 894 7
Ø 873,00 3531 1707 5238 41 + 79 - Ø 859,83 3488 1671 5159 47
Ottendorf-Okrilla am 28.02.2009
KSV Ottendorf - Okrilla I. ESV Lok Hoyerswerda I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Jentzsch, Daniel 606 248 854 14 Jarosch, Axel 635 294 929 8
Kleesaat, Frank 612 312 924 4 Haarig, Lutz 607 282 889 7
Grafe, Jochen * 587 318 905 6 Meißner, Jörg 612 279 891 7
Wiedemann, Reiner 581 244 825 8 Triebel, Ralf 588 252 840 6
Stübner, Andre 614 305 919 4 Hofmann, Sebastian 585 325 910 3
Grafe, Daniel 634 342 976 1 Holweg, Dirk 581 249 830 9
Ø 900,50 3634 1769 5403 37 + 114 - Ø 881,50 3608 1681 5289 40
* ab 101. Wurf Baß, Andre
Görlitz (Post) am 28.02.2009
Post SV Görlitz I. Hohnstädter SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Grygas, Jens 571 219 790 13 Wirth, Matthias 581 273 854 8
Altus, Achmed 545 242 787 11 Bauch, Matthias 542 219 761 20
Klauß, Mario 555 306 861 2 Hermsdorf, Ronny * 546 229 775 13
Geschke, Silvio 545 251 796 10 Morgenstern, Uwe 574 253 827 11
Warkus, Thomas * 550 271 821 8 Böttger, Jörg 564 266 830 10
Jurke, Torsten 556 249 805 10 Asch, Dirk 548 267 815 9
Ø 810,00 3322 1538 4860 54 - 2 + Ø 810,33 3355 1507 4862 71
* ab 101. Kugel Sindermann, Steffen * ab 101. Wurf Böttger, Uwe