Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

5. Spieltag der 2. Landesliga Staffel 2 in der Saison 2008/09

Dresden (Turbine) am 01.11.2008
SSV Turbine Dresden I. Hohnstädter SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Fleißner, Uwe 597 299 896 3 Böttger, Jörg 584 257 841 7
Eidner, Frank 570 268 838 8 Wirth, Matthias 568 261 829 6
Erwerth, Michael 561 264 825 7 Holike, Stefan 539 257 796 10
Farack, Lutz 574 292 866 2 Böttger, Uwe * 530 245 775 8
Störer, Gerd 584 334 918 1 Morgenstern, Uwe 562 275 837 9
Damm, Klaus 549 263 812 10 Asch, Dirk 557 309 866 5
Ø 859,17 3435 1720 5155 31 + 211 - Ø 824,00 3340 1604 4944 45
Detailstatistik * ab 123. Kugel Hermsdorf, Ronny
Eilenburg am 01.11.2008
SV Eintracht Sprotta I. ESV Lok Hoyerswerda I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Reimer, Mario 592 260 852 4 Jarosch, Axel 558 287 845 4
Fischer, Tom 574 288 862 9 Klinner, Gerhard 546 276 822 14
Geidel, Marian 589 281 870 11 Hofmann, Sebastian 583 313 896 4
Vogel, Peter 591 316 907 2 Haarig, Lutz 591 277 868 16
Geidel, Stephan 601 286 887 3 Meißner, Jörg 599 287 886 6
Völker, Tom 607 281 888 3 Holweg, Dirk 590 266 856 8
Ø 877,67 3554 1712 5266 32 + 93 - Ø 862,17 3467 1706 5173 52
Bautzen (MSV) am 01.11.2008
MSV Bautzen I. SV Aufbau Freiberg I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Hollstein, Rene 600 280 880 6 Werner, Thomas 601 291 892 9
Becker, Wilfried 627 283 910 11 Eichhorn, Mirko 568 290 858 16
Schierz, Sandro 635 293 928 9 Klose, Ulf 555 213 768 22
Ritter, Holm 617 308 925 4 Liedke, Eric 606 264 870 8
Eichler, Rainer 593 319 912 8 Stein, Ingolf 606 294 900 4
Jerosch, Karsten 621 296 917 5 Wüstling, Heiko 637 301 938 6
Ø 912,00 3693 1779 5472 43 + 246 - Ø 871,00 3573 1653 5226 65
Ottendorf-Okrilla am 01.11.2008
KSV Ottendorf - Okrilla I. Post SV Görlitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Zange, Götz 600 258 858 13 Jurke, Torsten 600 314 914 4
Jentzsch, Daniel * 590 238 828 12 Klauß, Mario 597 293 890 4
Stübner, Andre 589 259 848 8 Sindermann, Steffen 571 285 856 5
Baß, Andre 624 273 897 6 Altus, Achmed 589 260 849 6
Grafe, Jochen 568 354 922 3 Geschke, Silvio 594 278 872 7
Grafe, Daniel 585 328 913 2 Grygas, Jens 553 262 815 4
Ø 877,67 3556 1710 5266 44 + 70 - Ø 866,00 3504 1692 5196 30
* ab 101. Kugel Baß, Sven
Wülknitz am 01.11.2008
ESV Lok Wülknitz I. KSV Bennewitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schreiber, Michael 611 260 871 5 Reinhardt, Jens 573 246 819 3
Peglow, Gunther 581 307 888 3 Sallie, Jens 595 287 882 5
Polinski, Bernd 568 238 806 11 Wohlrabe, Henry 588 229 817 17
Weser, Rico 629 266 895 5 Miszler, Uwe 573 283 856 11
Zimmer, Fred 585 273 858 5 Kroggel, Olaf 590 306 896 6
Heyer, Falk 594 289 883 5 Liebig, Andreas 588 275 863 6
Ø 866,83 3568 1633 5201 34 + 68 - Ø 855,50 3507 1626 5133 48