Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

16. Spieltag der 1. Landesliga in der Saison 2009/10

Freiberg (Aufbau/ATSV) am 06.03.2010
ATSV Freiberg I. SSV Turbine Dresden I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Maruschke, Marco 581 282 863 3 Teichmann, Jens 625 312 937 3
Ulbricht, Stefan 627 296 923 10 Farack, Lutz 604 289 893 5
Backasch, Olaf * 598 299 897 5 Wolf, Michael 623 336 959 6
Göthling, Andreas 613 299 912 3 Fleißner, Uwe 631 275 906 4
Lange, Olaf 600 293 893 3 Störer, Gerd 609 318 927 5
Hahn, Michael 673 327 1000 1 Damm, Klaus 621 323 944 3
Ø 914,67 3692 1796 5488 25 - 78 + Ø 927,67 3713 1853 5566 26
* ab 113. Wurf Wagner, Felix
Mehltheuer am 06.03.2010
SG Grün-Weiß Mehltheuer I. VfB Eintracht Fraureuth I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schneider, Stefan 641 331 972 2 Herold, Robert 609 296 905 6
Höring, Daniel 606 299 905 3 Wolfring, Martin 598 301 899 2
Lamprecht, Florian 590 294 884 7 Paul, Clemens 571 320 891 5
Krause, Stefan 578 327 905 3 Schumann, Christian 602 277 879 10
Kelz, Alexander 598 301 899 3 Dahmen, Mario 589 276 865 2
Möckel, Lutz 608 305 913 3 Schubert, Sascha 597 308 905 7
Ø 913,00 3621 1857 5478 21 + 134 - Ø 890,67 3566 1778 5344 32
Penig am 06.03.2010
TSV Penig I. Dommitzscher KC I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Heilmann, Manfred 596 306 902 4 Günther, Jens 553 321 874 2
Pleil, Jörg 563 273 836 12 Schade, David 573 219 792 11
Sohre, Gerald 603 252 855 7 Wiesner, Rico 614 311 925 2
Müller, Matthias 553 247 800 10 Vogel, Andre 553 283 836 2
Pareis, Eberhard 585 281 866 9 Rudolf, Wolfgang 556 281 837 3
Giller, Andre 594 304 898 4 Günther, Lars 610 265 875 4
Ø 859,50 3494 1663 5157 46 + 18 - Ø 856,50 3459 1680 5139 24
Nerchau am 06.03.2010
Nerchauer SV I. TSV Flöha I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Müller, Ronny 598 294 892 8 Böhm, Hans-Jürgen 600 283 883 6
Grüneberger, Tilo 627 332 959 4 Grundig, Stefan 631 294 925 14
Block, Michael 632 288 920 8 Lehnert, Arndt 627 310 937 5
Stieler, Torsten 637 294 931 3 Böhm, Volkmar 603 264 867 10
Schindler, Tino 613 311 924 7 Martin, Johannes 625 350 975 6
Neubert, Maik 630 348 978 3 Kratochwil, Tilo 609 284 893 14
Ø 934,00 3737 1867 5604 33 + 124 - Ø 913,33 3695 1785 5480 55
Freital am 06.03.2010
KSV Freital I. SV Dresden - Neustadt 1950 I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Rieger, Rainer 591 329 920 3 Engelhardt, Peter 607 320 927 2
Burkhardt, Frank 570 277 847 13 Schlosser, Andreas 584 298 882 7
Knöpchen, Mirko 596 355 951 2 Jannasch, Denis 600 277 877 8
Langgemach, Heinz 613 262 875 9 Trogisch, Uwe 606 307 913 7
Schöne, Ingolf 606 292 898 6 Krämer, Sven 599 308 907 6
Keil, Sven 571 308 879 5 Podemski, Dietmar 637 264 901 8
Ø 895,00 3547 1823 5370 38 - 37 + Ø 901,17 3633 1774 5407 38
Tabelle des 16. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. Nerchauer SV I. 24:8 5440 12 0 4 8:8 5232 4 0 4 16:0 5648 8 0 0
2. VfB Eintracht Fraureuth I. 22:10 5187 11 0 5 8:8 5303 4 0 4 14:2 5071 7 0 1
3. SV Dresden - Neustadt 1950 I. 18:14 5291 9 0 7 6:10 5232 3 0 5 12:4 5349 6 0 2 6:4
4. Dommitzscher KC I. 18:14 5207 9 0 7 4:12 5312 2 0 6 14:2 5103 7 0 1 6:6 26586
5. SG Grün-Weiß Mehltheuer I. 18:14 5251 9 0 7 6:10 5224 3 0 5 12:4 5277 6 0 2 6:6 26020
6. ATSV Freiberg I. 18:14 5402 9 0 7 4:12 5224 2 0 6 14:2 5580 7 0 1 4:6
7. SSV Turbine Dresden I. 14:18 5292 7 0 9 2:14 5279 1 0 7 12:4 5304 6 0 2
8. TSV Penig I. 12:20 5169 6 0 10 0:16 5140 0 0 8 12:4 5199 6 0 2
9. KSV Freital I. 10:22 5232 5 0 11 6:10 5149 3 0 5 4:12 5314 2 0 6
10. TSV Flöha I. 6:26 5218 3 0 13 2:14 5188 1 0 7 4:12 5248 2 0 6

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!