Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

6. Spieltag der 1. Landesliga in der Saison 2009/10

Nerchau am 14.11.2009
Nerchauer SV I. SSV Turbine Dresden I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Müller, Ronny 628 281 909 7 Wolf, Michael 630 289 919 4
Grüneberger, Tilo 658 348 1006 2 Fleißner, Uwe 596 298 894 11
Schindler, Tino 621 286 907 7 Kühn, Roland 547 260 807 16
Stieler, Torsten 628 309 937 7 Farack, Lutz 603 260 863 7
Block, Michael 606 327 933 4 Störer, Gerd 606 294 900 6
Neubert, Maik 633 293 926 5 Damm, Klaus 624 355 979 1
Ø 936,33 3774 1844 5618 32 + 256 - Ø 893,67 3606 1756 5362 45
Freiberg (Aufbau/ATSV) am 14.11.2009
ATSV Freiberg I. VfB Eintracht Fraureuth I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ulbricht, Stefan 610 290 900 4 Herold, Robert 567 279 846 4
Wagner, Felix 602 259 861 3 Schubert, Sascha 590 280 870 1
Backasch, Olaf 619 301 920 6 Paul, Clemens 585 319 904 5
Göthling, Andreas 655 296 951 5 Schumann, Reiner 588 233 821 10
Lange, Olaf 613 286 899 2 Schumann, Christian 598 278 876 8
Hahn, Michael 612 310 922 1 Wolfring, Martin 559 301 860 5
Ø 908,83 3711 1742 5453 21 + 276 - Ø 862,83 3487 1690 5177 33
Mehltheuer am 14.11.2009
SG Grün-Weiß Mehltheuer I. Dommitzscher KC I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schneider, Stefan 573 303 876 5 Vogel, Andre 573 294 867 5
Höring, Daniel 621 341 962 4 Wiesner, Rico 601 350 951 0
Lamprecht, Florian 607 287 894 10 Matthäus, Gabriel 579 253 832 10
Schaufuß, Jörg 585 257 842 15 Schade, David 549 258 807 8
Kelz, Alexander 579 279 858 4 Günther, Lars 601 288 889 4
Möckel, Lutz 584 275 859 2 Rudolf, Wolfgang 597 280 877 4
Ø 881,83 3549 1742 5291 40 + 68 - Ø 870,50 3500 1723 5223 31
Freital am 14.11.2009
KSV Freital I. TSV Flöha I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Burkhardt, Frank 582 273 855 5 Böhm, Hans-Jürgen 580 312 892 7
Rieger, Rainer 593 285 878 5 Martin, Johannes 626 286 912 7
Knöpchen, Mirko * 554 259 813 12 Lehnert, Arndt 585 324 909 3
Käfer, Sebastian 608 257 865 7 Lipski, Fred 577 261 838 6
Schöne, Ingolf 589 308 897 4 Reibetanz, Wolfgang 605 303 908 6
Keil, Sven 583 292 875 6 Böhm, Volkmar 577 308 885 4
Ø 863,83 3509 1674 5183 39 - 161 + Ø 890,67 3550 1794 5344 33
* ab 113. Wurf Löwe, Uwe
Penig am 14.11.2009
TSV Penig I. SV Dresden - Neustadt 1950 I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Heilmann, Manfred 564 289 853 3 Engelhardt, Peter 611 319 930 2
Müller, Matthias 563 258 821 10 Zimmermann, Sven 563 309 872 3
Sohre, Gerald 610 264 874 9 Jannasch, Denis 583 219 802 17
Schwartz, Holger 597 285 882 4 Krämer, Sven 576 266 842 3
Giller, Andre 612 314 926 3 Trogisch, Uwe 589 289 878 3
Pleil, Jörg 573 267 840 12 Schlosser, Andreas 565 264 829 5
Ø 866,00 3519 1677 5196 41 + 43 - Ø 858,83 3487 1666 5153 33