Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

10. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2009/10

Mohorn am 06.03.2010
SG Grumbach II. Platz 4 SG Einheit Dresden - Mitte I. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Illgen, Sebastian 566 259 825 17 Kühn, Fred 621 271 892 12
Mühle, Stefan 584 305 889 4 Witschaß, Steffen 579 287 866 3
Sachse, Thomas 596 248 844 9 Eßlinger, Maik 565 266 831 5
Effenberg, Axel 569 230 799 7 Gloge, Thomas 585 221 806 11
Groß, Michael 568 274 842 5 Müller, Sven 609 288 897 8
Breite, Stefan 585 257 842 7 Rüger, Frank 573 234 807 6
Ø 840,17 3468 1573 5041 49 Ø 849,83 3532 1567 5099 45
SV Dresden - Neustadt 1950 II. Platz 6 TSG Bernsdorf I. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schröder, Dirk 570 256 826 9 Ronge, Roland 553 208 761 29
Vatter, Roland 598 250 848 9 Rudolf, Dieter 563 283 846 6
Kieschnick, Klaus 561 220 781 19 Ronge, Stephan 609 263 872 10
Böhme, Nico 523 254 777 7 Przybulski, Eric 589 279 868 9
Günther, Michael 577 279 856 15 Belau, Thomas 575 256 831 8
Schäfer, Bernd 575 267 842 4 Titze, Wolfgang 582 282 864 13
Ø 821,67 3404 1526 4930 63 Ø 840,33 3471 1571 5042 75
SSV Turbine Dresden II. Platz 2 KSV Dresden - Leuben I. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 588 275 863 8 Peschel, Lutz 567 258 825 14
Teichmann, Mario 575 249 824 10 Groschupf, Andreas 596 237 833 18
John, Hans-Jürgen 591 210 801 18 Dreier, Jens 556 254 810 9
Erwerth, Michael 562 278 840 1 Brömßer, Roland 574 244 818 11
Brade, Conrad 562 275 837 11 Börner, Peter 553 272 825 2
Ludwig, Steffen 581 300 881 11 Weiß, Torsten 572 251 823 10
Ø 841,00 3459 1587 5046 59 Ø 822,33 3418 1516 4934 64
Tabelle des 10. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. TSG Bernsdorf I. 34803 16236 51039 524 44
2. SSV Turbine Dresden II. 34828 15933 50761 605 37
3. KSV Dresden - Leuben I. 35069 15850 50919 654 35
4. SG Einheit Dresden - Mitte I. 34688 15913 50601 604 33
5. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 34764 15778 50542 661 30
6. SG Grumbach II. 34704 15401 50105 703 27
Punkteausbeute bis zum 10. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt
1. TSG Bernsdorf I. 4 6 6 3 5 6 1 5 4 4 44
2. SSV Turbine Dresden II. 2 4 1 5 4 3 5 3 5 5 37
3. KSV Dresden - Leuben I. 5 3 2 0 6 1 6 4 6 2 35
4. SG Einheit Dresden - Mitte I. 6 1 5 2 3 2 3 2 3 6 33
5. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 1 2 3 6 2 5 2 6 2 1 30
6. SG Grumbach II. 3 5 4 1 1 4 4 1 1 3 27
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!