Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

11. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2009/10

Dresden (Helios) am 20.03.2010
KSV Dresden - Leuben I. Platz 6 TSG Bernsdorf I. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Müller, Axel 593 280 873 7 Ronge, Roland 577 255 832 10
Brömßer, Roland 598 254 852 8 Rudolf, Dieter 594 308 902 3
Groschupf, Andreas 555 232 787 8 Przybulski, Eric 544 303 847 9
Peschel, Lutz 584 253 837 9 Ronge, Stephan 573 267 840 8
Schuhmann, Ralf 565 246 811 8 Belau, Thomas 567 294 861 3
Weiß, Torsten 592 304 896 3 Titze, Wolfgang 577 282 859 1
Ø 842,67 3487 1569 5056 43 Ø 856,83 3432 1709 5141 34
SG Einheit Dresden - Mitte I. Platz 2 SSV Turbine Dresden II. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Kühn, Fred 589 297 886 4 John, Hans-Jürgen 569 250 819 16
Eßlinger, Maik 562 287 849 4 Teichmann, Mario 578 267 845 3
Gloge, Thomas 590 271 861 8 Meyer, Jörg 591 214 805 17
Witschaß, Steffen 575 273 848 10 Erwerth, Michael 601 292 893 4
Gloge, Andreas 594 222 816 12 Aloe, Uwe 547 296 843 10
Müller, Sven 572 287 859 6 Ludwig, Steffen 595 281 876 6
Ø 853,17 3482 1637 5119 44 Ø 846,83 3481 1600 5081 56
SG Grumbach II. Platz 5 SV Dresden - Neustadt 1950 II. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Illgen, Sebastian 560 249 809 9 Günther, Michael 556 289 845 4
Mühle, Stefan 583 298 881 4 Donath, Ralf 567 231 798 3
Sachse, Thomas 567 287 854 5 Vatter, Roland 603 253 856 6
Effenberg, Axel 585 289 874 7 Böhme, Nico 579 257 836 9
Heger, Norbert 556 235 791 9 Schröder, Dirk 590 235 825 9
Breite, Stefan 600 249 849 5 Schäfer, Bernd 618 303 921 3
Ø 843,00 3451 1607 5058 39 Ø 846,83 3513 1568 5081 34
Tabelle des 11. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. TSG Bernsdorf I. 38235 17945 56180 558 50
2. SSV Turbine Dresden II. 38309 17533 55842 661 40,5
3. SG Einheit Dresden - Mitte I. 38170 17550 55720 648 38
4. KSV Dresden - Leuben I. 38556 17419 55975 697 36
5. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 38277 17346 55623 695 33,5
6. SG Grumbach II. 38155 17008 55163 742 29
Punkteausbeute bis zum 11. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt
1. TSG Bernsdorf I. 4 6 6 3 5 6 1 5 4 4 6 50
2. SSV Turbine Dresden II. 2 4 1 5 4 3 5 3 5 5 3,5 40,5
3. SG Einheit Dresden - Mitte I. 6 1 5 2 3 2 3 2 3 6 5 38
4. KSV Dresden - Leuben I. 5 3 2 0 6 1 6 4 6 2 1 36
5. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 1 2 3 6 2 5 2 6 2 1 3,5 33,5
6. SG Grumbach II. 3 5 4 1 1 4 4 1 1 3 2 29
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!