Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

12. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2009/10

Dresden (Neustadt) am 10.04.2010
SV Dresden - Neustadt 1950 II. Platz 1 SSV Turbine Dresden II. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Günther, Michael * 549 230 779 20 Aloe, Uwe 578 294 872 8
Donath, Ralf 583 283 866 4 Damm, Jürgen 563 275 838 7
Jannasch, Denis 601 273 874 4 Erwerth, Michael 544 235 779 9
Vatter, Roland 597 286 883 10 Teichmann, Mario 549 256 805 8
Schröder, Dirk 558 252 810 5 Brade, Conrad 593 303 896 2
Schäfer, Bernd 585 358 943 1 Ludwig, Steffen 608 301 909 4
Ø 859,17 3473 1682 5155 44 Ø 849,83 3435 1664 5099 38
* ab 113. Wurf Böhme, Nico
TSG Bernsdorf I. Platz 4 SG Grumbach II. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ronge, Roland 558 241 799 15 Kirchner, Roland 549 206 755 24
Henkel, Karl 580 256 836 9 Effenberg, Axel 581 240 821 11
Przybulski, Eric 533 249 782 13 Sachse, Thomas 574 269 843 14
Rudolf, Dieter 591 257 848 5 Illgen, Sebastian 570 283 853 10
Wenzel, Rex 588 311 899 6 Mühle, Stefan 570 256 826 10
Belau, Thomas 565 287 852 7 Breite, Stefan 586 260 846 10
Ø 836,00 3415 1601 5016 55 Ø 824,00 3430 1514 4944 79
KSV Dresden - Leuben I. Platz 5 SG Einheit Dresden - Mitte I. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Müller, Axel 574 303 877 6 Kühn, Fred 573 252 825 6
Schuhmann, Ralf 572 281 853 9 Eßlinger, Maik 596 257 853 6
Börner, Peter 568 285 853 4 Witschaß, Steffen 556 305 861 7
Klaus, Steffen 570 225 795 16 Gloge, Thomas 590 288 878 4
Brömßer, Roland 552 248 800 14 Gloge, Andreas 566 252 818 7
Weiß, Torsten 564 252 816 6 Müller, Sven 553 235 788 14
Ø 832,33 3400 1594 4994 55 Ø 837,17 3434 1589 5023 44
Tabelle des 12. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. TSG Bernsdorf I. 41650 19546 61196 613 53
2. SSV Turbine Dresden II. 41744 19197 60941 699 45,5
3. SG Einheit Dresden - Mitte I. 41604 19139 60743 692 42
4. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 41750 19028 60778 739 39,5
5. KSV Dresden - Leuben I. 41956 19013 60969 752 38
6. SG Grumbach II. 41585 18522 60107 821 30
Punkteausbeute bis zum 12. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt
1. TSG Bernsdorf I. 4 6 6 3 5 6 1 5 4 4 6 3 53
2. SSV Turbine Dresden II. 2 4 1 5 4 3 5 3 5 5 3,5 5 45,5
3. SG Einheit Dresden - Mitte I. 6 1 5 2 3 2 3 2 3 6 5 4 42
4. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 1 2 3 6 2 5 2 6 2 1 3,5 6 39,5
5. KSV Dresden - Leuben I. 5 3 2 0 6 1 6 4 6 2 1 2 38
6. SG Grumbach II. 3 5 4 1 1 4 4 1 1 3 2 1 30
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei