Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 4. Herren

10. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel B in der Saison 2009/10

Dresden (Turbine) am 13.02.2010
SSV Turbine Dresden III. Platz 3 KC Blau-Weiß Zschachwitz I. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Leupold, Erhard 276 114 390 5 Buttig, Dieter 266 126 392 7
Pätzold, Gerhard * 257 80 337 18 Seidl, Falko 270 98 368 14
Meyer, Jörg 290 130 420 6 Ullrich, Th. 231 105 336 12
Teichmann, Frank 264 133 397 7 Hüttig, Steffen 298 106 404 9
Kempe, Rolf 298 117 415 6 Hinz, Frank 288 115 403 9
Herrmann, Arnfried 290 140 430 5 Dubsky, Eberhard 276 124 400 4
Ø 398,17 1675 714 2389 47 Ø 383,83 1629 674 2303 55
* ab 51. Wurf Buttendorf, Michael
KSV Dresden - Leuben II. Platz 4 SV Motor Mickten Dresden III. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Dreier, Jens 280 112 392 11 Liepke, Rene 290 130 420 8
Stieding, Uwe 275 95 370 13 Böhlke, A. 278 124 402 9
Börner, Dietmar 251 129 380 7 Rasche, Mario 270 125 395 8
Bitterlich, Mathias 294 116 410 9 Strobach, Christian 275 118 393 8
Müller, Axel 301 128 429 4 Fritzsche, J. 258 106 364 5
Klaus, Steffen 267 133 400 3 Wagner, Lars 292 135 427 5
Ø 396,83 1668 713 2381 47 Ø 400,17 1663 738 2401 43
Dresdner SV 1910 III. Platz 5 SG Einheit Dresden - Mitte II. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Bröse, Stephan 228 96 324 13 Freudenberg, Bernd 286 116 402 5
Otte, Andreas 292 137 429 6 Eßlinger, Maik 304 134 438 4
Kraft, Siegfried 272 98 370 9 Rüger, Frank 278 144 422 4
Hauptmann, Th. 270 106 376 10 Schade, Frank 286 114 400 8
Fritzsche, Günther 275 123 398 4 Freudenberg, Andre 265 81 346 16
Schmidt, Michael 277 143 420 2 Funke, Matthias 279 141 420 6
Ø 386,17 1614 703 2317 44 Ø 404,67 1698 730 2428 43
Tabelle des 10. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SSV Turbine Dresden III. 16948 7407 24355 412 45
2. SG Einheit Dresden - Mitte II. 16898 7285 24183 409 42
3. KSV Dresden - Leuben II. 16879 7158 24037 445 37
4. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 16965 7082 24047 468 36
5. SV Motor Mickten Dresden III. 16594 7136 23730 464 31
6. Dresdner SV 1910 III. 16575 6829 23404 485 19
Punkteausbeute bis zum 10. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt
1. SSV Turbine Dresden III. 5 5 4 6 5 5 3 3 5 4 45
2. SG Einheit Dresden - Mitte II. 4 4 5 2 6 4 5 4 2 6 42
3. KSV Dresden - Leuben II. 3 2 3 1 1 6 6 6 6 3 37
4. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 6 6 1 5 3 3 2 5 4 1 36
5. SV Motor Mickten Dresden III. 2 1 6 3 4 1 4 2 3 5 31
6. Dresdner SV 1910 III. 1 3 2 4 2 2 1 1 1 2 19
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!