Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 4. Herren

7. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel B in der Saison 2009/10

Dresden (Johannstadt) am 19.12.2009
KC Blau-Weiß Zschachwitz I. Platz 5 SSV Turbine Dresden III. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Buttig, Dieter 297 115 412 7 Pätzold, Gerhard 277 113 390 5
Seidl, Falko 272 125 397 0 Leupold, Erhard 302 132 434 7
Ullrich, Th. 272 119 391 5 Meyer, Jörg 273 123 396 6
Hinz, Frank 295 105 400 6 Buttendorf, Michael 277 104 381 7
Hüttig, Steffen 269 122 391 4 Teichmann, Frank 267 114 381 3
Dubsky, Eberhard 271 129 400 2 Herrmann, Arnfried 288 122 410 2
Ø 398,50 1676 715 2391 24 Ø 398,67 1684 708 2392 30
Dresdner SV 1910 III. Platz 6 SG Einheit Dresden - Mitte II. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schmidt, Michael 308 114 422 4 Schreider, Bernd 288 121 409 3
Kraft, Siegfried 272 130 402 3 Freudenberg, Bernd 255 140 395 2
Otte, Andreas 262 112 374 3 Freudenberg, Andre 299 123 422 2
Bröse, Stephan 279 104 383 6 Schade, Frank 290 122 412 2
Hauptmann, Th. 296 122 418 2 Oswald, Dirk 299 96 395 4
Fritzsche, Günther 276 113 389 0 Rüger, Frank 295 122 417 2
Ø 398,00 1693 695 2388 18 Ø 408,33 1726 724 2450 15
KSV Dresden - Leuben II. Platz 1 SV Motor Mickten Dresden III. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Müller, Axel 282 138 420 2 Strobach, Christian 262 138 400 5
Mummert, L. 271 128 399 5 Böhlke, A. 300 114 414 4
Kurze, P. 272 128 400 4 Pflugbeil, Jens 258 120 378 7
Dreier, Jens * 286 141 427 2 Wagner, Lars 282 132 414 2
Bitterlich, Mathias 298 112 410 6 Liepke, Rene 281 120 401 2
Klaus, Steffen 285 121 406 3 Fritzsche, J. 277 113 390 5
Ø 410,33 1694 768 2462 22 Ø 399,50 1660 737 2397 25
* ab 16. Wurf Bock, H-J.
Tabelle des 7. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SSV Turbine Dresden III. 11910 5247 17157 270 33
2. SG Einheit Dresden - Mitte II. 11846 5180 17026 262 30
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 11958 4979 16937 322 26
4. KSV Dresden - Leuben II. 11741 4977 16718 309 22
5. SV Motor Mickten Dresden III. 11642 5037 16679 304 21
6. Dresdner SV 1910 III. 11757 4896 16653 300 15
Punkteausbeute bis zum 7. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 Gesamt
1. SSV Turbine Dresden III. 5 5 4 6 5 5 3 33
2. SG Einheit Dresden - Mitte II. 4 4 5 2 6 4 5 30
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 6 6 1 5 3 3 2 26
4. KSV Dresden - Leuben II. 3 2 3 1 1 6 6 22
5. SV Motor Mickten Dresden III. 2 1 6 3 4 1 4 21
6. Dresdner SV 1910 III. 1 3 2 4 2 2 1 15
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!