Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 14.03.2022 11:06Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 4. Herren

9. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel B in der Saison 2009/10

Dresden (DSV) am 23.01.2010
Dresdner SV 1910 III. Platz 6 KSV Dresden - Leuben II. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Heubl, T. 274 89 363 13 Dreier, Jens 286 120 406 8
Otte, Andreas 272 96 368 10 Bitterlich, Mathias 313 118 431 8
Hauptmann, Th. 269 125 394 1 Schuhmann, Ralf 291 127 418 1
Kraft, Siegfried 304 112 416 10 Kurze, P. 294 132 426 5
Schmidt, Michael 268 107 375 10 Müller, Axel 279 140 419 7
Fritzsche, Günther 235 122 357 10 Klaus, Steffen 310 109 419 10
Ø 378,83 1622 651 2273 54 Ø 419,83 1773 746 2519 39
SG Einheit Dresden - Mitte II. Platz 5 KC Blau-Weiß Zschachwitz I. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Rüger, Frank 291 104 395 8 Buttig, Dieter 291 108 399 7
Freudenberg, Bernd 300 134 434 7 Seidl, Falko 276 121 397 8
Schade, Frank 288 72 360 18 Hüttig, Steffen 295 148 443 4
Funke, Matthias 272 130 402 5 Standfuß, Hans-Jörg 269 106 375 9
Oswald, Dirk 258 96 354 11 Hinz, Frank 272 130 402 7
Eßlinger, Maik 297 139 436 4 Dubsky, Eberhard 285 143 428 3
Ø 396,83 1706 675 2381 53 Ø 407,33 1688 756 2444 38
SV Motor Mickten Dresden III. Platz 4 SSV Turbine Dresden III. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Grützner, Frank 274 136 410 4 Leupold, Erhard 293 159 452 1
Lehmann, Frank 282 124 406 5 Teichmann, Frank 289 112 401 11
Wagner, Lars 285 133 418 6 Meyer, Jörg 286 144 430 6
Strobach, Christian 269 101 370 10 Buttendorf, Michael 270 125 395 7
Liepke, Rene 267 104 371 14 Kempe, Rolf 281 140 421 7
Fritzsche, J. 294 133 427 7 Herrmann, Arnfried 261 115 376 7
Ø 400,33 1671 731 2402 46 Ø 412,50 1680 795 2475 39
Tabelle des 9. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SSV Turbine Dresden III. 15273 6693 21966 365 41
2. SG Einheit Dresden - Mitte II. 15200 6555 21755 366 36
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 15336 6408 21744 413 35
4. KSV Dresden - Leuben II. 15211 6445 21656 398 34
5. SV Motor Mickten Dresden III. 14931 6398 21329 421 26
6. Dresdner SV 1910 III. 14961 6126 21087 441 17
Punkteausbeute bis zum 9. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamt
1. SSV Turbine Dresden III. 5 5 4 6 5 5 3 3 5 41
2. SG Einheit Dresden - Mitte II. 4 4 5 2 6 4 5 4 2 36
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 6 6 1 5 3 3 2 5 4 35
4. KSV Dresden - Leuben II. 3 2 3 1 1 6 6 6 6 34
5. SV Motor Mickten Dresden III. 2 1 6 3 4 1 4 2 3 26
6. Dresdner SV 1910 III. 1 3 2 4 2 2 1 1 1 17
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!