Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 4. Herren

12. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel B in der Saison 2009/10

Dresden (Leuben) am 13.03.2010
KSV Dresden - Leuben II. Platz 1 Dresdner SV 1910 III. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Lehmann, Sebastian 270 113 383 7 Otte, Andreas 279 112 391 9
Dreier, Jens 287 114 401 8 Gärtner, Lothar 259 75 334 20
Kurze, P. 290 133 423 1 Kraft, Siegfried 285 140 425 4
Müller, Axel 292 148 440 3 Hauptmann, Th. 286 142 428 3
Börner, Dietmar 312 141 453 3 Fritzsche, Günther 284 120 404 8
Klaus, Steffen 309 161 470 3 Schmidt, Michael 286 123 409 4
Ø 428,33 1760 810 2570 25 Ø 398,50 1679 712 2391 48
SV Motor Mickten Dresden III. Platz 4 SSV Turbine Dresden III. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Böhlke, A. 278 102 380 9 Hemp, Heiko 285 104 389 10
Lambrecht, F. 289 141 430 7 Leupold, Erhard 289 148 437 3
Reinhardt, Peter 288 98 386 11 Teichmann, Frank 278 132 410 9
Pflugbeil, Jens 271 114 385 7 Meyer, Jörg 299 143 442 5
Liepke, Rene 285 120 405 7 Kempe, Rolf 302 129 431 9
Rasche, Mario 273 130 403 9 Herrmann, Arnfried 280 107 387 5
Ø 398,17 1684 705 2389 50 Ø 416,00 1733 763 2496 41
SG Einheit Dresden - Mitte II. Platz 5 KC Blau-Weiß Zschachwitz I. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Freudenberg, Bernd 286 124 410 3 Buttig, Dieter 293 142 435 3
Freudenberg, Andre 285 94 379 11 Zaute, Peter 268 97 365 14
Schreider, Bernd 284 151 435 5 Hüttig, Steffen 270 106 376 13
Schade, Frank 268 79 347 27 Seidl, Falko 260 142 402 5
Funke, Matthias 279 127 406 5 Hinz, Frank 282 96 378 13
Rüger, Frank 280 98 378 11 Dubsky, Eberhard 283 101 384 7
Ø 392,50 1682 673 2355 62 Ø 390,00 1656 684 2340 55
Tabelle des 12. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SSV Turbine Dresden III. 20413 8937 29350 483 55
2. KSV Dresden - Leuben II. 20415 8726 29141 508 49
3. SG Einheit Dresden - Mitte II. 20305 8679 28984 506 48
4. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 20337 8420 28757 580 39
5. SV Motor Mickten Dresden III. 19929 8535 28464 559 35
6. Dresdner SV 1910 III. 19935 8275 28210 594 26
Punkteausbeute bis zum 12. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt
1. SSV Turbine Dresden III. 5 5 4 6 5 5 3 3 5 4 5 5 55
2. KSV Dresden - Leuben II. 3 2 3 1 1 6 6 6 6 3 6 6 49
3. SG Einheit Dresden - Mitte II. 4 4 5 2 6 4 5 4 2 6 4 2 48
4. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 6 6 1 5 3 3 2 5 4 1 2 1 39
5. SV Motor Mickten Dresden III. 2 1 6 3 4 1 4 2 3 5 1 3 35
6. Dresdner SV 1910 III. 1 3 2 4 2 2 1 1 1 2 3 4 26
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei