Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren

10. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel A in der Saison 2009/10

Dresden (TuR) am 27.02.2010
SV TuR Dresden - Übigau II. Platz 6 SV Helios 24 Dresden II. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Gocht, Henry 281 122 403 1 Schmiedl, Peter 264 115 379 8
Pohlink, Ralf 264 96 360 13 Fischer, Holker 296 141 437 5
Ludewig, Frank 253 111 364 11 Scholze, Norbert 281 130 411 7
Waletzko, Klaus 283 123 406 5 Muck, Wolfgang 263 134 397 3
Vetter, Maik 255 97 352 13 Forner, Manfred 283 125 408 10
Reuter, Ronald 299 106 405 14 Kühnel, Torsten 268 147 415 2
Ø 381,67 1635 655 2290 57 Ø 407,83 1655 792 2447 35
VfB Hellerau - Klotzsche I. Platz 5 KSV Dresden - Leuben III. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Dittel, Roland 278 126 404 6 Stangl, Peter 285 124 409 6
Jähnert, S. 256 123 379 7 Burkhardt, Steffen 267 123 390 5
Klotsche, Torsten 259 136 395 5 Philipp, Frank 282 110 392 5
Wünsch, Wolfgang 263 150 413 2 Dittrich, Norbert 282 119 401 6
Nebel, Bernd 284 136 420 4 Sacher, Jochen 289 121 410 8
Weinreuter, Mathias 267 121 388 6 Kahl, Bernd 268 139 407 3
Ø 399,83 1607 792 2399 30 Ø 401,50 1673 736 2409 33
SV Motor Mickten Dresden II. Platz 3 SSV Turbine Dresden IV. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Grützner, Frank 293 105 398 9 Marquardt, Rudolf 283 130 413 4
Grusser, Rainer 277 148 425 5 Rühle, Helmut 277 132 409 4
Wagner, Lars 280 160 440 2 Hemp, Heiko 268 137 405 6
Streng, Andreas 284 85 369 12 Quaas, Klaus 288 122 410 9
Strauch, Michael 277 95 372 20 Damm, Jürgen 272 148 420 4
Börner, Jens 291 122 413 4 Tobar, Alexander 289 124 413 5
Ø 402,83 1702 715 2417 52 Ø 411,67 1677 793 2470 32
Tabelle des 10. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 16730 7537 24267 415 48
2. SV Helios 24 Dresden II. 16956 7523 24479 388 46
3. SSV Turbine Dresden IV. 16764 7134 23898 495 35
4. SV Motor Mickten Dresden II. 16731 7055 23786 494 29
5. KSV Dresden - Leuben III. 16550 7206 23756 386 27
6. SV TuR Dresden - Übigau II. 16633 6941 23574 534 25
Punkteausbeute bis zum 10. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 5 6 6 5 5 6 5 4 4 2 48
2. SV Helios 24 Dresden II. 6 5 4 4 2 5 6 3 6 5 46
3. SSV Turbine Dresden IV. 2 4 2 2 6 3 4 5 1 6 35
4. SV Motor Mickten Dresden II. 3 1 5 1 4 4 1 1 5 4 29
5. KSV Dresden - Leuben III. 1 3 3 3 1 2 2 6 3 3 27
6. SV TuR Dresden - Übigau II. 4 2 1 6 3 1 3 2 2 1 25
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!