Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren

12. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel A in der Saison 2009/10

Dresden (Klotzsche) am 27.03.2010
VfB Hellerau - Klotzsche I. Platz 2 SV Motor Mickten Dresden II. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Dittel, Roland 292 101 393 11 Lehmann, Frank 277 104 381 13
Finster, Bernd 287 141 428 12 Strauch, Michael 286 104 390 10
Petzold, Mario 304 130 434 3 Müller, Gunther 276 122 398 7
Petzold, Michael 268 86 354 16 Streng, Andreas 273 122 395 14
Weinreuter, Mathias 294 132 426 3 Scholz, Mario 281 138 419 5
Nebel, Bernd 283 137 420 4 Börner, Jens 282 147 429 1
Ø 409,17 1728 727 2455 49 Ø 402,00 1675 737 2412 50
KSV Dresden - Leuben III. Platz 6 SV TuR Dresden - Übigau II. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Stangl, Peter 280 135 415 7 Ludewig, Frank 274 146 420 6
Kusch, Bernd 272 105 377 8 Vetter, Maik 272 124 396 5
Sacher, Jochen 263 96 359 13 Waletzko, Klaus 255 94 349 12
Philipp, Frank 270 122 392 5 Reuter, Ronald 291 121 412 5
Dittrich, Norbert 298 102 400 6 Gocht, Henry 316 139 455 5
Kahl, Bernd 294 133 427 14 Pohlink, Ralf 253 100 353 12
Ø 395,00 1677 693 2370 53 Ø 397,50 1661 724 2385 45
SSV Turbine Dresden IV. Platz 4 SV Helios 24 Dresden II. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Heinisch, Wolfgang 276 103 379 12 Schmiedl, Peter 305 133 438 4
Damm, Jürgen 295 119 414 3 Scholze, Norbert 301 138 439 4
Hemp, Heiko 282 105 387 10 Forner, Manfred 297 131 428 5
Rühle, Helmut 254 115 369 9 Fischer, Torsten 275 123 398 4
Marquardt, Rudolf 288 120 408 7 Schneider, Wilfried 292 130 422 2
Tobar, Alexander 305 124 429 6 Kühnel, Torsten 304 122 426 6
Ø 397,67 1700 686 2386 47 Ø 425,17 1774 777 2551 25
Tabelle des 12. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 20194 9105 29299 496 59
2. SV Helios 24 Dresden II. 20422 9072 29494 452 57
3. SSV Turbine Dresden IV. 20172 8570 28742 584 42
4. SV Motor Mickten Dresden II. 20109 8496 28605 603 36
5. KSV Dresden - Leuben III. 19869 8620 28489 474 30
6. SV TuR Dresden - Übigau II. 19980 8336 28316 635 28
Punkteausbeute bis zum 12. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 5 6 6 5 5 6 5 4 4 2 6 5 59
2. SV Helios 24 Dresden II. 6 5 4 4 2 5 6 3 6 5 5 6 57
3. SSV Turbine Dresden IV. 2 4 2 2 6 3 4 5 1 6 4 3 42
4. SV Motor Mickten Dresden II. 3 1 5 1 4 4 1 1 5 4 3 4 36
5. KSV Dresden - Leuben III. 1 3 3 3 1 2 2 6 3 3 2 1 30
6. SV TuR Dresden - Übigau II. 4 2 1 6 3 1 3 2 2 1 1 2 28
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei