Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren

7. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel A in der Saison 2009/10

Dresden (Helios) am 19.12.2009
SV Helios 24 Dresden II. Platz 1 SV TuR Dresden - Übigau II. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schmiedl, Peter 302 140 442 4 Marbach, Mattias 281 124 405 10
Fischer, Holker 278 167 445 3 Wolf, Jens 282 112 394 10
Forner, Manfred 272 131 403 8 Reuter, Ronald 298 122 420 8
Scholze, Norbert 281 138 419 7 Waletzko, Klaus 267 88 355 16
Fischer, Holger * 272 106 378 6 Pohlink, Ralf 287 148 435 7
Kühnel, Torsten 292 136 428 3 Vetter, Maik 279 133 412 5
Ø 419,17 1697 818 2515 31 Ø 403,50 1694 727 2421 56
* ab 70. Wurf Tsolakidis, Polichronis
SV Motor Mickten Dresden II. Platz 6 SSV Turbine Dresden IV. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Grusser, Rainer 283 169 452 6 Damm, Jürgen 288 141 429 4
Streng, Andreas 237 132 369 7 Hemp, Heiko 269 130 399 6
Scholz, Mario 270 115 385 7 Heinisch, Wolfgang 260 104 364 10
Müller, Gunther 271 104 375 8 Rühle, Helmut 258 125 383 13
Grützner, Frank 282 107 389 9 Marquardt, Rudolf 310 129 439 6
Börner, Jens 297 96 393 10 Tobar, Alexander 271 151 422 3
Ø 393,83 1640 723 2363 47 Ø 406,00 1656 780 2436 42
VfB Hellerau - Klotzsche I. Platz 2 KSV Dresden - Leuben III. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Dittel, Roland 307 133 440 5 Stangl, Peter 289 133 422 7
Finster, Bernd 288 122 410 9 Burkhardt, Steffen 267 127 394 7
Nebel, Bernd 289 116 405 5 Philipp, Frank 258 132 390 6
Petzold, Mario 290 155 445 6 Dittrich, Norbert 281 134 415 4
Weinreuter, Mathias 281 133 414 3 Kahl, Bernd 273 121 394 9
Petzold, Michael 284 95 379 13 Sacher, Jochen 275 104 379 9
Ø 415,50 1739 754 2493 41 Ø 399,00 1643 751 2394 42
Tabelle des 7. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 11761 5318 17079 296 38
2. SV Helios 24 Dresden II. 11878 5203 17081 287 32
3. SSV Turbine Dresden IV. 11752 4950 16702 346 23
4. SV TuR Dresden - Übigau II. 11653 4936 16589 374 20
5. SV Motor Mickten Dresden II. 11750 4907 16657 342 19
6. KSV Dresden - Leuben III. 11498 5030 16528 272 15
Punkteausbeute bis zum 7. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 Gesamt
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 5 6 6 5 5 6 5 38
2. SV Helios 24 Dresden II. 6 5 4 4 2 5 6 32
3. SSV Turbine Dresden IV. 2 4 2 2 6 3 4 23
4. SV TuR Dresden - Übigau II. 4 2 1 6 3 1 3 20
5. SV Motor Mickten Dresden II. 3 1 5 1 4 4 1 19
6. KSV Dresden - Leuben III. 1 3 3 3 1 2 2 15
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!