Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren

8. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel A in der Saison 2009/10

Dresden (Leuben) am 16.01.2010
KSV Dresden - Leuben III. Platz 1 SSV Turbine Dresden IV. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Stangl, Peter 291 132 423 6 Marquardt, Rudolf 308 106 414 12
Philipp, Frank 311 134 445 4 Heinisch, Wolfgang 284 106 390 11
Sacher, Jochen 302 125 427 2 Hemp, Heiko 287 132 419 5
Kusch, Bernd 271 93 364 12 Quaas, Klaus 280 159 439 4
Dittrich, Norbert 275 159 434 4 Damm, Jürgen 320 114 434 10
Kahl, Bernd 309 122 431 10 Tobar, Alexander 279 124 403 7
Ø 420,67 1759 765 2524 38 Ø 416,50 1758 741 2499 49
SV TuR Dresden - Übigau II. Platz 5 VfB Hellerau - Klotzsche I. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Reuter, Ronald 297 104 401 7 Dittel, Roland 282 151 433 1
Pohlink, Ralf 269 138 407 6 Finster, Bernd 266 117 383 8
Waletzko, Klaus 293 104 397 8 Petzold, Mario 267 130 397 3
Vetter, Maik 283 116 399 8 Petzold, Michael 273 142 415 9
Ludewig, Frank 260 102 362 8 Nebel, Bernd 297 140 437 1
Gocht, Henry 310 137 447 3 Weinreuter, Mathias 294 124 418 3
Ø 402,17 1712 701 2413 40 Ø 413,83 1679 804 2483 25
SV Helios 24 Dresden II. Platz 4 SV Motor Mickten Dresden II. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Scholze, Norbert 286 122 408 3 Grusser, Rainer 292 116 408 9
Muck, Wolfgang 268 124 392 8 Strobach, Christian 285 115 400 6
Fischer, Holker 289 153 442 3 Scholz, Mario 248 115 363 8
Schmiedl, Peter 287 123 410 7 Fritzsche, J. 285 112 397 11
Forner, Manfred 295 107 402 8 Strauch, Michael 281 113 394 8
Kühnel, Torsten 283 136 419 1 Börner, Jens 262 134 396 7
Ø 412,17 1708 765 2473 30 Ø 393,00 1653 705 2358 49
Tabelle des 8. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 13440 6122 19562 321 42
2. SV Helios 24 Dresden II. 13586 5968 19554 317 35
3. SSV Turbine Dresden IV. 13510 5691 19201 395 28
4. SV TuR Dresden - Übigau II. 13365 5637 19002 414 22
5. KSV Dresden - Leuben III. 13257 5795 19052 310 21
6. SV Motor Mickten Dresden II. 13403 5612 19015 391 20
Punkteausbeute bis zum 8. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamt
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 5 6 6 5 5 6 5 4 42
2. SV Helios 24 Dresden II. 6 5 4 4 2 5 6 3 35
3. SSV Turbine Dresden IV. 2 4 2 2 6 3 4 5 28
4. SV TuR Dresden - Übigau II. 4 2 1 6 3 1 3 2 22
5. KSV Dresden - Leuben III. 1 3 3 3 1 2 2 6 21
6. SV Motor Mickten Dresden II. 3 1 5 1 4 4 1 1 20
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!