Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

2. Spieltag der 1. Landesliga in der Saison 2010/11

Dresden (Turbine) am 18.09.2010
SSV Turbine Dresden I. SV Aufbau Freiberg I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Fleißner, Uwe 567 254 821 7 Stein, Ingolf 588 318 906 4
Teichmann, Jens 591 263 854 9 Klose, Michel 577 240 817 11
Wolf, Michael 612 309 921 3 Beger, Andreas 592 300 892 6
Ludwig, Steffen 553 242 795 9 Werner, Thomas * 568 187 755 20
Farack, Lutz 587 308 895 4 Wüstling, Heiko 594 256 850 10
Damm, Klaus 600 282 882 2 Liedke, Eric 444 151 595 3
Ø 861,33 3510 1658 5168 34 + 353 - Ø 802,50 3363 1452 4815 54
Detailstatistik * ab 92. Wurf Wüstling, Wolfgang
* Liedke, Eric Wettkampfabbruch wegen Verletzung ab 125. Kugel
Auerbach am 18.09.2010
SKV Auerbach I. SV Rot-Weiß Treuen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Steiner, Christian 600 272 872 9 Radeke, Rudolf 587 266 853 7
Müller, Jochen 569 285 854 6 Reichmann, Tobias 599 267 866 8
Stock, Lars 579 328 907 1 Radeke, Michael 576 262 838 7
Dönitz, Steffen 595 289 884 8 Nahrendorf, Thomas 583 258 841 10
Ehrhardt, Uwe 580 248 828 10 Günzel, Pierre 561 294 855 4
Götz, Lars 575 290 865 9 Lindner, Jens 566 252 818 18
Ø 868,33 3498 1712 5210 43 + 139 - Ø 845,17 3472 1599 5071 54
Freiberg (Aufbau/ATSV) am 18.09.2010
ATSV Freiberg I. Dommitzscher KC I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ulbricht, Stefan 590 293 883 7 Günther, Jens 587 283 870 9
Göthling, Andreas 614 309 923 2 Schade, David 584 296 880 5
Backasch, Olaf 613 278 891 7 Vogel, Andre 599 310 909 4
Wagner, Felix 586 299 885 4 Wiesner, Rico 635 317 952 3
Mehlhorn, Robert * 608 319 927 3 Günther, Lars 621 350 971 2
Hahn, Michael 655 273 928 4 Rudolf, Wolfgang 592 300 892 9
Ø 906,17 3666 1771 5437 27 - 37 + Ø 912,33 3618 1856 5474 32
* ab 16. Wurf Lange, Olaf
Mehltheuer am 18.09.2010
SG Grün-Weiß Mehltheuer I. KSV Freital I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Krause, Stefan 597 300 897 8 Rieger, Rainer 647 311 958 6
Spranger, Andy 577 310 887 7 Käfer, Sebastian 616 313 929 3
Lamprecht, Florian 583 290 873 7 Knöpchen, Mirko * 590 257 847 10
Großer, Stefan 590 321 911 1 Vrsan, Martin 604 293 897 6
Kelz, Alexander 643 334 977 2 Schöne, Ingolf 633 293 926 2
Möckel, Lutz 629 300 929 7 Keil, Sven 636 301 937 6
Ø 912,33 3619 1855 5474 32 - 20 + Ø 915,67 3726 1768 5494 33
* ab 127. Kugel Burkhardt, Frank
Dresden (Neustadt) am 18.09.2010
SV Dresden - Neustadt 1950 I. VfB Eintracht Fraureuth I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Trogisch, Uwe 603 279 882 3 Herold, Robert 585 273 858 2
Krämer, Sven 589 282 871 9 Wolfring, Martin 618 332 950 6
Engelhardt, Peter 627 356 983 2 Dahmen, Mario 589 310 899 4
Jannasch, Denis 612 261 873 9 Sonntag, Armin 591 268 859 9
Zimmermann, Sven 594 263 857 6 Paul, Clemens 597 282 879 1
Schlosser, Andreas 591 303 894 7 Schubert, Sascha 612 287 899 3
Ø 893,33 3616 1744 5360 36 + 16 - Ø 890,67 3592 1752 5344 25