Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

5. Spieltag der 1. Landesliga in der Saison 2010/11

Treuen am 23.10.2010
SV Rot-Weiß Treuen I. SSV Turbine Dresden I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Nahrendorf, Thomas 567 263 830 13 Fleißner, Uwe * 591 248 839 20
Reichmann, Tobias 564 338 902 2 Teichmann, Jens 602 271 873 8
Lindner, Jens 610 312 922 3 Wolf, Michael 608 271 879 2
Radeke, Michael 628 319 947 9 Ludwig, Steffen 619 329 948 5
Günzel, Pierre 628 306 934 5 Farack, Lutz 571 312 883 5
Radeke, Rudolf 605 323 928 6 Damm, Klaus 612 274 886 13
Ø 910,50 3602 1861 5463 38 + 155 - Ø 884,67 3603 1705 5308 53
* ab 101. Wurf Damm, Jürgen
Freiberg (Aufbau/ATSV) am 23.10.2010
ATSV Freiberg I. SV Dresden - Neustadt 1950 I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wagner, Felix 645 273 918 6 Engelhardt, Peter 602 344 946 1
Mehlhorn, Robert 629 280 909 6 Schlosser, Andreas 580 321 901 6
Lange, Olaf 606 327 933 5 Zimmermann, Sven 605 291 896 4
Ulbricht, Stefan 610 279 889 7 Krämer, Sven 596 267 863 9
Göthling, Andreas 647 351 998 5 Jannasch, Denis 587 292 879 6
Hahn, Michael 628 319 947 1 Trogisch, Uwe 622 349 971 4
Ø 932,33 3765 1829 5594 30 + 138 - Ø 909,33 3592 1864 5456 30
Freital am 23.10.2010
KSV Freital I. SV Aufbau Freiberg I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Knöpchen, Mirko 592 278 870 6 Klose, Michel 605 290 895 6
Burkhardt, Frank 580 309 889 3 Stein, Ingolf 641 337 978 1
Käfer, Sebastian 614 275 889 8 Liedke, Eric 608 264 872 8
Vrsan, Martin 607 277 884 7 Liedke, Andreas 578 281 859 12
Schöne, Ingolf 603 294 897 5 Wüstling, Heiko 593 290 883 6
Keil, Sven 580 276 856 7 Beger, Andreas 607 279 886 3
Ø 880,83 3576 1709 5285 36 - 88 + Ø 895,50 3632 1741 5373 36
Auerbach am 23.10.2010
SKV Auerbach I. SG Grün-Weiß Mehltheuer I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Steiner, Christian 556 304 860 3 Schneider, Stefan 597 248 845 7
Ehrhardt, Uwe 561 292 853 4 Höring, Daniel 587 300 887 1
Stock, Lars 576 274 850 7 Lamprecht, Florian 563 309 872 2
Müller, Jochen 578 263 841 4 Krause, Stefan 556 246 802 15
Pfenner, Udo 590 290 880 5 Kelz, Alexander 608 302 910 3
Götz, Lars 607 293 900 6 Möckel, Lutz 575 261 836 7
Ø 864,00 3468 1716 5184 29 + 32 - Ø 858,67 3486 1666 5152 35
Fraureuth am 23.10.2010
VfB Eintracht Fraureuth I. Dommitzscher KC I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Herold, Robert 558 254 812 7 Vogel, Andre 572 285 857 2
Jakob, Frank 564 270 834 8 Wiesner, Rico 549 297 846 6
Sonntag, Armin 551 240 791 8 Günther, Jens 553 275 828 2
Paul, Clemens 589 312 901 6 Schade, David 540 280 820 6
Wolfring, Martin 574 301 875 4 Günther, Lars 545 282 827 4
Schubert, Sascha 578 288 866 3 Rudolf, Wolfgang 593 283 876 3
Ø 846,50 3414 1665 5079 36 + 25 - Ø 842,33 3352 1702 5054 23