Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

8. Spieltag der 1. Landesliga in der Saison 2010/11

Dresden (Turbine) am 27.11.2010
SSV Turbine Dresden I. SG Grün-Weiß Mehltheuer I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ludwig, Steffen 571 301 872 5 Großer, Thomas 574 305 879 4
Damm, Klaus 579 295 874 4 Höring, Daniel 614 281 895 4
Wolf, Michael 600 306 906 7 Schneider, Stefan 589 250 839 9
Fleißner, Uwe 614 280 894 8 Lamprecht, Florian 611 308 919 7
Farack, Lutz 576 292 868 4 Kelz, Alexander 596 285 881 1
Störer, Gerd 584 275 859 4 Möckel, Lutz 597 303 900 6
Ø 878,83 3524 1749 5273 32 - 40 + Ø 885,50 3581 1732 5313 31
Freital am 27.11.2010
KSV Freital I. SV Rot-Weiß Treuen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Keil, Sven 603 266 869 7 Reichmann, Tobias 603 261 864 5
Käfer, Sebastian 597 303 900 5 Wolfring, Ralf 612 284 896 2
Knöpchen, Mirko 591 297 888 9 Lindner, Jens 616 298 914 7
Gotthardt, Jörg 588 271 859 3 Günzel, Pierre 609 286 895 8
Schöne, Ingolf 591 282 873 4 Radeke, Michael 612 306 918 2
Vrsan, Martin 599 302 901 4 Radeke, Rudolf 580 290 870 10
Ø 881,67 3569 1721 5290 32 - 67 + Ø 892,83 3632 1725 5357 34
Fraureuth am 27.11.2010
VfB Eintracht Fraureuth I. ATSV Freiberg I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Herold, Robert 576 245 821 8 Ulbricht, Stefan 595 276 871 2
Pieschel, Kevin 556 249 805 10 Hahn, Michael 569 277 846 5
Sonntag, Armin 576 246 822 2 Göthling, Andreas 572 268 840 5
Paul, Clemens 573 322 895 2 Wagner, Felix 541 259 800 11
Schubert, Sascha 557 267 824 8 Lange, Olaf 566 336 902 3
Wolfring, Martin 578 294 872 3 Mehlhorn, Robert 576 292 868 7
Ø 839,83 3416 1623 5039 33 - 88 + Ø 854,50 3419 1708 5127 33
Freiberg (Aufbau/ATSV) am 27.11.2010
SV Aufbau Freiberg I. SKV Auerbach I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Stein, Ingolf 618 323 941 4 Steiner, Christian 569 284 853 7
Liedke, Andreas 606 301 907 6 Ehrhardt, Uwe 616 309 925 6
Werner, Thomas 595 255 850 19 Stock, Lars 585 292 877 11
Liedke, Eric 601 323 924 2 Dönitz, Steffen 560 297 857 15
Wüstling, Heiko 624 315 939 3 Pfenner, Udo 600 278 878 5
Beger, Andreas 653 283 936 7 Götz, Lars 542 236 778 13
Ø 916,17 3697 1800 5497 41 + 329 - Ø 861,33 3472 1696 5168 57
Dommitzsch am 27.11.2010
Dommitzscher KC I. SV Dresden - Neustadt 1950 I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Günther, Jens 574 259 833 11 Schlosser, Andreas 556 245 801 7
Günther, Lars 567 288 855 7 Krämer, Sven 592 250 842 5
Vogel, Andre 632 262 894 7 Zimmermann, Sven * 587 237 824 13
Matthäus, Gabriel 582 283 865 10 Jannasch, Denis 599 298 897 7
Rudolf, Wolfgang 597 277 874 3 Engelhardt, Peter 592 286 878 2
Wiesner, Rico 616 286 902 3 Trogisch, Uwe 595 302 897 4
Ø 870,50 3568 1655 5223 41 + 84 - Ø 856,50 3521 1618 5139 38
* ab 47. Wurf Günther, Michael